让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.81-0/0.51.07 | 0.89-0/0.51.00 | ||||
未 | - | 0.87-0/0.51.02 | 0.95-0/0.50.94 | ||||
38' | 0-0 | 0.94-0/0.50.94 | 0.82-0/0.51.06 | ||||
45' | 0-1 | 1.0300.85 | 1.1600.74 | ||||
中 | 0-1 | 1.1600.74 | 1.1600.74 | ||||
52' | 0-1 | 1.1600.74 | 1.1900.72 | ||||
91' | 1-1 | 1.2000.71 | 0.01-0/0.57.69 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.963/3.50.90 | 1.0530.83 | ||||
未 | - | 1.0830.80 | 1.032.5/30.85 | ||||
38' | 0-0 | 1.012.5/30.86 | 0.801.51.07 | ||||
45' | 0-1 | 0.812.51.06 | 1.042.50.83 | ||||
中 | 0-1 | 1.052.50.82 | 1.072.50.80 | ||||
52' | 0-1 | 1.072.50.80 | 1.032/2.50.84 | ||||
91' | 1-1 | 1.133/3.50.75 | 7.692.50.01 |
加时让球指数
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未 | - | 1.2100.70 | 1.2100.70 | ||||
16' | 0-0 | 1.2300.69 | 1.1600.74 | ||||
19' | 0-0 | 1.2800.66 | 1.1700.73 | ||||
29' | 1-0 | 1.4900.55 | 0.04-0/0.56.25 |
加时总进球指数
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未 | - | 0.790.5/11.08 | 0.790.5/11.08 | ||||
17' | 0-0 | 0.930.5/10.94 | 1.490.50.54 | ||||
中 | 0-0 | 1.510.50.53 | 1.510.50.53 | ||||
20' | 0-0 | 1.530.50.52 | 2.270.50.31 | ||||
29' | 1-0 | 2.041.50.36 | 5.881.50.04 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.88 | 0 | 0.93 | 即时 | 0.88 | 0 | 0.93 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 1.00 | 10.5 | 0.80 | 即时 | 0.93 | 6.5 | 0.88 |
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
1 | 角球 | 6 |
0 | 半场角球 | 3 |
2 | 黄牌 | 4 |
13 | 射门 | 15 |
8 | 射正 | 3 |
134 | 进攻 | 158 |
84 | 危险进攻 | 78 |
5 | 射门不中 | 12 |
14 | 任意球 | 16 |
46% | 控球率 | 54% |
39% | 半场控球率 | 61% |
577 | 传球 | 666 |
80% | 传球成功率 | 86% |
12 | 犯规 | 12 |
3 | 越位 | 3 |
13 | 救球 | 12 |
18 | 铲球 | 10 |
10 | 过人 | 12 |
22 | 界外球 | 24 |
0 | 中柱 | 1 |
4 | 角球(加时) | 1 |
2 | 黄牌(加时) | 3 |
11 | 阻截 | 0 |
48 | 长传 | 25 |
近10
1.4 | 进球 | 1.8 |
1.8 | 失球 | 0.9 |
13.4 | 被射门 | 13.5 |
6.3 | 角球 | 4.6 |
2.9 | 黄牌 | 1.9 |
10.6 | 犯规 | 10.8 |
52.1% | 控球率 | 38.0% |
阵容
4-4-2首发阵容3-3-2-2
4 | M·贝弗斯 | 20 | 马乌赖斯 |
7 | D.布鲁诺 | 1 | 芬恩达门 |
28 | 弗兰科 | 9 | 塞缪尔艾森德 |
20 | 赫罗尔德 | 6 | 古维勒乌 |
6 | 莱昂.贾森 | 17 | 贾基奇 |
2 | 容 | 44 | 库多苏 |
17 | 尼古拉.拉普 | 5 | 玛斯玛 |
24 | F.施洛伊泽纳 | 19 | 恩耶卡 |
10 | M.云积克 | 31 | 施洛特贝克 |
1 | 马克斯威 | 21 | 菲利普.蒂茨 |
11 | B.齐夫齐瓦泽 | 11 | 沃尔夫 |
替补阵容
31 | C.班巴斯 | 40 | N·班克斯 |
25 | 莉莉安·埃格洛夫 | 23 | 马克西米利安.鲍尔 |
29 | L.根达 | 18 | 蒂姆·布雷索普 |
5 | 罗宾·赫伯 | 36 | 默特.科摩 |
30 | 希梅尔曼 | 22 | N.拉布罗维奇 |
9 | 洪齐克 | 10 | 迈尔 |
16 | 卢卡.菲佛 | 15 | 穆涅 |
8 | 雷克斯贝凯 | ||
16 | 瓦尔加斯 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
11% | 21% | 1-15 | 5% | 22% |
22% | 16% | 16-30 | 22% | 18% |
20% | 11% | 31-45 | 20% | 12% |
16% | 19% | 46-60 | 16% | 14% |
13% | 9% | 61-75 | 16% | 20% |
15% | 21% | 76-90 | 18% | 14% |