让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.0100.75 | 1.0300.79 | ||||
未 | - | 1.0100.81 | 0.900/0.50.92 | ||||
01' | 0-0 | 0.930/0.50.95 | 1.010/0.50.87 | ||||
13' | 1-0 | 0.8900.99 | 0.81-0/0.51.07 | ||||
32' | 2-0 | 0.89-0/0.50.99 | 1.0200.86 | ||||
45' | 2-1 | 1.0100.87 | 1.0500.83 | ||||
中 | 2-1 | 1.0200.86 | 1.0500.83 | ||||
54' | 2-1 | 1.0400.84 | 0.9700.91 | ||||
58' | 3-1 | 1.0600.82 | 0.8401.04 | ||||
67' | 3-2 | 0.8101.07 | 0.8001.08 | ||||
70' | 4-2 | 0.8701.01 | 0.7801.11 | ||||
73' | 5-2 | 0.8001.08 | 0.7701.12 | ||||
84' | 6-2 | 0.8101.07 | 1.510/0.50.54 | ||||
91' | 6-3 | 1.610/0.50.50 | 1.380/0.50.60 | ||||
101' | 7-3 | 1.420/0.50.58 | 7.140/0.50.02 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.9930.77 | 0.842.5/30.96 | ||||
未 | - | 0.872.5/30.93 | 0.8530.95 | ||||
00' | 0-0 | 0.8830.98 | 0.9630.90 | ||||
13' | 1-0 | 0.873.5/40.99 | 0.903.50.96 | ||||
32' | 2-0 | 0.884.50.98 | 1.064/4.50.80 | ||||
45' | 2-1 | 1.065/5.50.80 | 0.874.50.99 | ||||
中 | 2-1 | 0.864.51.00 | 0.854.51.01 | ||||
54' | 2-1 | 0.884.50.98 | 0.934/4.50.93 | ||||
58' | 3-1 | 0.905/5.50.96 | 1.075/5.50.79 | ||||
67' | 3-2 | 1.056/6.50.81 | 0.765.5/61.11 | ||||
70' | 4-2 | 0.776.5/71.09 | 0.776.5/71.09 | ||||
72' | 5-2 | 0.827.5/81.04 | 0.907.5/80.96 | ||||
84' | 6-2 | 0.938.5/90.93 | 1.498.50.53 | ||||
91' | 6-3 | 1.729.50.46 | 1.219.50.70 | ||||
101' | 7-3 | 1.2010.50.71 | 7.6910.50.01 |
角球指数
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.95 | 10 | 0.85 | 即时 | 2.00 | 7.5 | 0.38 |
比赛事件
光州FC
横滨水手


2'
胡承武

15'
34'
埃尔伯

助攻:加藤圣

金径栽
44'
46'
松原健
加藤圣


55'
胡承武
58'
59'
埃尔伯

61'
井上健太
水沼宏太
61'
西村拓真
天野纯
61'
坂原敬吾
渡边皓太
A.安巴布里
胡承武
63'
米克尔塔德泽
李建喜
63'
李熙均
崔庆录
63'
俊秀彬
64'
阿萨尼
64'


68'
李康贤
朴泰俊
68'


72'

74'
77'
杜杜
加藤莲
78'
杜杜
85'
西村拓真

助攻:井上健太

金进晧
李旼气
86'


90+2'
郑好渊
90+6'
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
3 | 角球 | 4 |
2 | 半场角球 | 2 |
5 | 黄牌 | 0 |
0 | 红牌 | 1 |
17 | 射门 | 13 |
11 | 射正 | 5 |
58 | 进攻 | 98 |
46 | 危险进攻 | 47 |
6 | 射门不中 | 8 |
1 | 射门被挡 | 3 |
6 | 任意球 | 15 |
39% | 控球率 | 61% |
39% | 半场控球率 | 61% |
376 | 传球 | 574 |
81% | 传球成功率 | 89% |
14 | 犯规 | 5 |
4 | 越位 | 0 |
3 | 救球 | 4 |
7 | 铲球 | 9 |
5 | 换人 | 5 |
6 | 过人 | 5 |
12 | 界外球 | 15 |
0 | 中柱 | 1 |
10 | 阻截 | 8 |
40 | 长传 | 20 |
* | 第一张黄牌 | |
* | 最后一张黄牌 | |
第一个换人 | * | |
* | 最后一个换人 |
近10
1.1 | 进球 | 2.6 |
1.2 | 失球 | 1.4 |
8.8 | 被射门 | 15.5 |
4.8 | 角球 | 5.0 |
1.5 | 黄牌 | 1.6 |
10.3 | 犯规 | 9.7 |
49.8% | 控球率 | 55.4% |
阵容
4-4-2首发阵容4-2-3-1
7 | 阿萨尼 | 20 | 天野纯 |
15 | 俊秀彬 | 7 | 埃尔伯 |
30 | 崔庆录 | 15 | 上岛拓巳 |
2 | 赵诚权 | 24 | 加藤圣 |
14 | 郑好渊 | 16 | 加藤莲 |
23 | 金径栽 | 18 | 水沼宏太 |
1 | 金京民 | 41 | 寺门陆 |
20 | 李建喜 | 14 | 植中朝日 |
3 | 李旼气 | 6 | 渡边皓太 |
77 | 胡承武 | 39 | 渡边泰基 |
55 | 朴泰俊 | 28 | 山根 陆 |
替补阵容
11 | A.安巴布里 | 46 | 浅田博人 |
18 | 许律 | 5 | 杜杜 |
47 | 金汉吉 | 17 | 井上健太 |
27 | 金进晧 | 27 | 松原健 |
8 | 李尚好 | 2 | 永户胜也 |
10 | 李熙均 | 9 | 西村拓真 |
21 | 李准 | 35 | 坂原敬吾 |
24 | 李康贤 | 31 | 白坂枫马 |
22 | 李相基 | 51 | 山下昌马 |
99 | 米克尔塔德泽 | 11 | 桑托斯 |
40 | 申昶武 | ||
6 | 安泳奎 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
23% | 7% | 1-15 | 7% | 21% |
10% | 7% | 16-30 | 4% | 15% |
10% | 17% | 31-45 | 28% | 7% |
7% | 15% | 46-60 | 17% | 15% |
17% | 12% | 61-75 | 14% | 10% |
28% | 38% | 76-90 | 27% | 28% |