让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.940.5/10.94 | 1.050.5/10.84 | ||||
未 | - | 1.030.5/10.86 | 0.800.5/11.09 | ||||
39' | 0-0 | 0.800.5/11.08 | 0.900.50.98 | ||||
45' | 0-1 | 1.010.5/10.87 | 1.070.5/10.81 | ||||
中 | 0-1 | 0.810.51.07 | 0.820.51.06 | ||||
49' | 0-1 | 0.820.51.06 | 0.910.50.97 | ||||
76' | 0-2 | 0.900.50.98 | 1.1600.74 | ||||
94' | 1-2 | 1.1400.75 | 7.140/0.50.02 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.0030.88 | 0.832.5/31.05 | ||||
未 | - | 0.802.5/31.08 | 0.9530.93 | ||||
39' | 0-0 | 0.9630.91 | 0.991.5/20.88 | ||||
45' | 0-1 | 0.962.5/30.91 | 0.842.51.03 | ||||
中 | 0-1 | 0.872.51.00 | 0.882.50.99 | ||||
49' | 0-1 | 0.882.50.99 | 1.052.50.82 | ||||
76' | 0-2 | 1.023.50.85 | 0.772.51.11 | ||||
94' | 1-2 | 0.893.50.98 | 7.143.50.02 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.93 | 2.5 | 0.88 | 即时 | 0.93 | 2.5 | 0.88 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.88 | 10.5 | 0.93 | 即时 | 0.95 | 6.5 | 0.85 |
比赛事件
帕德博恩
杜塞尔多夫
40'
D·施密特

助攻:科夫纳茨基

43'
齐默曼
52'
科夫纳茨基

57'
M.海耶
L·赫尔曼
59'
塞巴斯蒂安.克拉斯
劳林·库达
61'
卡斯塔内达
63'
65'
尼米亚克
塞巴斯蒂安.克拉斯
67'
马特斯·汉森
格策
71'
伊利亚斯·安萨
L·赫尔曼
71'


78'
78'
乔凡尼哈格
尼米亚克
78'
弗里德列克森
D·施密特
斯文米歇尔
马塞尔·霍夫迈尔
79'
马尔文.梅汉姆
菲利普·毕尔比亚
79'
90+1'
安哈里
艾比甘保
90+5'
J.波勒
科夫纳茨基
90+5'
D·宾德曼
齐默曼
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
4 | 角球 | 2 |
3 | 半场角球 | 1 |
2 | 黄牌 | 3 |
1 | 红牌 | 0 |
23 | 射门 | 8 |
7 | 射正 | 4 |
132 | 进攻 | 57 |
78 | 危险进攻 | 30 |
11 | 射门不中 | 2 |
5 | 射门被挡 | 2 |
7 | 任意球 | 12 |
55% | 控球率 | 45% |
56% | 半场控球率 | 44% |
470 | 传球 | 396 |
85% | 传球成功率 | 80% |
12 | 犯规 | 7 |
1 | 越位 | 0 |
45 | 头球 | 21 |
19 | 头球成功 | 14 |
2 | 救球 | 6 |
9 | 铲球 | 13 |
8 | 过人 | 6 |
27 | 界外球 | 18 |
9 | 成功抢断 | 13 |
5 | 阻截 | 6 |
1 | 助攻 | 1 |
62 | 长传 | 36 |
近10
1.7 | 进球 | 1.2 |
1.1 | 失球 | 1.4 |
10.5 | 被射门 | 16.2 |
5.9 | 角球 | 3.4 |
2.2 | 黄牌 | 3.0 |
14.6 | 犯规 | 11.7 |
53.6% | 控球率 | 46.8% |
阵容
3-1-4-2首发阵容3-5-2
1 | 里埃曼 | 33 | 卡斯滕迈尔 |
33 | 马塞尔·霍夫迈尔 | 20 | 杰米尔.希伯特 |
25 | T.舍勒 | 15 | 奥伯多夫 |
17 | 劳林·库达 | 3 | 霍夫曼 |
5 | 卡斯塔内达 | 5 | M.海耶 |
23 | R.奥贝马尔 | 34 | 加沃里 |
20 | 格策 | 25 | 齐默曼 |
19 | L·赫尔曼 | 23 | 艾比甘保 |
32 | 亚伦·森特 | 22 | D·施密特 |
7 | 菲利普·毕尔比亚 | 18 | 尼米亚克 |
39 | 格里马尔迪 | 24 | 科夫纳茨基 |
替补阵容
24 | 特霍 | 6 | 乔凡尼哈格 |
22 | 马特斯·汉森 | 26 | 肖克 |
29 | 伊利亚斯·安萨 | 44 | J.波勒 |
43 | 马丁·恩斯 | 41 | D·宾德曼 |
11 | 斯文米歇尔 | 12 | 弗里德列克森 |
6 | 马尔文.梅汉姆 | 40 | 安哈里 |
30 | 舒伯特 | ||
26 | 塞巴斯蒂安.克拉斯 | ||
46 | 恩格尔斯 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
16% | 9% | 1-15 | 20% | 27% |
5% | 23% | 16-30 | 14% | 6% |
12% | 16% | 31-45 | 14% | 10% |
18% | 11% | 46-60 | 18% | 6% |
14% | 19% | 61-75 | 8% | 31% |
32% | 19% | 76-90 | 26% | 18% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(32) | 客场(31) | 主场(33) | 客场(32) | |
7 | 6 | 半胜/全胜 | 10 | 10 |
5 | 6 | 半平/全胜 | 4 | 2 |
2 | 1 | 半负/全胜 | 2 | 4 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 2 |
5 | 7 | 半平/全平 | 4 | 5 |
0 | 2 | 半负/全平 | 1 | 3 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
4 | 3 | 半平/全负 | 3 | 2 |
8 | 5 | 半负/全负 | 6 | 4 |