让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.880.5/11.00 | 1.0710.82 | ||||
未 | - | 1.0910.80 | 0.9210.97 | ||||
05' | 0-0 | 0.9210.96 | 1.0210.86 | ||||
14' | 1-0 | 0.880.5/11.00 | 0.940.5/10.94 | ||||
29' | 2-0 | 0.970.5/10.91 | 0.950.50.93 | ||||
45' | 3-0 | 0.960.50.92 | 0.830/0.51.05 | ||||
中 | 3-0 | 0.830/0.51.05 | 0.830/0.51.05 | ||||
58' | 3-0 | 0.830/0.51.05 | 1.020/0.50.86 | ||||
92' | 3-1 | 1.060/0.50.82 | 7.690/0.50.01 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.9230.94 | 0.9730.91 | ||||
未 | - | 0.9430.94 | 0.883/3.51.00 | ||||
05' | 0-0 | 0.883/3.50.99 | 1.073/3.50.80 | ||||
14' | 1-0 | 0.8241.05 | 0.943.5/40.93 | ||||
30' | 2-0 | 0.944.5/50.93 | 0.904/4.50.97 | ||||
45' | 3-0 | 0.895/5.50.98 | 0.914.5/50.96 | ||||
中 | 3-0 | 0.914.5/50.96 | 0.924.5/50.95 | ||||
58' | 3-0 | 0.924.5/50.95 | 0.934/4.50.94 | ||||
92' | 3-1 | 0.915/5.50.96 | 7.694.50.01 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 即时 | 0.90 | 2.5 | 0.90 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.80 | 10.5 | 1.00 | 即时 | 2.10 | 7.5 | 0.35 |
比赛事件
科隆
纽伦堡


6'

17'


31'
T.许伯斯
32'
D·海因茨
41'
46'
弗洛里安
马达托夫
50'
B·伊尔马兹
J·蒂尔曼
55'
M·奥布兹
J·蒂尔曼
57'
57'
M.克里斯蒂安
59'
J.卡斯特罗普

助攻:C·扬德尔

72'
塞夫奇克
克拉菲亚特
76'
加尼塞拉
马斯
76'
卢巴赫
C·扬德尔
M·乌特
F·凯因茨
80'
E.巴卡图坎达
D·海因茨
80'
83'
F.皮克
B·伊尔马兹
L·瓦尔德施密特
L·马伊纳
84'
S·蒂格斯
D·唐斯
84'
D·柳比契奇
85'
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
3 | 角球 | 4 |
2 | 半场角球 | 3 |
4 | 黄牌 | 2 |
16 | 射门 | 16 |
7 | 射正 | 8 |
103 | 进攻 | 94 |
46 | 危险进攻 | 45 |
9 | 射门不中 | 8 |
12 | 任意球 | 16 |
44% | 控球率 | 56% |
48% | 半场控球率 | 52% |
405 | 传球 | 494 |
80% | 传球成功率 | 84% |
13 | 犯规 | 11 |
1 | 越位 | 1 |
26 | 头球 | 24 |
8 | 头球成功 | 17 |
3 | 救球 | 2 |
25 | 铲球 | 21 |
11 | 过人 | 11 |
22 | 界外球 | 18 |
25 | 成功抢断 | 21 |
12 | 阻截 | 12 |
2 | 助攻 | 1 |
22 | 长传 | 29 |
近10
1.5 | 进球 | 2.4 |
1.2 | 失球 | 1.6 |
9.4 | 被射门 | 15.6 |
6.1 | 角球 | 7.4 |
2.0 | 黄牌 | 1.9 |
11.9 | 犯规 | 11.1 |
56.6% | 控球率 | 52.4% |
阵容
3-4-2-1首发阵容3-5-2
1 | M·施瓦贝 | 1 | 简·雷谢尔 |
6 | E·马特尔 | 44 | 克拉菲亚特 |
4 | T.许伯斯 | 31 | 克诺奇 |
3 | D·海因茨 | 4 | 杰尔奇 |
29 | J·蒂尔曼 | 2 | 维拉德森 |
17 | L.帕卡拉达 | 21 | B·伊尔马兹 |
7 | D·柳比契奇 | 10 | J.贾斯万 |
8 | D·侯赛因巴希奇 | 17 | J.卡斯特罗普 |
11 | F·凯因茨 | 20 | C·扬德尔 |
37 | L·马伊纳 | 30 | 马达托夫 |
42 | D·唐斯 | 9 | 马斯 |
替补阵容
18 | R·卡斯滕森 | 3 | 苏亚雷斯 |
16 | M·奥布兹 | 19 | 塞夫奇克 |
40 | J·乌尔比格 | 6 | 弗洛里安 |
38 | E.巴卡图坎达 | 18 | 卢巴赫 |
35 | M·芬克格拉夫 | 7 | F.皮克 |
21 | S·蒂格斯 | 26 | M.克里斯蒂安 |
13 | M·乌特 | 33 | 塞德尔 |
9 | L·瓦尔德施密特 | 32 | 蒂姆·贾尼施 |
23 | 加尼塞拉 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
15% | 15% | 1-15 | 16% | 10% |
13% | 22% | 16-30 | 16% | 14% |
21% | 8% | 31-45 | 10% | 27% |
15% | 17% | 46-60 | 23% | 10% |
9% | 13% | 61-75 | 12% | 12% |
21% | 22% | 76-90 | 20% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(9) | 客场(7) | 主场(24) | 客场(26) | |
3 | 3 | 半胜/全胜 | 4 | 3 |
1 | 1 | 半平/全胜 | 2 | 4 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 3 | 0 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
0 | 1 | 半平/全平 | 3 | 1 |
1 | 0 | 半负/全平 | 2 | 2 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
2 | 0 | 半平/全负 | 1 | 5 |
1 | 1 | 半负/全负 | 8 | 8 |