让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.070/0.50.81 | 0.890/0.51.00 | ||||
未 | - | 0.910/0.50.98 | 0.900/0.50.99 | ||||
45' | 0-0 | 0.900/0.50.98 | 0.840/0.51.04 | ||||
中 | 0-0 | 0.840/0.51.04 | 0.840/0.51.04 | ||||
92' | 0-0 | 0.840/0.51.04 | 7.140/0.50.02 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.862.5/31.00 | 1.0030.88 | ||||
未 | - | 0.9730.91 | 1.0830.80 | ||||
45' | 0-0 | 1.0430.83 | 0.951.50.92 | ||||
中 | 0-0 | 0.951.50.92 | 0.921.50.95 | ||||
92' | 0-0 | 0.921.50.95 | 7.140.50.02 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 1.00 | 0.5 | 0.80 | 即时 | 1.00 | 0.5 | 0.80 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.98 | 10.5 | 0.83 | 即时 | 0.65 | 11.5 | 1.20 |
比赛事件
纽伦堡
凯泽斯劳滕
28'
鲍里斯·托米亚克
37'
阿雷姆
46'
奥普库
阿雷姆
杰尔奇
47'
65'
J.吉亚梅拉赫
弗兰克
65'
肯尼.雷东多
横田大辅
L.施莱默
马达托夫
73'
77'
拉什尔
L·西尔奇
本杰明.戈勒
马斯
82'
泰兰.杜曼
卢巴赫
82'
86'
朗纳阿赫
90+2'
莫斯
朗纳阿赫
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
12 | 角球 | 1 |
5 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 3 |
14 | 射门 | 15 |
5 | 射正 | 2 |
73 | 进攻 | 99 |
53 | 危险进攻 | 18 |
9 | 射门不中 | 13 |
13 | 任意球 | 17 |
40% | 控球率 | 60% |
33% | 半场控球率 | 67% |
375 | 传球 | 568 |
83% | 传球成功率 | 89% |
9 | 犯规 | 13 |
5 | 越位 | 1 |
16 | 头球 | 28 |
7 | 头球成功 | 15 |
2 | 救球 | 5 |
18 | 铲球 | 15 |
7 | 过人 | 9 |
22 | 界外球 | 13 |
1 | 中柱 | 0 |
18 | 成功抢断 | 15 |
9 | 阻截 | 8 |
24 | 长传 | 16 |
近10
2.7 | 进球 | 1.7 |
1.4 | 失球 | 2.1 |
15.8 | 被射门 | 13.7 |
5.9 | 角球 | 5.5 |
2.2 | 黄牌 | 2.5 |
12.4 | 犯规 | 10.8 |
54.0% | 控球率 | 47.7% |
阵容
3-4-1-2首发阵容3-5-2
1 | 简·雷谢尔 | 1 | 朱利安·克莱尔 |
44 | 克拉菲亚特 | 31 | L·西尔奇 |
31 | 克诺奇 | 2 | 鲍里斯·托米亚克 |
4 | 杰尔奇 | 33 | 简约翰 |
2 | 维拉德森 | 27 | 弗兰克 |
3 | 苏亚雷斯 | 3 | 弗洛里安·克莱汉斯 |
18 | 卢巴赫 | 26 | 卡洛克 |
20 | C·扬德尔 | 41 | 横田大辅 |
10 | J.贾斯万 | 23 | 阿雷姆 |
9 | 马斯 | 19 | 丹尼尔·汉斯克 |
30 | 马达托夫 | 9 | 朗纳阿赫 |
替补阵容
43 | 霍夫曼 | 30 | 阿伏多.斯帕希克 |
26 | M.克里斯蒂安 | 29 | 里士满·塔奇 |
8 | 泰兰.杜曼 | 20 | 拉什尔 |
7 | F.皮克 | 13 | 维克赛尔 |
14 | 本杰明.戈勒 | 32 | J.吉亚梅拉赫 |
36 | L.施莱默 | 18 | 莫斯 |
6 | 弗洛里安 | 37 | 罗宾逊 |
33 | 塞德尔 | 17 | 奥普库 |
21 | B·伊尔马兹 | 11 | 肯尼.雷东多 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
13% | 11% | 1-15 | 10% | 11% |
16% | 15% | 16-30 | 11% | 8% |
11% | 28% | 31-45 | 26% | 15% |
24% | 11% | 46-60 | 18% | 15% |
13% | 11% | 61-75 | 13% | 24% |
20% | 22% | 76-90 | 20% | 24% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(22) | 客场(23) | 主场(22) | 客场(23) | |
4 | 3 | 半胜/全胜 | 7 | 2 |
2 | 4 | 半平/全胜 | 2 | 4 |
3 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
0 | 2 | 半胜/全平 | 3 | 1 |
2 | 1 | 半平/全平 | 0 | 3 |
2 | 2 | 半负/全平 | 2 | 1 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 4 | 3 |
1 | 3 | 半平/全负 | 2 | 5 |
8 | 7 | 半负/全负 | 2 | 4 |