让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.95-0/0.50.93 | 0.93-0/0.50.96 | ||||
未 | - | 0.90-0/0.50.99 | 0.99-0/0.50.90 | ||||
23' | 0-0 | 1.02-0/0.50.87 | 0.84-0.51.05 | ||||
26' | 0-1 | 0.92-0/0.50.97 | 0.88-0/0.51.01 | ||||
29' | 0-2 | 0.90-0/0.50.99 | 0.94-0/0.50.95 | ||||
45' | 0-3 | 1.02-0/0.50.87 | 0.90-0/0.50.99 | ||||
中 | 0-3 | 0.94-0/0.50.95 | 0.93-0/0.50.96 | ||||
57' | 0-3 | 0.92-0/0.50.97 | 1.0600.83 | ||||
95' | 1-3 | 1.0200.87 | 6.660/0.50.04 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.9230.94 | 1.0230.86 | ||||
未 | - | 1.0630.82 | 1.0330.86 | ||||
22' | 0-0 | 1.0330.85 | 0.852/2.51.03 | ||||
27' | 0-1 | 0.923/3.50.96 | 0.983/3.50.90 | ||||
29' | 0-2 | 1.034/4.50.85 | 0.974/4.50.91 | ||||
45' | 0-3 | 0.995/5.50.89 | 0.944.5/50.94 | ||||
中 | 0-3 | 0.964.5/50.92 | 0.924.5/50.96 | ||||
57' | 0-3 | 0.974.5/50.91 | 0.824/4.51.06 | ||||
94' | 1-3 | 0.885/5.51.00 | 7.694.50.02 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.98 | 0 | 0.83 | 即时 | 0.98 | 0 | 0.83 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.83 | 9.5 | 0.98 | 即时 | 0.88 | 13.5 | 0.93 |
比赛事件
沃尔夫斯堡
多特蒙德
25'
马伦

助攻:拉米.本施拜尼

28'
拜尔

助攻:布兰特

30'
布兰特

助攻:拜尔

T.托马斯
K·费舍尔
46'
恩梅查
斯万博格
46'
库利耶拉基斯
50'
Y.杰哈特
55'


58'
62'
格罗斯
63'
马伦
64'
W·安东
马伦
丹尼斯
70'
S.厄兹詹
Y.杰哈特
75'
75'
Y.库托
拜尔
卡明斯基
J·梅勒
86'
维默尔
默罕默德·阿摩拉
86'
87'
阿德耶米
吉滕斯
87'
雷纳
布兰特
90+3'
Y.库托
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
10 | 角球 | 4 |
0 | 半场角球 | 3 |
3 | 黄牌 | 2 |
0 | 红牌 | 1 |
14 | 射门 | 12 |
5 | 射正 | 4 |
94 | 进攻 | 75 |
69 | 危险进攻 | 42 |
2 | 射门不中 | 6 |
7 | 射门被挡 | 2 |
8 | 任意球 | 8 |
49% | 控球率 | 51% |
36% | 半场控球率 | 64% |
449 | 传球 | 471 |
81% | 传球成功率 | 86% |
8 | 犯规 | 8 |
0 | 越位 | 1 |
21 | 头球 | 15 |
10 | 头球成功 | 8 |
1 | 救球 | 4 |
15 | 铲球 | 13 |
5 | 换人 | 4 |
11 | 过人 | 11 |
14 | 界外球 | 15 |
15 | 成功抢断 | 13 |
6 | 阻截 | 11 |
1 | 助攻 | 3 |
23 | 长传 | 26 |
先开球 | * | |
* | 第一张黄牌 | |
最后一张黄牌 | * | |
* | 第一个换人 | |
最后一个换人 | * |
近10
2.1 | 进球 | 1.6 |
1.3 | 失球 | 1.0 |
13.2 | 被射门 | 10.4 |
4.9 | 角球 | 4.6 |
2.1 | 黄牌 | 2.4 |
11.5 | 犯规 | 10.4 |
46.3% | 控球率 | 54.7% |
阵容
3-5-2首发阵容4-1-3-2
1 | 格拉巴拉 | 1 | G.科贝尔 |
2 | K·费舍尔 | 13 | 格罗斯 |
4 | 库利耶拉基斯 | 4 | 施洛特贝克 |
18 | 丹尼斯 | 23 | 詹 |
20 | 波特巴库 | 5 | 拉米.本施拜尼 |
21 | J·梅勒 | 8 | 费利克斯·恩梅查 |
27 | 阿诺德 | 10 | 布兰特 |
31 | Y.杰哈特 | 21 | 马伦 |
32 | 斯万博格 | 43 | 吉滕斯 |
9 | 默罕默德·阿摩拉 | 14 | 拜尔 |
23 | 云德 | 9 | 吉拉西 |
替补阵容
39 | 维默尔 | 16 | 杜兰维尔 |
29 | M.慕拿 | 2 | Y.库托 |
17 | 贝赫伦斯 | 27 | 阿德耶米 |
10 | 恩梅查 | 3 | W·安东 |
24 | B.达尔代伊 | 33 | 梅耶 |
16 | 卡明斯基 | 42 | 卡巴尔 |
11 | T.托马斯 | 46 | A.阿齐里 |
5 | 泽西格 | 7 | 雷纳 |
8 | S.厄兹詹 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
21% | 11% | 1-15 | 9% | 8% |
14% | 9% | 16-30 | 16% | 19% |
15% | 15% | 31-45 | 22% | 10% |
8% | 11% | 46-60 | 6% | 13% |
10% | 25% | 61-75 | 21% | 19% |
28% | 25% | 76-90 | 21% | 26% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(25) | 客场(24) | 主场(25) | 客场(24) | |
6 | 5 | 半胜/全胜 | 7 | 8 |
1 | 2 | 半平/全胜 | 7 | 0 |
1 | 1 | 半负/全胜 | 2 | 1 |
0 | 2 | 半胜/全平 | 2 | 2 |
3 | 2 | 半平/全平 | 3 | 4 |
3 | 0 | 半负/全平 | 0 | 2 |
1 | 3 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
5 | 2 | 半平/全负 | 2 | 2 |
5 | 7 | 半负/全负 | 1 | 5 |