让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.020.5/10.86 | 0.980.5/10.91 | ||||
未 | - | 1.010.5/10.88 | 0.960.50.93 | ||||
08' | 0-0 | 0.980.50.91 | 0.940.50.95 | ||||
45' | 1-0 | 0.870/0.51.02 | 1.160/0.50.75 | ||||
中 | 1-0 | 1.160/0.50.75 | 1.160/0.50.75 | ||||
92' | 1-0 | 1.170/0.50.74 | 7.690/0.50.02 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.822/2.51.04 | 0.922/2.50.96 | ||||
未 | - | 0.932/2.50.95 | 0.8521.04 | ||||
08' | 0-0 | 0.8521.04 | 0.9320.95 | ||||
45' | 1-0 | 0.9830.90 | 0.7821.11 | ||||
中 | 1-0 | 0.7921.09 | 0.8221.06 | ||||
93' | 1-0 | 0.8321.05 | 7.691.50.02 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 即时 | 0.83 | 2 | 0.98 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.98 | 9.5 | 0.83 | 即时 | 2.45 | 7.5 | 0.30 |
比赛事件
佛罗伦萨
莱切


9'
L·贝尔特兰
17'
45+1'
M·贝里沙
51'
安东尼诺.加洛
扎尼奥洛
61'
64'
雷比奇
M·贝里沙
64'
萨拉
安东尼诺.加洛
64'
赫尔加森
卡尔森
法乔利
卡塔尔迪
69'

73'
科穆佐
庞格拉契奇
81'
86'
丹尼洛·维加
吉尔贝托
曼德拉格拉
86'
马蒂亚斯·莫雷诺
多斯桑托斯
87'
古德蒙德松
扎尼奥洛
88'
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
5 | 角球 | 2 |
3 | 半场角球 | 1 |
3 | 黄牌 | 2 |
10 | 射门 | 8 |
3 | 射正 | 3 |
109 | 进攻 | 94 |
34 | 危险进攻 | 37 |
5 | 射门不中 | 2 |
2 | 射门被挡 | 3 |
12 | 任意球 | 10 |
47% | 控球率 | 53% |
55% | 半场控球率 | 45% |
411 | 传球 | 454 |
77% | 传球成功率 | 80% |
10 | 犯规 | 12 |
5 | 越位 | 0 |
48 | 头球 | 42 |
24 | 头球成功 | 21 |
3 | 救球 | 2 |
8 | 铲球 | 11 |
4 | 换人 | 4 |
4 | 过人 | 5 |
20 | 界外球 | 15 |
2 | 中柱 | 0 |
8 | 成功抢断 | 11 |
8 | 阻截 | 11 |
1 | 助攻 | 0 |
31 | 长传 | 19 |
* | 先开球 | |
* | 第一张黄牌 | |
* | 最后一张黄牌 | |
第一个换人 | * | |
* | 最后一个换人 |
近10
1.2 | 进球 | 0.8 |
1.5 | 失球 | 1.5 |
12.8 | 被射门 | 12.2 |
2.7 | 角球 | 5.5 |
2.1 | 黄牌 | 1.2 |
12.8 | 犯规 | 14.4 |
44.9% | 控球率 | 48.1% |
阵容
3-5-2首发阵容4-2-3-1
43 | 德赫亚 | 30 | 法尔科内 |
5 | 庞格拉契奇 | 12 | 吉尔贝托 |
6 | 拉涅利 | 6 | F·巴斯奇罗托 |
18 | 马里 | 5 | M·贝里沙 |
2 | 多斯桑托斯 | 25 | 安东尼诺.加洛 |
21 | 戈森斯 | 75 | 巴尔塔扎尔·皮耶雷 |
8 | 曼德拉格拉 | 29 | 库利巴利 |
32 | 卡塔尔迪 | 7 | 莫伦特 |
27 | 恩杜尔 | 19 | 加比·琼 |
9 | L·贝尔特兰 | 37 | 卡尔森 |
17 | 扎尼奥洛 | 9 | N·克尔斯托维奇 |
替补阵容
10 | 古德蒙德松 | 3 | 雷比奇 |
64 | 哈德 | 32 | 贾斯帕·萨莫亚 |
1 | 特拉西亚诺 | 77 | 穆罕默德·卡巴 |
15 | 科穆佐 | 1 | 弗吕希特尔 |
44 | 法乔利 | 14 | 赫尔加森 |
65 | 帕里西 | 99 | 萨拉 |
22 | 马蒂亚斯·莫雷诺 | 17 | 丹尼洛·维加 |
30 | 托马索·马丁内利 | 44 | 加布里埃尔 |
63 | 卡普里尼 | 23 | 伯内特 |
66 | 鲁比诺 | 8 | 咸萨拉费亚 |
22 | 邦达 | ||
20 | 拉曼达尼 | ||
10 | 乔瑟林 | ||
4 | 加斯帕 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
11% | 2% | 1-15 | 14% | 10% |
11% | 18% | 16-30 | 3% | 1% |
20% | 27% | 31-45 | 28% | 26% |
16% | 21% | 46-60 | 10% | 17% |
25% | 18% | 61-75 | 14% | 21% |
15% | 10% | 76-90 | 28% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(33) | 客场(32) | 主场(32) | 客场(33) | |
10 | 9 | 半胜/全胜 | 4 | 3 |
6 | 3 | 半平/全胜 | 4 | 2 |
2 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
4 | 2 | 半胜/全平 | 2 | 0 |
1 | 3 | 半平/全平 | 6 | 7 |
3 | 2 | 半负/全平 | 3 | 3 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
1 | 5 | 半平/全负 | 2 | 10 |
5 | 8 | 半负/全负 | 10 | 6 |