让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.950.50.93 | 0.980.50.91 | ||||
未 | - | 0.990.50.90 | 0.980.5/10.91 | ||||
19' | 0-0 | 0.990.5/10.90 | 0.870.51.02 | ||||
44' | 0-1 | 0.890.5/11.00 | 0.840.51.05 | ||||
45' | 1-1 | 1.030.50.86 | 1.070.50.82 | ||||
中 | 1-1 | 1.060.50.83 | 1.040.50.85 | ||||
93' | 1-1 | 1.060.50.83 | 7.690/0.50.02 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.932.5/30.93 | 0.842.5/31.04 | ||||
未 | - | 0.862.5/31.02 | 0.9730.92 | ||||
19' | 0-0 | 0.9930.90 | 1.042.50.84 | ||||
44' | 0-1 | 0.983.50.90 | 0.872.5/31.01 | ||||
45' | 1-1 | 0.933.5/40.95 | 0.963.5/40.92 | ||||
中 | 1-1 | 0.973.5/40.91 | 1.043.5/40.84 | ||||
94' | 1-1 | 0.813.51.07 | 7.142.50.03 |
角球指数
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.95 | 9.5 | 0.85 | 即时 | 0.78 | 9.5 | 1.02 |
比赛事件
科莫
帕尔马
20'
邦尼
助攻:赫尔玛尼
31'
索姆
N·帕兹
助攻:费德拉
45'
56'
米哈伊拉
阿尔姆奎斯特
56'
曼
马特奥
罗伯托
59'
萨拉
莫雷诺
63'
马齐特利
斯特费扎
63'
67'
米哈伊拉
71'
查彭迪埃
邦尼
71'
曼德拉·凯塔
索姆
达库尼亚
费德拉
77'
78'
卡马拉
赫尔玛尼
格尔达尼加
多塞纳
85'
加布里埃拉尼
罗伯托
85'
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
7 | 角球 | 4 |
3 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 2 |
12 | 射门 | 9 |
3 | 射正 | 3 |
75 | 进攻 | 56 |
43 | 危险进攻 | 26 |
4 | 射门不中 | 6 |
5 | 射门被挡 | 0 |
10 | 任意球 | 14 |
61% | 控球率 | 39% |
69% | 半场控球率 | 31% |
585 | 传球 | 367 |
87% | 传球成功率 | 82% |
14 | 犯规 | 10 |
7 | 越位 | 2 |
12 | 头球 | 8 |
6 | 头球成功 | 4 |
2 | 救球 | 2 |
18 | 铲球 | 9 |
5 | 换人 | 5 |
4 | 过人 | 9 |
15 | 界外球 | 20 |
1 | 中柱 | 2 |
18 | 成功抢断 | 9 |
10 | 阻截 | 10 |
1 | 助攻 | 1 |
23 | 长传 | 26 |
* | 先开球 | |
第一张黄牌 | * | |
最后一张黄牌 | * | |
第一个换人 | * | |
* | 最后一个换人 |
近10
1.1 | 进球 | 1.4 |
1.6 | 失球 | 1.5 |
10.1 | 被射门 | 14.9 |
3.6 | 角球 | 5.5 |
2.3 | 黄牌 | 1.5 |
11.9 | 犯规 | 10.2 |
54.6% | 控球率 | 47.1% |
阵容
4-2-3-1首发阵容4-1-4-1
1 | 奥德罗 | 31 | 铃木彩艳 |
77 | 贝尔梅特 | 20 | 海诺特 |
2 | 肯普夫 | 4 | 巴洛格 |
13 | 多塞纳 | 15 | 德尔普拉托 |
18 | 莫雷诺 | 14 | 瓦莱利 |
23 | 佩罗内 | 10 | 贝尔纳贝 |
20 | 罗伯托 | 19 | 索姆 |
7 | 斯特费扎 | 27 | 赫尔玛尼 |
79 | N·帕兹 | 11 | 阿尔姆奎斯特 |
16 | 费德拉 | 22 | 马特奥 |
10 | 库特罗内 | 13 | 邦尼 |
替补阵容
27 | 布劳纳德 | 1 | 齐齐佐拉 |
33 | 达库尼亚 | 5 | 瓦伦蒂 |
26 | 扬尼克·恩格尔哈特 | 16 | 曼德拉·凯塔 |
6 | 约维内 | 9 | 查彭迪埃 |
5 | 格尔达尼加 | 40 | 科维 |
93 | 巴尔巴 | 77 | 迪基亚拉 |
36 | 马齐特利 | 46 | G·莱奥尼 |
9 | 加布里埃拉尼 | 98 | 曼 |
90 | 韦尔迪 | 28 | 米哈伊拉 |
8 | 巴塞利 | 23 | 卡马拉 |
11 | 贝洛蒂 | 61 | 默罕默德 |
3 | 萨拉 | ||
25 | 雷纳 | ||
14 | 贾西姆 | ||
15 | 杰克 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
11% | 4% | 1-15 | 17% | 13% |
13% | 21% | 16-30 | 17% | 13% |
17% | 21% | 31-45 | 15% | 26% |
22% | 9% | 46-60 | 13% | 10% |
20% | 14% | 61-75 | 11% | 23% |
15% | 26% | 76-90 | 24% | 13% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(3) | 客场(5) | 主场(4) | 客场(4) | |
1 | 0 | 半胜/全胜 | 1 | 0 |
0 | 0 | 半平/全胜 | 0 | 0 |
0 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
1 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
1 | 0 | 半平/全平 | 0 | 2 |
0 | 1 | 半负/全平 | 0 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
0 | 1 | 半平/全负 | 0 | 0 |
0 | 2 | 半负/全负 | 1 | 0 |