让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.05-1/1.50.83 | 0.91-1.50.98 | ||||
未 | - | 0.89-1.51.00 | 0.85-1.5/21.05 | ||||
03' | 0-0 | 0.84-1.5/21.04 | 1.02-1.50.86 | ||||
04' | 0-1 | 0.89-1.50.99 | 0.89-1.50.99 | ||||
09' | 0-2 | 0.87-1.51.01 | 0.84-1.51.04 | ||||
15' | 1-2 | 0.85-1.51.03 | 0.90-1/1.50.98 | ||||
43' | 2-2 | 1.00-1/1.50.88 | 1.09-10.79 | ||||
45' | 2-3 | 0.80-11.08 | 0.79-11.09 | ||||
中 | 2-3 | 0.75-11.14 | 1.14-0.5/10.75 | ||||
93' | 2-3 | 1.11-0.5/10.78 | 0.04-0/0.56.25 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.9330.93 | 0.8431.02 | ||||
未 | - | 0.8031.06 | 0.933/3.50.93 | ||||
03' | 0-0 | 0.963/3.50.90 | 0.993/3.50.87 | ||||
05' | 0-1 | 0.8641.00 | 0.8940.97 | ||||
09' | 0-2 | 0.9050.96 | 1.0250.84 | ||||
16' | 1-2 | 0.9660.90 | 1.025.5/60.84 | ||||
44' | 2-2 | 0.836.51.03 | 0.815.5/61.05 | ||||
45' | 2-3 | 0.906.5/70.96 | 0.926.5/70.94 | ||||
中 | 2-3 | 0.936.5/70.93 | 0.936.5/70.93 | ||||
93' | 2-3 | 0.906.5/70.96 | 6.665.50.03 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.83 | -2.5 | 0.98 | 即时 | 0.90 | -2.5 | 0.90 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.98 | 9.5 | 0.83 | 即时 | 2.45 | 7.5 | 0.30 |
比赛事件
格拉茨AK
萨尔茨堡
4'
罗森博格
6'
多格莱斯
朗
助攻:罗密欧·武契克
10'
罗密欧·武契克
助攻:利希滕贝格尔
18'
45'
K·科纳特
45+1'
K·科纳特
雅各布索
78'
86'
L.陶斯
财前敦志
90+2'
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
3 | 角球 | 5 |
0 | 半场角球 | 3 |
2 | 黄牌 | 1 |
9 | 射门 | 21 |
5 | 射正 | 6 |
35 | 进攻 | 110 |
12 | 危险进攻 | 45 |
4 | 射门不中 | 15 |
1 | 射门被挡 | 4 |
29% | 控球率 | 71% |
24% | 半场控球率 | 76% |
274 | 传球 | 671 |
9 | 犯规 | 8 |
1 | 越位 | 1 |
3 | 救球 | 3 |
19 | 铲球 | 16 |
4 | 过人 | 14 |
0 | 中柱 | 1 |
11 | 阻截 | 13 |
近10
3.0 | 进球 | 3.8 |
1.5 | 失球 | 0.9 |
10.0 | 被射门 | 6.5 |
5.3 | 角球 | 6.4 |
1.1 | 黄牌 | 0.8 |
12.8 | 犯规 | 9.9 |
47.0% | 控球率 | 56.3% |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
11% | 20% | 1-15 | 22% | 17% |
11% | 18% | 16-30 | 10% | 17% |
18% | 18% | 31-45 | 19% | 15% |
15% | 18% | 46-60 | 11% | 15% |
20% | 9% | 61-75 | 17% | 17% |
22% | 13% | 76-90 | 19% | 15% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(0) | 客场(0) | 主场(16) | 客场(16) | |
0 | 0 | 半胜/全胜 | 7 | 6 |
0 | 0 | 半平/全胜 | 4 | 2 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
0 | 0 | 半平/全平 | 1 | 2 |
0 | 0 | 半负/全平 | 1 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
0 | 0 | 半平/全负 | 1 | 1 |
0 | 0 | 半负/全负 | 1 | 1 |