让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.840.51.04 | 0.960.50.93 | ||||
未 | - | 0.970.50.92 | 0.870.51.02 | ||||
02' | 0-0 | 0.840.51.05 | 0.880.51.01 | ||||
10' | 0-1 | 1.0610.83 | 0.800.5/11.09 | ||||
17' | 0-2 | 0.9510.94 | 0.9610.93 | ||||
29' | 1-2 | 0.840.5/11.05 | 1.0710.82 | ||||
33' | 2-2 | 0.850.51.04 | 0.850.51.04 | ||||
44' | 3-2 | 0.820/0.51.07 | 1.050.50.84 | ||||
45' | 4-2 | 1.090.50.80 | 1.030.50.86 | ||||
中 | 4-2 | 1.090.50.80 | 0.810/0.51.08 | ||||
69' | 4-2 | 0.830/0.51.06 | 1.140/0.50.76 | ||||
94' | 4-3 | 1.090/0.50.80 | 4.760/0.50.10 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.973/3.50.89 | 0.963.5/40.92 | ||||
未 | - | 0.943.5/40.94 | 1.0340.86 | ||||
04' | 0-0 | 1.0340.85 | 0.963.5/40.92 | ||||
13' | 0-1 | 0.924.5/50.96 | 0.904/4.50.98 | ||||
18' | 0-2 | 0.865/5.51.02 | 0.935/5.50.95 | ||||
31' | 1-2 | 1.016/6.50.87 | 0.905.5/60.98 | ||||
33' | 2-2 | 1.036.5/70.85 | 0.876.51.01 | ||||
44' | 3-2 | 0.907.50.98 | 0.947/7.50.94 | ||||
45' | 4-2 | 1.018/8.50.87 | 0.8081.08 | ||||
中 | 4-2 | 0.8481.04 | 1.088/8.50.80 | ||||
69' | 4-2 | 1.098/8.50.79 | 1.147/7.50.75 | ||||
94' | 4-3 | 0.7381.17 | 4.007.50.14 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.95 | 1.5 | 0.85 | 即时 | 0.95 | 1.5 | 0.85 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.95 | 10.5 | 0.85 | 即时 | 1.85 | 12.5 | 0.40 |
比赛事件
巴塞罗那
皇家马德里
5'
姆巴佩

14'
姆巴佩

助攻:维尼修斯



19'
29'
巴尔韦德


32'


34'
36'
楚阿梅尼
43'
姆巴佩
R·阿劳霍
44'


45'
46'
莫德里奇
塞瓦略斯
46'
迪亚兹
居勒尔
50'
R·阿森西奥
马丁内斯
54'
巴尔德
G·马丁
57'
克里斯滕森
P.库巴西
57'
70'
姆巴佩

助攻:维尼修斯

F·洛佩兹
奥尔默
77'
H.福特
E·加西亚
78'
F·洛佩兹
80'
F.托雷斯
82'
84'
恩德里克
巴斯克斯
佩德里
87'
88'
穆尼奥斯
维尼修斯
加维
F.托雷斯
89'
F·洛佩兹
90+7'
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
10 | 角球 | 2 |
8 | 半场角球 | 0 |
4 | 黄牌 | 3 |
23 | 射门 | 9 |
9 | 射正 | 5 |
116 | 进攻 | 47 |
67 | 危险进攻 | 15 |
9 | 射门不中 | 2 |
5 | 射门被挡 | 2 |
15 | 任意球 | 17 |
62% | 控球率 | 38% |
63% | 半场控球率 | 37% |
478 | 传球 | 295 |
87% | 传球成功率 | 80% |
17 | 犯规 | 15 |
1 | 越位 | 5 |
15 | 头球 | 15 |
6 | 头球成功 | 9 |
2 | 救球 | 5 |
14 | 铲球 | 21 |
5 | 换人 | 4 |
6 | 过人 | 5 |
14 | 界外球 | 13 |
14 | 成功抢断 | 22 |
5 | 阻截 | 7 |
4 | 助攻 | 2 |
28 | 长传 | 23 |
先开球 | * | |
第一张黄牌 | * | |
* | 最后一张黄牌 | |
第一个换人 | * | |
* | 最后一个换人 |
近10
2.2 | 进球 | 1.6 |
1.6 | 失球 | 1.7 |
9.8 | 被射门 | 12.6 |
7.1 | 角球 | 6.8 |
1.4 | 黄牌 | 1.8 |
11.4 | 犯规 | 9.4 |
69.2% | 控球率 | 57.7% |
阵容
4-2-3-1首发阵容4-2-3-1
25 | 什琴斯尼 | 1 | 库尔图瓦 |
24 | E·加西亚 | 17 | 巴斯克斯 |
5 | 马丁内斯 | 14 | 楚阿梅尼 |
2 | P.库巴西 | 35 | R·阿森西奥 |
35 | G·马丁 | 20 | F.加西亚 |
21 | F.德容 | 19 | 塞瓦略斯 |
8 | 佩德里 | 8 | 巴尔韦德 |
20 | 奥尔默 | 5 | 贝林厄姆 |
19 | L·亚马尔 | 15 | 居勒尔 |
7 | F.托雷斯 | 9 | 姆巴佩 |
11 | 拉菲尼亚 | 7 | 维尼修斯 |
替补阵容
15 | 克里斯滕森 | 11 | 罗德里戈 |
1 | 特尔施特根 | 10 | 莫德里奇 |
9 | 莱万多夫斯基 | 21 | 迪亚兹 |
13 | 佩尼亚 | 18 | 巴列霍 |
10 | 法蒂 | 31 | J·拉蒙 |
6 | 加维 | 13 | 卢宁 |
3 | 巴尔德 | 29 | 優素福·萊赫迪姆 |
18 | 鲍·维克托 | 16 | 恩德里克 |
17 | 马克.卡萨多 | 34 | S·梅斯特雷 |
16 | F·洛佩兹 | 44 | 穆尼奥斯 |
32 | H.福特 | ||
4 | R·阿劳霍 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
14% | 29% | 1-15 | 10% | 8% |
20% | 13% | 16-30 | 18% | 11% |
9% | 9% | 31-45 | 17% | 28% |
16% | 13% | 46-60 | 20% | 11% |
20% | 15% | 61-75 | 6% | 11% |
17% | 15% | 76-90 | 20% | 26% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(38) | 客场(38) | 主场(38) | 客场(38) | |
15 | 11 | 半胜/全胜 | 19 | 14 |
11 | 10 | 半平/全胜 | 8 | 7 |
3 | 4 | 半负/全胜 | 5 | 2 |
0 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 3 |
2 | 4 | 半平/全平 | 2 | 5 |
0 | 3 | 半负/全平 | 1 | 2 |
3 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
1 | 1 | 半平/全负 | 1 | 3 |
3 | 2 | 半负/全负 | 1 | 2 |