让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.93-1.5/20.95 | 1.04-1.5/20.85 | ||||
未 | - | 1.05-1.5/20.84 | 0.84-21.05 | ||||
11' | 0-0 | 0.84-21.04 | 0.89-1.5/20.99 | ||||
22' | 1-0 | 0.82-21.06 | 1.05-1.5/20.83 | ||||
45' | 1-1 | 0.85-1.5/21.03 | 1.01-1/1.50.87 | ||||
中 | 1-1 | 1.01-1/1.50.87 | 0.94-1/1.50.94 | ||||
48' | 1-1 | 0.94-1/1.50.94 | 0.77-1/1.51.12 | ||||
71' | 1-2 | 0.92-10.96 | 0.88-0.51.00 | ||||
73' | 2-2 | 0.84-0.51.04 | 0.85-0.51.03 | ||||
93' | 2-3 | 0.75-0.51.14 | 0.03-0/0.56.66 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.953/3.50.91 | 0.943/3.50.94 | ||||
未 | - | 0.913/3.50.97 | 0.863/3.51.02 | ||||
11' | 0-0 | 0.863/3.51.01 | 0.9730.90 | ||||
22' | 1-0 | 0.8741.00 | 0.953.5/40.92 | ||||
45' | 1-1 | 1.044.5/50.83 | 0.743.5/41.14 | ||||
中 | 1-1 | 0.743.5/41.14 | 0.763.5/41.12 | ||||
48' | 1-1 | 0.763.5/41.12 | 0.943.5/40.93 | ||||
70' | 1-2 | 0.964.5/50.91 | 0.703.5/41.20 | ||||
72' | 2-2 | 0.754.5/51.13 | 0.804.5/51.07 | ||||
93' | 2-3 | 0.825.5/61.05 | 7.145.50.02 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.83 | -4.5 | 0.98 | 即时 | 0.83 | -4.5 | 0.98 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.83 | 10 | 0.98 | 即时 | 1.50 | 17.5 | 0.50 |
比赛事件
瓦尔韦克
费耶诺德


12'
24'
亚辛·乌基里

勒里埃维尔德
布吉斯
38'
49'
哈吉穆萨

助攻:安东尼米兰博

60'
斯滕斯
安东尼米兰博
61'
I.奥斯曼
S.吉门尼斯
尼梅耶
L.提姆
61'
丹尼尔霍·克莱奥尼斯
范德沃特
61'
69'
法昆多·冈萨雷斯
斯马尔
70'
巴特尼沃库
吉瓦罗·里德

72'
74'
伊戈尔·派尚

助攻:黄仁范

78'
拉米兹
哈吉穆萨
克拉马
范艾伊玛
81'
伊哈塔仁
罗蒙莱图伊
81'
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
2 | 角球 | 15 |
0 | 半场角球 | 10 |
11 | 射门 | 17 |
4 | 射正 | 9 |
46 | 进攻 | 143 |
17 | 危险进攻 | 100 |
4 | 射门不中 | 6 |
3 | 射门被挡 | 2 |
3 | 任意球 | 9 |
35% | 控球率 | 65% |
26% | 半场控球率 | 74% |
300 | 传球 | 561 |
81% | 传球成功率 | 88% |
9 | 犯规 | 3 |
0 | 越位 | 3 |
14 | 头球 | 24 |
11 | 头球成功 | 8 |
6 | 救球 | 2 |
28 | 铲球 | 26 |
5 | 过人 | 4 |
15 | 界外球 | 19 |
2 | 中柱 | 1 |
28 | 成功抢断 | 26 |
11 | 阻截 | 4 |
1 | 助攻 | 2 |
近10
1.4 | 进球 | 2.5 |
2.0 | 失球 | 1.4 |
17.7 | 被射门 | 9.6 |
3.1 | 角球 | 6.3 |
1.1 | 黄牌 | 1.6 |
10.4 | 犯规 | 9.9 |
39.2% | 控球率 | 57.3% |
阵容
4-3-3首发阵容4-3-3
1 | J.霍文 | 22 | 威伦罗特尔 |
4 | 范盖德伦 | 26 | 吉瓦罗·里德 |
3 | 布吉斯 | 3 | 托马斯·比伦 |
17 | 范艾伊玛 | 33 | 汉茨科 |
34 | 卢克·沃特斯 | 5 | 斯马尔 |
24 | 罗蒙莱图伊 | 8 | Q·廷贝尔 |
6 | 亚辛·乌基里 | 27 | 安东尼米兰博 |
22 | L.提姆 | 4 | 黄仁范 |
18 | 范德沃特 | 23 | 哈吉穆萨 |
9 | 扎瓦达 | 29 | S.吉门尼斯 |
19 | 马格里特 | 14 | 伊戈尔·派尚 |
替补阵容
14 | 克里斯·洛克萨 | 6 | 拉米兹 |
10 | 尼梅耶 | 21 | 安德烈夫 |
2 | 勒里埃维尔德 | 17 | 伊万努舍茨 |
29 | 克拉马 | 34 | C·纳吉 |
52 | 伊哈塔仁 | 38 | I.奥斯曼 |
8 | 帕特里克·弗罗 | 2 | 巴特尼沃库 |
7 | 丹尼尔霍·克莱奥尼斯 | 1 | 比奇洛 |
13 | 凯斯汀 | 10 | 斯滕斯 |
35 | 菲利达 | 24 | 吉瓦伊·泽基尔 |
31 | 沃格尔斯 | 15 | 法昆多·冈萨雷斯 |
33 | 马扎尼 | 49 | Z·雷德蒙 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
12% | 13% | 1-15 | 12% | 16% |
20% | 11% | 16-30 | 9% | 13% |
12% | 13% | 31-45 | 22% | 20% |
12% | 16% | 46-60 | 12% | 13% |
15% | 18% | 61-75 | 19% | 9% |
25% | 27% | 76-90 | 23% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(25) | 客场(24) | 主场(24) | 客场(25) | |
4 | 2 | 半胜/全胜 | 11 | 13 |
1 | 1 | 半平/全胜 | 4 | 5 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
2 | 0 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
5 | 1 | 半平/全平 | 2 | 2 |
0 | 3 | 半负/全平 | 1 | 3 |
1 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
5 | 6 | 半平/全负 | 1 | 0 |
7 | 10 | 半负/全负 | 1 | 1 |