让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.01-0.50.87 | 0.95-0.5/10.94 | ||||
未 | - | 0.94-0.5/10.95 | 1.04-0.5/10.85 | ||||
45' | 0-0 | 1.03-0.5/10.86 | 0.950.50.93 | ||||
中 | 0-0 | 0.910.50.97 | 0.830.51.05 | ||||
75' | 0-0 | 0.810.51.07 | 1.080/0.50.80 | ||||
84' | 1-0 | 1.380/0.50.60 | 1.210/0.50.71 | ||||
97' | 2-0 | 1.310/0.50.65 | 7.690/0.50.02 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.0530.81 | 0.9930.89 | ||||
未 | - | 1.0030.88 | 0.9830.91 | ||||
45' | 0-0 | 0.9630.92 | 0.791.51.09 | ||||
中 | 0-0 | 0.781.51.11 | 0.861.5/21.02 | ||||
75' | 0-0 | 0.831.5/21.05 | 0.850.51.03 | ||||
83' | 1-0 | 0.901.50.98 | 0.901.50.98 | ||||
97' | 2-0 | 1.192.50.73 | 8.332.50.01 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.85 | -1 | 0.95 | 即时 | 0.85 | -1 | 0.95 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.85 | 10.5 | 0.95 | 即时 | 1.75 | 5.5 | 0.43 |
比赛事件
曼彻斯特联
阿斯顿维拉
达洛特
马兹拉维
20'
45+1'
E.马丁内斯
A·迪亚洛
45+1'
45+3'
奥尔森
阿森西奥
K·梅努
达洛特
46'
62'
蒂莱曼斯
麦克金
63'
拉姆塞
阿马杜·奥纳纳
埃文斯
A·海文
66'
埃里克森
芒特
66'
73'
P.托雷斯


76'
80'
M.罗杰斯
C·奥比-马丁
R.霍伊伦德
81'
83'
巴克利
卡马拉
84'
马伦
M.罗杰斯

87'
卡塞米罗
90+3'
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
4 | 角球 | 3 |
1 | 半场角球 | 2 |
2 | 黄牌 | 2 |
0 | 红牌 | 1 |
25 | 射门 | 6 |
10 | 射正 | 1 |
114 | 进攻 | 70 |
76 | 危险进攻 | 27 |
13 | 射门不中 | 2 |
2 | 射门被挡 | 3 |
10 | 任意球 | 10 |
66% | 控球率 | 34% |
66% | 半场控球率 | 34% |
605 | 传球 | 300 |
88% | 传球成功率 | 72% |
10 | 犯规 | 10 |
5 | 越位 | 3 |
38 | 头球 | 28 |
22 | 头球成功 | 11 |
1 | 救球 | 8 |
20 | 铲球 | 9 |
5 | 换人 | 5 |
0 | 过人 | 10 |
12 | 界外球 | 8 |
20 | 成功抢断 | 9 |
7 | 阻截 | 6 |
1 | 助攻 | 0 |
32 | 长传 | 18 |
* | 先开球 | |
* | 第一张黄牌 | |
* | 最后一张黄牌 | |
* | 第一个换人 | |
最后一个换人 | * |
近10
1.4 | 进球 | 1.8 |
1.7 | 失球 | 1.2 |
10.1 | 被射门 | 12.6 |
5.0 | 角球 | 5.8 |
2.6 | 黄牌 | 1.6 |
10.3 | 犯规 | 8.1 |
57.2% | 控球率 | 48.2% |
阵容
3-4-2-1首发阵容4-2-3-1
1 | 巴因德尔 | 23 | E.马丁内斯 |
2 | 林德洛夫 | 2 | 卡斯 |
5 | 马奎尔 | 14 | P.托雷斯 |
26 | A·海文 | 4 | E·孔萨 |
3 | 马兹拉维 | 22 | 马特森 |
13 | P·多古 | 24 | 阿马杜·奥纳纳 |
18 | 卡塞米罗 | 44 | 卡马拉 |
8 | 费尔南德斯 | 27 | M.罗杰斯 |
7 | 芒特 | 21 | 阿森西奥 |
16 | A·迪亚洛 | 7 | 麦克金 |
9 | R.霍伊伦德 | 11 | 沃特金斯 |
替补阵容
14 | 埃里克森 | 8 | 蒂莱曼斯 |
20 | 达洛特 | 12 | 迪涅 |
25 | 乌加特 | 31 | 贝利 |
55 | 弗雷德里克森 | 17 | 马伦 |
37 | K·梅努 | 16 | 加西亚 |
43 | 科利尔 | 25 | 奥尔森 |
22 | 希顿 | 6 | 巴克利 |
35 | 埃文斯 | 5 | 明斯 |
56 | C·奥比-马丁 | 41 | 拉姆塞 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
4% | 13% | 1-15 | 16% | 23% |
12% | 15% | 16-30 | 3% | 11% |
12% | 17% | 31-45 | 12% | 14% |
14% | 8% | 46-60 | 25% | 17% |
12% | 22% | 61-75 | 23% | 11% |
37% | 17% | 76-90 | 19% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(38) | 客场(38) | 主场(38) | 客场(38) | |
5 | 7 | 半胜/全胜 | 14 | 6 |
7 | 4 | 半平/全胜 | 6 | 9 |
5 | 1 | 半负/全胜 | 3 | 1 |
2 | 0 | 半胜/全平 | 4 | 1 |
3 | 6 | 半平/全平 | 5 | 3 |
1 | 3 | 半负/全平 | 2 | 2 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
5 | 11 | 半平/全负 | 2 | 4 |
10 | 5 | 半负/全负 | 2 | 10 |