让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.900.5/10.98 | 0.850.51.04 | ||||
未 | - | 0.860.51.03 | 0.900.50.99 | ||||
06' | 0-0 | 0.880.51.01 | 0.930.50.96 | ||||
15' | 1-0 | 0.890/0.51.00 | 0.940/0.50.95 | ||||
45' | 1-1 | 0.990.50.90 | 0.820/0.51.07 | ||||
中 | 1-1 | 0.790/0.51.11 | 0.770/0.51.13 | ||||
92' | 1-1 | 0.790/0.51.11 | 5.260/0.50.08 | ||||
93' | 2-1 | 7.140/0.50.03 | 7.140/0.50.03 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.053/3.50.81 | 1.013/3.50.87 | ||||
未 | - | 1.033/3.50.85 | 1.0230.87 | ||||
06' | 0-0 | 1.0130.87 | 0.852.5/31.03 | ||||
14' | 1-0 | 1.003.5/40.88 | 0.983.50.90 | ||||
45' | 1-1 | 1.044.50.84 | 0.933.50.95 | ||||
中 | 1-1 | 0.963.50.92 | 0.943.50.94 | ||||
93' | 1-1 | 0.983.50.90 | 5.882.50.06 | ||||
93' | 2-1 | 7.693.50.02 | 7.693.50.02 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.80 | 1.5 | 1.00 | 即时 | 0.95 | 2 | 0.85 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.85 | 10 | 0.95 | 即时 | 1.50 | 12.5 | 0.50 |
比赛事件
曼彻斯特城
阿斯顿维拉

7'
16'
拉姆塞
18'
拉什福德

35'
迪涅
50'
M.罗杰斯
61'
迪萨西
卡斯
61'
麦克金
拉姆塞
格瓦迪奥尔
70'
多库
麦卡蒂
74'
76'
沃特金斯
拉什福德
76'
阿森西奥
阿马杜·奥纳纳
努内斯
77'
85'
沃特金斯
86'
马伦
M.罗杰斯
B.席尔瓦
86'


90+3'
M·阿坎吉
德布劳内
90+5'
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
10 | 角球 | 2 |
2 | 半场角球 | 1 |
3 | 黄牌 | 3 |
14 | 射门 | 7 |
6 | 射正 | 3 |
115 | 进攻 | 42 |
59 | 危险进攻 | 29 |
6 | 射门不中 | 3 |
2 | 射门被挡 | 1 |
10 | 任意球 | 9 |
61% | 控球率 | 39% |
61% | 半场控球率 | 39% |
478 | 传球 | 301 |
90% | 传球成功率 | 81% |
9 | 犯规 | 10 |
2 | 越位 | 2 |
18 | 头球 | 18 |
8 | 头球成功 | 10 |
2 | 救球 | 4 |
12 | 铲球 | 16 |
2 | 换人 | 5 |
4 | 过人 | 6 |
15 | 界外球 | 16 |
0 | 中柱 | 1 |
12 | 成功抢断 | 15 |
4 | 阻截 | 4 |
1 | 助攻 | 0 |
14 | 长传 | 21 |
先开球 | * | |
* | 第一张黄牌 | |
* | 最后一张黄牌 | |
第一个换人 | * | |
* | 最后一个换人 |
近10
1.7 | 进球 | 2.6 |
0.9 | 失球 | 0.8 |
8.1 | 被射门 | 12.3 |
5.4 | 角球 | 5.2 |
1.5 | 黄牌 | 1.1 |
8.8 | 犯规 | 8.1 |
64.4% | 控球率 | 47.8% |
阵容
4-1-4-1首发阵容4-2-3-1
18 | 奥尔特加 | 23 | E.马丁内斯 |
27 | 努内斯 | 2 | 卡斯 |
24 | 格瓦迪奥尔 | 14 | P.托雷斯 |
3 | 迪亚斯 | 4 | E·孔萨 |
75 | 尼科奥赖利 | 12 | 迪涅 |
8 | 科瓦契奇 | 24 | 阿马杜·奥纳纳 |
19 | 京多安 | 44 | 卡马拉 |
20 | B.席尔瓦 | 27 | M.罗杰斯 |
17 | 德布劳内 | 8 | 蒂莱曼斯 |
87 | 麦卡蒂 | 41 | 拉姆塞 |
7 | O·马尔穆什 | 9 | 拉什福德 |
替补阵容
11 | 多库 | 3 | 迪萨西 |
26 | 萨维尼奥 | 17 | 马伦 |
14 | 尼科.冈萨雷斯 | 22 | 马特森 |
25 | M·阿坎吉 | 16 | 加西亚 |
45 | 胡桑诺夫 | 21 | 阿森西奥 |
33 | 卡尔森 | 25 | 奥尔森 |
82 | 里科·刘易斯 | 11 | 沃特金斯 |
47 | 福登 | 6 | 巴克利 |
10 | 格拉利什 | 7 | 麦克金 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
10% | 16% | 1-15 | 15% | 23% |
13% | 11% | 16-30 | 5% | 13% |
16% | 11% | 31-45 | 11% | 10% |
21% | 16% | 46-60 | 25% | 15% |
15% | 11% | 61-75 | 23% | 13% |
21% | 30% | 76-90 | 20% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(36) | 客场(36) | 主场(36) | 客场(36) | |
18 | 11 | 半胜/全胜 | 13 | 5 |
6 | 6 | 半平/全胜 | 5 | 9 |
1 | 4 | 半负/全胜 | 3 | 1 |
4 | 2 | 半胜/全平 | 4 | 1 |
2 | 4 | 半平/全平 | 5 | 3 |
2 | 0 | 半负/全平 | 2 | 2 |
1 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
0 | 3 | 半平/全负 | 2 | 3 |
2 | 5 | 半负/全负 | 2 | 10 |