让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.901.50.98 | 0.851.5/21.04 | ||||
未 | - | 0.861.5/21.03 | 0.8721.02 | ||||
10' | 0-0 | 0.8521.04 | 0.961.5/20.93 | ||||
16' | 0-1 | 0.8821.01 | 0.9320.96 | ||||
22' | 1-1 | 0.871.51.02 | 1.011.5/20.88 | ||||
31' | 2-1 | 1.011.50.88 | 0.971/1.50.92 | ||||
45' | 3-1 | 1.011/1.50.88 | 0.800.5/11.09 | ||||
中 | 3-1 | 0.830.5/11.06 | 0.770.5/11.13 | ||||
62' | 3-1 | 0.800.5/11.09 | 1.010.5/10.88 | ||||
68' | 4-1 | 0.810.51.08 | 0.990.50.90 | ||||
93' | 5-1 | 1.060.50.83 | 8.330/0.50.01 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.923.50.96 | 1.023.5/40.86 | ||||
未 | - | 1.033.5/40.85 | 0.983.5/40.91 | ||||
11' | 0-0 | 0.963.5/40.92 | 0.953/3.50.93 | ||||
17' | 0-1 | 0.864/4.51.02 | 0.954/4.50.93 | ||||
22' | 1-1 | 0.8451.04 | 0.9850.90 | ||||
31' | 2-1 | 0.835.5/61.05 | 0.855.51.03 | ||||
45' | 3-1 | 0.906.50.98 | 1.0060.88 | ||||
中 | 3-1 | 1.0660.82 | 1.0860.80 | ||||
62' | 3-1 | 1.1260.77 | 0.885/5.51.00 | ||||
68' | 4-1 | 1.006/6.50.88 | 0.9760.91 | ||||
93' | 5-1 | 1.1370.76 | 8.336.50.01 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 1.00 | 4 | 0.80 | 即时 | 0.80 | 3.5 | 1.00 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.80 | 11 | 1.00 | 即时 | 1.85 | 9.5 | 0.40 |
比赛事件
利物浦
托特纳姆热刺
12'
索兰克

助攻:麦迪逊



16'
迪亚兹
18'


24'

34'
加克波
34'
46'
D·库卢塞夫斯基
麦迪逊
46'
P.萨尔
阿尔奇·格雷


63'
68'
奥多波特
M.特尔
68'
理查利森
索兰克
若塔
加克波
68'
琼斯
索博斯洛伊
68'

69'
远藤航
阿诺德
76'
埃利奥特
迪亚兹
76'
努涅斯
麦卡利斯特
83'
埃利奥特
90+3'
90+3'
理查利森
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
8 | 角球 | 2 |
2 | 半场角球 | 2 |
2 | 黄牌 | 1 |
25 | 射门 | 8 |
8 | 射正 | 3 |
93 | 进攻 | 70 |
56 | 危险进攻 | 30 |
8 | 射门不中 | 3 |
9 | 射门被挡 | 2 |
9 | 任意球 | 16 |
61% | 控球率 | 39% |
56% | 半场控球率 | 44% |
515 | 传球 | 320 |
86% | 传球成功率 | 74% |
16 | 犯规 | 9 |
1 | 越位 | 3 |
18 | 头球 | 18 |
9 | 头球成功 | 9 |
2 | 救球 | 4 |
19 | 铲球 | 12 |
5 | 换人 | 4 |
6 | 过人 | 8 |
14 | 界外球 | 21 |
19 | 成功抢断 | 12 |
6 | 阻截 | 9 |
3 | 助攻 | 1 |
16 | 长传 | 16 |
* | 先开球 | |
* | 第一张黄牌 | |
* | 最后一张黄牌 | |
第一个换人 | * | |
* | 最后一个换人 |
近10
1.5 | 进球 | 1.3 |
0.8 | 失球 | 1.5 |
12.3 | 被射门 | 11.0 |
6.9 | 角球 | 5.2 |
1.0 | 黄牌 | 1.9 |
10.5 | 犯规 | 12.4 |
55.6% | 控球率 | 55.4% |
阵容
4-2-3-1首发阵容4-3-3
1 | 阿利松 | 1 | 维卡里奥 |
66 | 阿诺德 | 24 | 斯宾斯 |
5 | 科纳特 | 4 | K·丹索 |
4 | 范迪克 | 33 | 戴维斯 |
26 | 罗伯逊 | 13 | 乌多吉 |
10 | 麦卡利斯特 | 15 | 卢卡斯·伯格瓦尔 |
38 | 赫拉芬贝赫 | 10 | 麦迪逊 |
11 | 萨拉赫 | 14 | 阿尔奇·格雷 |
8 | 索博斯洛伊 | 22 | 约翰逊 |
18 | 加克波 | 19 | 索兰克 |
7 | 迪亚兹 | 11 | M.特尔 |
替补阵容
21 | 蒂米卡斯 | 17 | C.罗梅罗 |
62 | 凯莱赫 | 9 | 理查利森 |
14 | 基耶萨 | 31 | A.金斯基 |
3 | 远藤航 | 28 | 奥多波特 |
20 | 若塔 | 8 | 比索马 |
9 | 努涅斯 | 37 | 范德文 |
78 | 贾雷尔·昆萨 | 29 | P.萨尔 |
17 | 琼斯 | 23 | 波罗 |
19 | 埃利奥特 | 21 | D·库卢塞夫斯基 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
7% | 16% | 1-15 | 17% | 17% |
14% | 3% | 16-30 | 15% | 10% |
22% | 32% | 31-45 | 11% | 21% |
14% | 12% | 46-60 | 7% | 12% |
19% | 9% | 61-75 | 9% | 19% |
22% | 25% | 76-90 | 32% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(36) | 客场(36) | 主场(36) | 客场(36) | |
18 | 10 | 半胜/全胜 | 8 | 9 |
8 | 8 | 半平/全胜 | 7 | 3 |
3 | 2 | 半负/全胜 | 4 | 0 |
0 | 3 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
3 | 3 | 半平/全平 | 1 | 3 |
2 | 6 | 半负/全平 | 1 | 2 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 3 | 2 |
1 | 2 | 半平/全负 | 4 | 2 |
1 | 2 | 半负/全负 | 7 | 13 |