让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.031/1.50.85 | 1.021/1.50.87 | ||||
未 | - | 1.031/1.50.86 | 0.8911.00 | ||||
36' | 0-0 | 0.9110.98 | 0.970.5/10.92 | ||||
45' | 1-0 | 0.900.50.99 | 1.130.50.77 | ||||
中 | 1-0 | 0.780/0.51.12 | 0.750/0.51.16 | ||||
72' | 1-0 | 0.780/0.51.12 | 1.130/0.50.77 | ||||
93' | 2-0 | 1.190/0.50.73 | 5.000/0.50.09 | ||||
95' | 2-1 | 5.550/0.50.07 | 6.250/0.50.05 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.032.50.83 | 0.832/2.51.05 | ||||
未 | - | 0.812/2.51.07 | 1.052.50.84 | ||||
36' | 0-0 | 1.042.50.84 | 0.811.51.07 | ||||
45' | 1-0 | 0.902.50.98 | 0.942/2.50.94 | ||||
中 | 1-0 | 0.962/2.50.92 | 0.962/2.50.92 | ||||
72' | 1-0 | 1.002/2.50.88 | 0.811.51.07 | ||||
93' | 2-0 | 0.922.50.96 | 5.002.50.09 | ||||
94' | 2-1 | 6.253.50.05 | 6.663.50.04 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.80 | 3 | 1.00 | 即时 | 0.80 | 3 | 1.00 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.80 | 9.5 | 1.00 | 即时 | 2.70 | 8.5 | 0.26 |
比赛事件
阿森纳
富勒姆
基维奥尔
加布里埃尔
16'


37'
52'
安德森
57'
卢基奇
萨卡
恩瓦内里
66'
67'
威廉
特劳雷
67'
伊沃比
S·罗
67'
A.佩雷拉
卢基奇
赖斯
72'


73'
特罗萨德
J·廷贝尔
77'
77'
穆尼兹
希门尼斯
77'
塞塞尼翁
迪奥普
90+3'
穆尼兹

助攻:塞塞尼翁

入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
5 | 角球 | 4 |
0 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 2 |
17 | 射门 | 9 |
4 | 射正 | 3 |
97 | 进攻 | 82 |
62 | 危险进攻 | 36 |
6 | 射门不中 | 4 |
7 | 射门被挡 | 2 |
10 | 任意球 | 2 |
51% | 控球率 | 49% |
55% | 半场控球率 | 45% |
476 | 传球 | 460 |
90% | 传球成功率 | 87% |
2 | 犯规 | 10 |
5 | 越位 | 0 |
21 | 头球 | 29 |
8 | 头球成功 | 17 |
2 | 救球 | 2 |
13 | 铲球 | 16 |
3 | 换人 | 5 |
8 | 过人 | 7 |
13 | 界外球 | 9 |
15 | 成功抢断 | 16 |
3 | 阻截 | 4 |
2 | 助攻 | 1 |
13 | 长传 | 24 |
先开球 | * | |
第一张黄牌 | * | |
* | 最后一张黄牌 | |
* | 第一个换人 | |
* | 最后一个换人 |
近10
2.0 | 进球 | 1.2 |
0.9 | 失球 | 1.3 |
8.4 | 被射门 | 10.9 |
7.3 | 角球 | 6.8 |
2.0 | 黄牌 | 1.5 |
11.4 | 犯规 | 11.6 |
57.5% | 控球率 | 56.2% |
阵容
4-3-3首发阵容3-4-2-1
22 | 拉亚 | 1 | 莱诺 |
12 | J·廷贝尔 | 5 | 安德森 |
6 | 加布里埃尔 | 31 | 迪奥普 |
2 | 萨利巴 | 15 | 昆卡 |
49 | 斯凯利 | 21 | 卡斯塔内 |
5 | 托马斯 | 33 | A.罗宾逊 |
8 | 厄德高 | 16 | 伯格 |
41 | 赖斯 | 20 | 卢基奇 |
53 | 恩瓦内里 | 11 | 特劳雷 |
23 | 梅里诺 | 32 | S·罗 |
11 | 马丁内利 | 7 | 希门尼斯 |
替补阵容
19 | 特罗萨德 | 22 | 威廉 |
32 | 内托 | 18 | A.佩雷拉 |
20 | 若日尼奥 | 9 | 穆尼兹 |
15 | 基维奥尔 | 17 | 伊沃比 |
17 | 津琴科 | 3 | 巴锡 |
30 | 斯特林 | 30 | 塞塞尼翁 |
7 | 萨卡 | 6 | 里德 |
3 | 蒂尔尼 | 10 | 凯尔尼 |
44 | 吉米·高尔 | 23 | 本达 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
12% | 17% | 1-15 | 14% | 2% |
12% | 14% | 16-30 | 12% | 7% |
21% | 25% | 31-45 | 10% | 30% |
20% | 21% | 46-60 | 12% | 23% |
15% | 14% | 61-75 | 18% | 14% |
18% | 7% | 76-90 | 32% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(34) | 客场(35) | 主场(35) | 客场(34) | |
17 | 11 | 半胜/全胜 | 8 | 3 |
8 | 9 | 半平/全胜 | 7 | 5 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 2 |
3 | 3 | 半胜/全平 | 3 | 3 |
2 | 4 | 半平/全平 | 3 | 6 |
1 | 3 | 半负/全平 | 1 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
1 | 3 | 半平/全负 | 7 | 6 |
2 | 2 | 半负/全负 | 5 | 8 |