让球指数
半场
全场
| 时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早 | - | 0.840.51.04 | 0.930.50.96 | ||||
| 未 | - | 0.940.50.95 | 0.840/0.51.05 | ||||
| 45' | 0-0 | 0.820/0.51.07 | 1.010/0.50.88 | ||||
| 中 | 0-0 | 0.990/0.50.90 | 0.990/0.50.90 | ||||
| 92' | 0-0 | 1.020/0.50.87 | 8.330/0.50.01 | ||||
总进球指数
半场
全场
| 时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早 | - | 0.942.5/30.92 | 0.882.5/31.00 | ||||
| 未 | - | 0.872.5/31.01 | 0.862.5/31.03 | ||||
| 45' | 0-0 | 0.862.5/31.02 | 1.061.50.82 | ||||
| 中 | 0-0 | 1.091.50.79 | 0.801/1.51.08 | ||||
| 92' | 0-0 | 0.811/1.51.07 | 7.690.50.02 | ||||
角球指数
| 让分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 1.02 | 2 | 0.78 | 即时 | 0.90 | 2 | 0.90 |
| 总角球 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 1.00 | 11 | 0.80 | 即时 | 0.65 | 7.5 | 1.20 |
比赛事件
- 4'克鲁伊维特
- E·艾泽7'
- (休斯)C.杜库雷53'
- M·格伊60'
- 62'伊瓦尼尔森(于纳尔)
- 62'亚当斯(阿伦斯)
- 69'D·怀森
- 72'比林(克鲁伊维特)
- (J.P.马泰塔)镰田大地82'
- 85'布鲁克斯(瓦塔拉)
- (E·艾泽)德文尼88'
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻
危险进攻
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 2 |
| 3 | 半场角球 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 18 | 射门 | 10 |
| 4 | 射正 | 4 |
| 143 | 进攻 | 87 |
| 52 | 危险进攻 | 36 |
| 10 | 射门不中 | 2 |
| 4 | 射门被挡 | 4 |
| 12 | 任意球 | 13 |
| 52% | 控球率 | 48% |
| 51% | 半场控球率 | 49% |
| 451 | 传球 | 430 |
| 82% | 传球成功率 | 78% |
| 13 | 犯规 | 12 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 31 | 头球 | 35 |
| 14 | 头球成功 | 19 |
| 4 | 救球 | 4 |
| 22 | 铲球 | 27 |
| 4 | 换人 | 3 |
| 4 | 过人 | 10 |
| 22 | 界外球 | 20 |
| 22 | 成功抢断 | 27 |
| 6 | 阻截 | 8 |
| 33 | 长传 | 26 |
| 先开球 | * | |
| * | 第一张黄牌 | |
| * | 最后一张黄牌 | |
| 第一个换人 | * | |
| 最后一个换人 | * |
近10
| 1.9 | 进球 | 1.6 |
| 1.1 | 失球 | 1.9 |
| 14.0 | 被射门 | 12.9 |
| 6.3 | 角球 | 4.5 |
| 2.2 | 黄牌 | 2.4 |
| 12.2 | 犯规 | 11.0 |
| 45.3% | 控球率 | 38.0% |
阵容
4-2-3-1首发阵容3-4-2-1
| 13 | 凯帕 | 1 | D.亨德森 |
| 37 | 阿伦斯 | 5 | 拉克鲁瓦 |
| 2 | D·怀森 | 27 | 查洛巴 |
| 27 | 扎巴尼 | 6 | M·格伊 |
| 3 | M.科克斯 | 12 | D·穆尼奥斯 |
| 4 | L.库克 | 3 | 蒂里克·米切尔 |
| 10 | 克里斯蒂 | 8 | 勒马 |
| 24 | 希门尼约 | 19 | 休斯 |
| 19 | 克鲁伊维特 | 7 | I.萨尔 |
| 11 | 瓦塔拉 | 10 | E·艾泽 |
| 26 | 于纳尔 | 14 | J.P.马泰塔 |
替补阵容
| 9 | 伊瓦尼尔森 | 15 | 施卢普 |
| 29 | 比林 | 18 | 镰田大地 |
| 42 | 特拉弗斯 | 28 | C.杜库雷 |
| 12 | 亚当斯 | 30 | 特纳 |
| 23 | 希尔 | 26 | C·理查德兹 |
| 7 | 布鲁克斯 | 17 | 克莱因 |
| 48 | 马克斯·金赛 | 55 | 德文尼 |
| 47 | 温特伯恩 | 58 | 克波哈 |
| 50 | 哈里斯 | 64 | 阿格比诺内 |
进失球概率
| 进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 5% | 1-15 | 22% | 7% |
| 13% | 20% | 16-30 | 8% | 17% |
| 15% | 15% | 31-45 | 10% | 9% |
| 11% | 22% | 46-60 | 21% | 24% |
| 15% | 10% | 61-75 | 17% | 21% |
| 31% | 27% | 76-90 | 19% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(28) | 客场(28) | 主场(28) | 客场(28) | |
| 5 | 7 | 半胜/全胜 | 5 | 5 |
| 5 | 2 | 半平/全胜 | 4 | 2 |
| 1 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 2 |
| 6 | 3 | 半平/全平 | 5 | 4 |
| 1 | 1 | 半负/全平 | 1 | 4 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | 半平/全负 | 6 | 6 |
| 4 | 9 | 半负/全负 | 4 | 4 |