让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.0100.87 | 1.0200.86 | ||||
未 | - | 1.0400.84 | 1.1100.78 | ||||
45' | 0-0 | 1.0700.81 | 1.0500.83 | ||||
中 | 0-0 | 1.0400.84 | 1.1600.74 | ||||
60' | 0-0 | 1.2100.70 | 1.2600.67 | ||||
96' | 0-1 | 1.0000.88 | 7.690/0.50.01 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.032/2.50.84 | 1.112/2.50.77 | ||||
未 | - | 1.072/2.50.80 | 0.9520.92 | ||||
45' | 0-0 | 0.9520.91 | 0.9010.96 | ||||
中 | 0-0 | 0.9110.95 | 0.9010.96 | ||||
61' | 0-0 | 0.9210.94 | 0.910.5/10.95 | ||||
96' | 0-1 | 1.061.5/20.80 | 3.841.50.14 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.90 | 1 | 0.90 | 即时 | 0.88 | 0.5 | 0.93 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.95 | 9.5 | 0.85 | 即时 | 0.98 | 8.5 | 0.83 |
比赛事件
维多利亚
博塔弗戈
36'
罗梅罗
L·恩里克
37'
K.阿尔维斯
56'
K.阿尔维斯
59'
内维斯
K.阿尔维斯
苏亚雷斯
利奥·纳尔迪
59'
科斯塔
帕特里克
59'
62'
萨瓦里诺
埃韦拉尔多
阿里兰度
76'
莫塔
奥斯玛尔
76'
76'
M.庞特
82'
苏亚雷斯
M.庞特
82'
迭戈·巴里
马龙·弗雷塔斯
何塞·雨果
桑托斯
90+4'
90+6'
迭戈·巴里
科斯塔
90+9'
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
4 | 角球 | 5 |
2 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 3 |
11 | 射门 | 15 |
5 | 射正 | 4 |
84 | 进攻 | 108 |
37 | 危险进攻 | 33 |
5 | 射门不中 | 8 |
1 | 射门被挡 | 3 |
45% | 控球率 | 55% |
44% | 半场控球率 | 56% |
386 | 传球 | 462 |
83% | 传球成功率 | 86% |
16 | 犯规 | 24 |
2 | 越位 | 2 |
33 | 头球 | 29 |
14 | 头球成功 | 17 |
3 | 救球 | 4 |
26 | 铲球 | 24 |
8 | 过人 | 4 |
18 | 界外球 | 17 |
26 | 成功抢断 | 24 |
7 | 阻截 | 12 |
近10
1.3 | 进球 | 1.4 |
1.3 | 失球 | 0.7 |
13.2 | 被射门 | 11.7 |
4.7 | 角球 | 5.9 |
2.3 | 黄牌 | 2.4 |
10.7 | 犯规 | 15.5 |
43.2% | 控球率 | 51.5% |
阵容
4-1-4-1首发阵容4-4-2
1 | 阿尔坎佐 | 12 | 维克托 |
27 | R.卡塞拉斯 | 4 | M.庞特 |
97 | 勒普 | 20 | 巴尔博萨 |
4 | 莱昂纳多 | 3 | 哈尔特 |
16 | 埃斯特维斯 | 21 | 马查 |
8 | 桑托斯 | 7 | L·恩里克 |
30 | 马德辛浩 | 17 | 马龙·弗雷塔斯 |
29 | 奥斯玛尔 | 26 | 席尔瓦 |
5 | 利奥·纳尔迪 | 10 | 萨瓦里诺 |
14 | 帕特里克 | 11 | 儒尼奥尔 |
9 | 阿里兰度 | 33 | K.阿尔维斯 |
替补阵容
39 | 扬德森 | 6 | 内维斯 |
25 | 乌维尼 | 5 | 巴博萨 |
10 | 莫塔 | 16 | 乌戈 |
40 | 雷纳尔多 | 70 | 罗梅罗 |
37 | 埃韦拉尔多 | 22 | 苏亚雷斯 |
17 | 何塞·雨果 | 8 | 保拉 |
22 | 梅利尔 | 30 | 卢卡斯·巴雷托 |
11 | 奥斯瓦尔多 | 67 | 奥古斯托 |
83 | 苏亚雷斯 | 97 | 劳尔 |
62 | 拜亚尼尼奥 | 44 | 塞戈维亚 |
80 | 丹尼尔·儒尼奥尔 | 77 | 迭戈·巴里 |
31 | E.卡斯蒂略 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
11% | 9% | 1-15 | 19% | 17% |
8% | 9% | 16-30 | 7% | 7% |
22% | 26% | 31-45 | 5% | 25% |
5% | 9% | 46-60 | 19% | 10% |
22% | 19% | 61-75 | 21% | 7% |
30% | 26% | 76-90 | 26% | 32% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(10) | 客场(9) | 主场(28) | 客场(29) | |
3 | 0 | 半胜/全胜 | 10 | 3 |
0 | 1 | 半平/全胜 | 7 | 9 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
1 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
0 | 2 | 半平/全平 | 3 | 5 |
0 | 0 | 半负/全平 | 1 | 2 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 2 | 0 |
2 | 4 | 半平/全负 | 2 | 4 |
4 | 2 | 半负/全负 | 1 | 4 |