让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.9500.93 | 1.0400.86 | ||||
未 | - | 1.0300.87 | 1.1200.79 | ||||
44' | 0-0 | 1.0900.81 | 1.0300.85 | ||||
中 | 0-0 | 1.0400.84 | 1.0400.84 | ||||
71' | 0-0 | 1.0400.84 | 0.9800.90 | ||||
91' | 1-0 | 1.2300.69 | 0.02-0/0.57.14 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.062/2.50.80 | 0.922/2.50.96 | ||||
未 | - | 0.942/2.50.94 | 0.982/2.50.90 | ||||
44' | 0-0 | 0.972/2.50.90 | 0.941/1.50.93 | ||||
中 | 0-0 | 1.011/1.50.86 | 1.001/1.50.87 | ||||
71' | 0-0 | 1.001/1.50.87 | 1.030.50.84 | ||||
91' | 1-0 | 0.941.50.93 | 7.691.50.01 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.85 | 1 | 0.95 | 即时 | 0.90 | 1 | 0.90 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.83 | 10 | 0.98 | 即时 | 0.98 | 6.5 | 0.83 |
比赛事件
柏太阳神
浦和红钻
12'
M.霍里巴滕
岛村拓弥
户屿祥郎
58'
木下康介
小屋松知哉
58'
木下康介
59'
60'
大久保哲明
前田直辉
60'
中岛翔哉
小泉佳穂
熊坂 光希
土屋 巧
68'
木下康介
助攻:萨维奥
72'
76'
安居 海渡
松尾佑介
79'
兴梠慎三
伊藤敦树
熊泽一树
萨维奥
90+2'
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
5 | 角球 | 3 |
2 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 1 |
16 | 射门 | 8 |
3 | 射正 | 1 |
84 | 进攻 | 101 |
55 | 危险进攻 | 37 |
6 | 射门不中 | 7 |
7 | 射门被挡 | 0 |
10 | 任意球 | 8 |
39% | 控球率 | 61% |
45% | 半场控球率 | 55% |
363 | 传球 | 579 |
8 | 犯规 | 8 |
0 | 越位 | 2 |
12 | 头球成功 | 10 |
1 | 救球 | 2 |
12 | 铲球 | 15 |
4 | 换人 | 4 |
6 | 过人 | 6 |
12 | 成功抢断 | 15 |
14 | 阻截 | 6 |
1 | 助攻 | 0 |
第一张黄牌 | * | |
* | 最后一张黄牌 | |
* | 第一个换人 | |
* | 最后一个换人 |
近10
0.8 | 进球 | 1.5 |
0.9 | 失球 | 1.7 |
10.7 | 被射门 | 15.2 |
6.3 | 角球 | 5.6 |
1.5 | 黄牌 | 1.1 |
13.4 | 犯规 | 9.8 |
46.9% | 控球率 | 51.3% |
阵容
4-4-2首发阵容4-3-3
46 | 松本健太 | 1 | 西川周作 |
24 | 川口尚纪 | 4 | 石原广教 |
13 | 犬饲智也 | 20 | 佐藤瑶大 |
4 | 古贺太阳 | 5 | M.霍里巴滕 |
3 | 洛迪古斯 | 13 | 渡边凌磨 |
28 | 户屿祥郎 | 3 | 伊藤敦树 |
34 | 土屋 巧 | 11 | 古斯塔夫森 |
33 | 白井永地 | 8 | 小泉佳穂 |
6 | 山田雄士 | 38 | 前田直辉 |
14 | 小屋松知哉 | 12 | 桑塔纳 |
10 | 萨维奥 | 24 | 松尾佑介 |
替补阵容
31 | 守田达弥 | 16 | 牲川步见 |
22 | 野田裕喜 | 28 | 索尔茨 |
50 | 立田悠悟 | 29 | 堀内阳太 |
29 | 岛村拓弥 | 25 | 安居 海渡 |
27 | 熊坂 光希 | 21 | 大久保哲明 |
15 | 木下康介 | 10 | 中岛翔哉 |
48 | 熊泽一树 | 30 | 兴梠慎三 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
17% | 28% | 1-15 | 10% | 6% |
4% | 11% | 16-30 | 14% | 14% |
17% | 20% | 31-45 | 8% | 17% |
9% | 13% | 46-60 | 16% | 25% |
26% | 8% | 61-75 | 26% | 10% |
21% | 17% | 76-90 | 24% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(21) | 客场(21) | 主场(20) | 客场(22) | |
1 | 4 | 半胜/全胜 | 4 | 4 |
2 | 2 | 半平/全胜 | 4 | 4 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
5 | 2 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
5 | 4 | 半平/全平 | 5 | 5 |
2 | 1 | 半负/全平 | 2 | 1 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
1 | 4 | 半平/全负 | 3 | 2 |
4 | 4 | 半负/全负 | 0 | 3 |