让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.041.50.84 | 1.011.50.87 | ||||
未 | - | 1.031.50.85 | 0.981.50.90 | ||||
45' | 0-0 | 0.971.50.90 | 0.810.5/11.06 | ||||
中 | 0-0 | 0.810.5/11.06 | 0.780.5/11.09 | ||||
48' | 0-0 | 0.780.5/11.09 | 0.830.5/11.04 | ||||
87' | 1-0 | 0.980.5/10.89 | 0.3402.17 | ||||
92' | 2-0 | 0.3502.12 | 6.660/0.50.03 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.842.5/31.02 | 1.0430.83 | ||||
未 | - | 1.0130.86 | 0.883/3.50.99 | ||||
45' | 0-0 | 0.903/3.50.95 | 1.001.5/20.85 | ||||
中 | 0-0 | 1.001.5/20.85 | 1.001.5/20.85 | ||||
48' | 0-0 | 1.001.5/20.85 | 0.881.50.97 | ||||
87' | 1-0 | 0.932.50.92 | 2.561.50.27 | ||||
92' | 2-0 | 2.942.50.22 | 6.662.50.03 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.90 | 3.5 | 0.90 | 即时 | 0.90 | 3.5 | 0.90 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.98 | 10.5 | 0.83 | 即时 | 0.95 | 5.5 | 0.85 |
比赛事件
埃尔夫斯堡
哈尔姆斯塔德
汤姆森
J.阿卜杜拉
25'
拉森
35'
汤姆森
45+2'
A·卡西姆
助攻:拜杜
49'
52'
维克多·格拉纳斯
纳伊姆
67'
维德斯海姆
因加松
佩弗里克
赫德伦
71'
81'
阿尔斯特兰
维拉姆·格拉纳特
81'
阿兰森
斯威德伯格
贝斯福特·泽内利
A·卡西姆
86'
迪翁·克拉斯尼奇
泽内利
86'
蒂莫西·乌马
汤姆森
86'
拉森
89'
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
4 | 角球 | 2 |
2 | 半场角球 | 2 |
2 | 黄牌 | 0 |
17 | 射门 | 7 |
7 | 射正 | 1 |
122 | 进攻 | 85 |
80 | 危险进攻 | 35 |
10 | 射门不中 | 6 |
8 | 任意球 | 13 |
61% | 控球率 | 39% |
59% | 半场控球率 | 41% |
614 | 传球 | 407 |
10 | 犯规 | 6 |
3 | 越位 | 2 |
2 | 救球 | 6 |
13 | 铲球 | 14 |
11 | 过人 | 8 |
1 | 阻截 | 7 |
近10
1.8 | 进球 | 1.3 |
1.7 | 失球 | 1.7 |
12.6 | 被射门 | 18.2 |
5.2 | 角球 | 2.8 |
2.1 | 黄牌 | 2.7 |
14.2 | 犯规 | 12.2 |
38.0% | 控球率 | 34.2% |
阵容
4-3-3首发阵容4-4-2
14 | J.阿卜杜拉 | 24 | 艾马里 |
10 | 拜杜 | 12 | 艾兰德森 |
6 | 安德烈.尔鲍德森 | 13 | 埃约尔松 |
30 | 马库斯·邦加德·索伦森 | 11 | 维拉姆·格拉纳特 |
15 | 赫德伦 | 7 | 因加松 |
4 | 亨利克森 | 18 | 纳伊姆 |
8 | S·霍尔曼 | 27 | 维尼修斯·诺盖拉 |
19 | 凯博 | 17 | 奥苏福 |
13 | 拉森 | 21 | 奥尔森 |
18 | A·卡西姆 | 8 | 斯威德伯格 |
9 | 泽内利 | 3 | 瓦伦廷 |
替补阵容
21 | 伯曼 | 10 | 阿尔斯特兰 |
29 | 易卜拉欣·布哈里 | 6 | 阿兰森 |
17 | 佩弗里克 | 2 | 博阿基耶 |
11 | 古德蒙森 | 15 | 弗里伯格 |
22 | 迪翁·克拉斯尼奇 | 9 | 维克多·格拉纳斯 |
16 | 蒂莫西·乌马 | 22 | A.霍尔 |
31 | 佩特森 | 1 | 朗宁 |
7 | 汤姆森 | 19 | 维德斯海姆 |
27 | 贝斯福特·泽内利 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
15% | 7% | 1-15 | 24% | 21% |
16% | 12% | 16-30 | 18% | 17% |
13% | 23% | 31-45 | 24% | 17% |
21% | 17% | 46-60 | 9% | 10% |
13% | 23% | 61-75 | 12% | 16% |
20% | 15% | 76-90 | 9% | 16% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(20) | 客场(20) | 主场(20) | 客场(20) | |
10 | 4 | 半胜/全胜 | 8 | 2 |
2 | 5 | 半平/全胜 | 0 | 4 |
1 | 2 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
1 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
1 | 1 | 半平/全平 | 3 | 3 |
2 | 0 | 半负/全平 | 1 | 0 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
0 | 4 | 半平/全负 | 2 | 2 |
3 | 3 | 半负/全负 | 5 | 6 |