让球指数
半场
全场
| 时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早 | - | 0.900/0.50.98 | 1.050/0.50.85 | ||||
| 未 | - | 1.040/0.50.86 | 0.7901.11 | ||||
| 25' | 0-0 | 0.8101.08 | 0.7501.16 | ||||
| 29' | 0-1 | 0.970/0.50.92 | 0.980/0.50.91 | ||||
| 30' | 1-1 | 0.7801.12 | 0.7801.12 | ||||
| 44' | 1-2 | 1.020/0.50.87 | 0.940/0.50.95 | ||||
| 45' | 2-2 | 1.170/0.50.74 | 0.7401.17 | ||||
| 中 | 2-2 | 0.7301.19 | 0.7501.16 | ||||
| 70' | 2-2 | 0.7301.19 | 0.8701.02 | ||||
| 88' | 2-3 | 0.6401.33 | 0.6001.40 | ||||
| 99' | 3-3 | 0.8801.01 | 8.330/0.50.01 | ||||
总进球指数
半场
全场
| 时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早 | - | 0.922.50.94 | 1.042.50.84 | ||||
| 未 | - | 1.022.50.86 | 1.002.50.90 | ||||
| 25' | 0-0 | 0.982.50.90 | 0.891.5/20.99 | ||||
| 28' | 0-1 | 0.802.5/31.08 | 0.842.5/31.04 | ||||
| 34' | 1-1 | 0.973.5/40.91 | 0.803.51.08 | ||||
| 45' | 1-2 | 1.054.5/50.83 | 0.944.50.94 | ||||
| 45' | 2-2 | 1.005.50.88 | 1.075.50.81 | ||||
| 中 | 2-2 | 0.805/5.51.08 | 0.825/5.51.06 | ||||
| 70' | 2-2 | 0.845/5.51.04 | 0.904.50.98 | ||||
| 88' | 2-3 | 0.815.51.07 | 2.005.50.39 | ||||
| 99' | 3-3 | 2.086.50.37 | 8.336.50.01 | ||||
角球指数
| 让分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 0.90 | 0.5 | 0.90 | 即时 | 0.90 | 0.5 | 0.90 |
| 总角球 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 0.93 | 8.5 | 0.88 | 即时 | 1.60 | 7.5 | 0.48 |
比赛事件
- (卡拉季奇)卡纳福11'
- (助攻:马克斯)O.马尔穆什27'
- 30'堂安律
- (助攻:O.马尔穆什)卡纳福35'
- 45+4'格里福
- (助攻:O.马尔穆什)卡纳福72'
- 77'诺亚豪斯(J·马肯戈)
- 77'格雷戈里奇(霍勒)
- 77'K·西迪利亚(基特尔)
- 82'马卢达(格里福)
- (O.马尔穆什)埃比姆86'
- (格策)罗德86'
- 88'菲利普(R.绍洛伊)
- 89'格雷戈里奇(助攻:诺亚豪斯)
- (F.沙伊比)H·埃基蒂克90+2'
- (马克斯)N.恩库恩库90+2'
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻
危险进攻
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 1 |
| 4 | 半场角球 | 0 |
| 13 | 射门 | 10 |
| 8 | 射正 | 6 |
| 125 | 进攻 | 92 |
| 48 | 危险进攻 | 29 |
| 1 | 射门不中 | 3 |
| 4 | 射门被挡 | 1 |
| 11 | 任意球 | 7 |
| 53% | 控球率 | 47% |
| 49% | 半场控球率 | 51% |
| 559 | 传球 | 476 |
| 81% | 传球成功率 | 81% |
| 8 | 犯规 | 10 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 39 | 头球 | 33 |
| 20 | 头球成功 | 16 |
| 3 | 救球 | 5 |
| 8 | 铲球 | 20 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 6 | 过人 | 4 |
| 21 | 界外球 | 12 |
| 8 | 成功抢断 | 20 |
| 5 | 阻截 | 9 |
| 1 | 助攻 | 3 |
| * | 先开球 | |
| 第一个换人 | * | |
| 最后一个换人 | * |
近10
| 1.4 | 进球 | 1.1 |
| 1.8 | 失球 | 1.8 |
| 12.2 | 被射门 | 12.3 |
| 3.3 | 角球 | 5.1 |
| 1.8 | 黄牌 | 1.9 |
| 11.6 | 犯规 | 10.6 |
| 46.2% | 控球率 | 53.8% |
阵容
3-4-2-1首发阵容3-4-2-1
| 1 | 阿图博卢 | 1 | 特拉普 |
| 5 | 古尔德 | 35 | 梅洛 |
| 17 | 库布勒 | 3 | 帕乔 |
| 14 | 基特尔 | 20 | 长谷部诚 |
| 42 | 堂安律 | 24 | 布达 |
| 33 | J·马肯戈 | 27 | 格策 |
| 27 | 赫夫勒 | 15 | 伊利斯 |
| 8 | 埃格斯泰因 | 31 | 马克斯 |
| 22 | R.绍洛伊 | 8 | F.沙伊比 |
| 32 | 格里福 | 9 | 卡拉季奇 |
| 9 | 霍勒 | 7 | O.马尔穆什 |
替补阵容
| 38 | 格雷戈里奇 | 5 | 斯莫西奇 |
| 25 | K·西迪利亚 | 29 | N.恩库恩库 |
| 7 | 诺亚豪斯 | 26 | 埃比姆 |
| 26 | 菲利普 | 11 | H·埃基蒂克 |
| 30 | 京特尔 | 36 | 卡纳福 |
| 21 | F.穆勒 | 33 | 格拉尔 |
| 6 | 绍洛伊 | 17 | 罗德 |
| 20 | 阿达姆 | 25 | 范德贝克 |
| 23 | 马卢达 | 22 | 钱德勒 |
进失球概率
| 进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 17% | 1-15 | 12% | 15% |
| 14% | 13% | 16-30 | 12% | 11% |
| 20% | 23% | 31-45 | 20% | 15% |
| 16% | 7% | 46-60 | 18% | 19% |
| 10% | 13% | 61-75 | 12% | 15% |
| 23% | 21% | 76-90 | 22% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(28) | 客场(28) | 主场(27) | 客场(29) | |
| 8 | 4 | 半胜/全胜 | 11 | 6 |
| 6 | 5 | 半平/全胜 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 半胜/全平 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | 半平/全平 | 5 | 4 |
| 2 | 0 | 半负/全平 | 2 | 5 |
| 2 | 2 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 半平/全负 | 2 | 4 |
| 1 | 7 | 半负/全负 | 2 | 7 |