赛前指数
欧 | 2.533.552.76 | 2.033.73.6 |
亚 | 0.8601.02 | 1.030.50.86 |
大 | 1.012.50.85 | 0.832.51.06 |
竞彩指数
2.073.053.15 | 1.933.053.25 | |
-1 | 4.63.651.57 | 4.153.651.65 |
联赛积分排名
阿森纳
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 17 | 11 | 3 | 56 | 26 | 30 | 62 | 2 | 55% |
主 | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 | 12 | 18 | 34 | 2 | 67% |
客 | 16 | 7 | 7 | 2 | 26 | 14 | 12 | 28 | 2 | 44% |
近 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 33% |
皇家马德里
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | 31 | 32 | 63 | 2 | 63% |
主 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 16 | 21 | 37 | 1 | 80% |
客 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 | 26 | 3 | 47% |
近 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | 67% |
联赛走势
阿森纳
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 3 | 17 | 35.5% | 11 | 35.5% | 20 | 64.5% |
主 | 4 | 2 | 9 | 26.7% | 7 | 46.7% | 8 | 53.3% |
客 | 7 | 1 | 8 | 43.8% | 4 | 25% | 12 | 75% |
近6 | 输 输 赢 输 输 输 | 小 大 小 小 小 小 |
皇家马德里
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 2 | 14 | 46.7% | 13 | 43.3% | 14 | 46.7% |
主 | 8 | 1 | 6 | 53.3% | 7 | 46.7% | 6 | 40% |
客 | 6 | 1 | 8 | 40% | 6 | 40% | 8 | 53.3% |
近6 | 输 输 赢 输 输 赢 | 走 大 小 走 走 小 |
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
19-07-23 国际冠军杯 | 皇家马德里(中) | 2-2 (0-2) | 阿森纳 | 0/0.5 赢 | 3/3.5 大 |
08-08-03 酋长杯 | 阿森纳 | 1-0 (0-0) | 皇家马德里 | 0/0.5 赢 | 2.5 小 |
06-03-08 欧冠杯 | 阿森纳 | 0-0 (0-0) | 皇家马德里 | 0 走 | 2.5 小 |
06-02-21 欧冠杯 | 皇家马德里 | 0-1 (0-0) | 阿森纳 | 0/0.5 赢 | 2.5 小 |
近4场: 2 胜 2 平 0 负 胜率 50% 赢率 75% 大率 25% |
近期战绩
阿森纳
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
25-04-05 英超 | 埃弗顿 | 1-1 (0-1) | 阿森纳 | -0.5 输 | 2 走 |
25-04-01 英超 | 阿森纳 | 2-1 (1-0) | 富勒姆 | 1 走 | 2.5 大 |
25-03-16 英超 | 阿森纳 | 1-0 (1-0) | 切尔西 | 0.5/1 赢 | 2/2.5 小 |
25-03-12 欧冠杯 | 阿森纳 | 2-2 (2-1) | 埃因霍温 | 1 输 | 2.5/3 大 |
25-03-09 英超 | 曼彻斯特联 | 1-1 (1-0) | 阿森纳 | -0.5/1 输 | 2/2.5 小 |
25-03-04 欧冠杯 | 埃因霍温 | 1-7 (1-3) | 阿森纳 | -0.5 赢 | 2/2.5 大 |
25-02-26 英超 | 诺丁汉森林 | 0-0 (0-0) | 阿森纳 | -0.5 输 | 2/2.5 小 |
25-02-22 英超 | 阿森纳 | 0-1 (0-1) | 西汉姆联 | 1.5 输 | 2.5 小 |
25-02-15 英超 | 莱斯特城 | 0-2 (0-0) | 阿森纳 | -1.5 赢 | 2.5/3 小 |
25-02-05 英联杯 | 纽卡斯尔联 | 2-0 (1-0) | 阿森纳 | -0.5/1 输 | 2.5/3 小 |
近10场: 4 胜 4 平 2 负 胜率 40% 赢率 30% 大率 30% |
皇家马德里
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
25-04-05 西甲 | 皇家马德里 | 1-2 (0-1) | 巴伦西亚 | 1.5/2 输 | 3/3.5 小 |
25-04-01 西杯 | 皇家马德里 | 3-4 (1-1) | 皇家社会 | 1 输 | 2.5/3 大 |
25-03-29 西甲 | 皇家马德里 | 3-2 (1-2) | 莱加内斯 | 2 输 | 3/3.5 大 |
25-03-15 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 1-2 (1-2) | 皇家马德里 | -0/0.5 赢 | 3 走 |
25-03-12 欧冠杯 | 马德里竞技 | 1-0 (1-0) | 皇家马德里 | 0 输 | 2.5/3 小 |
25-03-09 西甲 | 皇家马德里 | 2-1 (2-1) | 巴列卡诺 | 1.5 输 | 3 走 |
25-03-04 欧冠杯 | 皇家马德里 | 2-1 (1-1) | 马德里竞技 | 0.5 赢 | 2.5/3 大 |
25-03-01 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 2-1 (1-1) | 皇家马德里 | -0.5 输 | 3 走 |
25-02-26 西杯 | 皇家社会 | 0-1 (0-1) | 皇家马德里 | -0/0.5 赢 | 2/2.5 小 |
25-02-23 西甲 | 皇家马德里 | 2-0 (1-0) | 赫罗纳 | 1.5/2 赢 | 3.5 小 |
近10场: 6 胜 0 平 4 负 胜率 60% 赢率 40% 大率 30% |
相同历史走势
阿森纳
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
24-11-10 英超 | 切尔西 | 0 | 阿森纳 | 1-1 | 走 |
24-11-06 欧冠杯 | 国际米兰 | 0 | 阿森纳 | 1-0 | 输 |
24-07-31 球会友谊 | 利物浦 | 0 | 阿森纳 | 2-1 | 输 |
24-04-17 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 阿森纳 | 1-0 | 输 |
23-11-04 英超 | 纽卡斯尔联 | 0 | 阿森纳 | 1-0 | 输 |
23-11-01 英联杯 | 西汉姆联 | 0 | 阿森纳 | 3-1 | 输 |
皇家马德里
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
25-03-12 欧冠杯 | 马德里竞技 | 0 | 皇家马德里 | 1-0 | 输 |
25-01-12 西超杯 | 巴塞罗那 | 0 | 皇家马德里 | 5-2 | 输 |
24-12-10 欧冠杯 | 亚特兰大 | 0 | 皇家马德里 | 2-3 | 赢 |
24-08-03 球会友谊 | 巴塞罗那 | 0 | 皇家马德里 | 2-1 | 输 |
24-04-30 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 皇家马德里 | 2-2 | 走 |
24-01-18 西杯 | 马德里竞技 | 0 | 皇家马德里 | 2-2 | 走 |
伤停情况
伤兵 | |
---|---|
(后卫)里卡尔多·卡拉菲奥里 | 23(左后卫)费兰德·门迪 |
29(中锋)凯·哈弗茨 | 19(中前卫)塞瓦略斯 |
6(中卫)加布里埃尔·马加拉斯 | 2(右后卫)卡瓦哈尔 |
18(右后卫)富安健洋 | 3(中卫)米利唐 |
9(中锋)加布里埃尔·热苏斯 |
停赛 | |
---|---|
30(右边锋)斯特林 | 14(后腰)奥雷利安·楚阿梅尼 |
概率事件
Crow*
•赢:50% •走:50% •输:0%
近10场Crow*相同让球
•大:60% •走:0% •小:40%
近10场Crow*相同总进球数
点击查看详细
数据对比
球队 | 赛 | 总进 | 均进 | 总失 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 7 | 1.4 | 5 | 1 | 40% | 60% | 0% |
客队 | 5 | 9 | 1.8 | 10 | 2 | 40% | 0% | 60% |
未来三场
阿森纳
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-04-12 英超 | 阿森纳 | 布伦特福德 | 4天 |
25-04-16 欧冠杯 | 皇家马德里 | 阿森纳 | 8天 |
25-04-20 英超 | 伊普斯维奇 | 阿森纳 | 12天 |
皇家马德里
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-04-13 西甲 | 阿拉维斯 | 皇家马德里 | 5天 |
25-04-16 欧冠杯 | 皇家马德里 | 阿森纳 | 8天 |
25-04-20 西甲 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | 12天 |