赛前指数
欧 | 1.26.311.5 | 1.18.917 |
亚 | 1.0220.8 | 0.922.50.9 |
大 | 0.831 | 0.843.50.96 |
联赛积分排名
利雅得新月
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | 25 | 1 | 89% |
主 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 | 2 | 100% |
客 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 | 1 | 80% |
近 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 | 83% |
德黑兰独立
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 8 | 14 | 22% |
主 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | 15 | 0% |
客 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | 7 | 40% |
近 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | 17% |
联赛走势
利雅得新月
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 2 | 66.7% | 3 | 33.3% | 6 | 66.7% |
主 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2 | 50% | 2 | 50% |
客 | 3 | 1 | 1 | 60% | 1 | 20% | 4 | 80% |
近6 | 输 赢 赢 赢 走 赢 | 小 小 小 小 大 大 |
德黑兰独立
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 7 | 22.2% | 6 | 66.7% | 2 | 22.2% |
主 | 0 | 0 | 4 | 0% | 2 | 50% | 1 | 25% |
客 | 2 | 0 | 3 | 40% | 4 | 80% | 1 | 20% |
近6 | 输 输 输 赢 输 输 | 走 大 大 大 小 大 |
杯赛积分排名
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利雅得新月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 |
2 | 吉达国民 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
3 | 阿尔萨德 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
4 | 利雅得胜利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
5 | 华斯尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
6 | 德黑兰独立 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | 加拉法 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
8 | 塔什干棉农 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
9 | 萧塔 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 |
10 | 波斯波利斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
11 | 阿尔艾因 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
12 | 阿尔赖扬 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
21-09-13 亚冠精英 | 德黑兰独立(中) | 0-2 (0-1) | 利雅得新月 | -0.5/1 赢 | 2/2.5 小 |
19-04-23 亚冠精英 | 利雅得新月(中) | 1-0 (0-0) | 德黑兰独立 | 0/0.5 赢 | 2/2.5 小 |
19-04-08 亚冠精英 | 德黑兰独立(中) | 2-1 (2-0) | 利雅得新月 | -0/0.5 输 | 2/2.5 大 |
18-04-16 亚冠精英 | 利雅得新月(中) | 0-1 (0-1) | 德黑兰独立 | -0/0.5 输 | 2.5 小 |
18-02-20 亚冠精英 | 德黑兰独立(中) | 1-0 (0-0) | 利雅得新月 | -0.5 输 | 2/2.5 小 |
13-04-09 亚冠精英 | 德黑兰独立 | 0-1 (0-1) | 利雅得新月 | 0.5 赢 | 2.5 小 |
13-04-03 亚冠精英 | 利雅得新月 | 1-2 (0-0) | 德黑兰独立 | 0.5 输 | 2.5 大 |
近7场: 3 胜 0 平 4 负 胜率 43% 赢率 42.8% 大率 28.5% |
近期战绩
利雅得新月
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-11-01 沙特联 | 利雅得胜利 | 1-1 (1-0) | 利雅得新月 | 0 走 | 3/3.5 小 |
24-10-29 沙王冠 | 阿尔泰 | 1-4 (1-2) | 利雅得新月 | -2 赢 | 3/3.5 大 |
24-10-26 沙特联 | 利雅得新月 | 2-0 (1-0) | 布赖代合作 | 1.5/2 赢 | 3/3.5 小 |
24-10-21 亚冠精英 | 阿尔艾因 | 4-5 (1-3) | 利雅得新月 | -1/1.5 输 | 3.5 大 |
24-10-18 沙特联 | 利雅得新月 | 3-0 (1-0) | 费哈 | 2.5 赢 | 4 小 |
24-10-05 沙特联 | 吉达国民 | 1-2 (1-0) | 利雅得新月 | -0.5/1 赢 | 3/3.5 小 |
24-10-01 亚冠精英 | 利雅得新月 | 5-0 (2-0) | 萧塔 | 3/3.5 赢 | 4 大 |
24-09-28 沙特联 | 阿尔科鲁德(中) | 2-4 (0-3) | 利雅得新月 | -2 走 | 3.5 大 |
24-09-24 沙王冠 | 布凯里耶 | 0-1 (0-1) | 利雅得新月 | -3/3.5 输 | 4/4.5 小 |
24-09-21 沙特联 | 利雅得新月 | 3-1 (3-0) | 吉达联合 | 1 赢 | 3.5 大 |
近10场: 9 胜 1 平 0 负 胜率 90% 赢率 60% 大率 50% |
德黑兰独立
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-10-31 伊朗超 | 德黑兰独立 | 0-2 (0-0) | 特拉克托 | 0 输 | 2 走 |
24-10-26 伊朗超 | 霍拉马巴德 | 3-1 (1-0) | 德黑兰独立 | -0.5/1 输 | 1.5/2 大 |
24-10-22 亚冠精英 | 德黑兰独立(中) | 0-1 (0-0) | 利雅得胜利 | -1.5 赢 | 3 小 |
24-10-18 伊朗超 | 德黑兰独立 | 0-3 (0-0) | 佐伯阿汉 | 0.5/1 输 | 2 大 |
24-10-05 伊朗超 | 哈瓦达尔 | 1-2 (0-2) | 德黑兰独立 | -1/1.5 输 | 2 大 |
24-09-30 亚冠精英 | 阿尔萨德 | 2-0 (1-0) | 德黑兰独立 | 0.5 输 | 2.5 小 |
24-09-25 伊朗超 | 德黑兰独立 | 0-1 (0-0) | 波斯波利斯 | 0 输 | 1.5 小 |
24-09-20 伊朗超 | 纳萨及玛赞达兰 | 2-2 (1-0) | 德黑兰独立 | -0.5/1 输 | 2 大 |
24-09-16 亚冠精英 | 德黑兰独立(中) | 3-0 (1-0) | 加拉法 | 1 赢 | 2.5 大 |
24-08-29 伊朗超 | 胡泽斯坦 | 1-0 (0-0) | 德黑兰独立 | -1 输 | 2 小 |
近10场: 2 胜 1 平 7 负 胜率 20% 赢率 20% 大率 50% |
相同历史走势
利雅得新月
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
24-09-28 沙特联 | 阿尔科鲁德 | -2 | 利雅得新月 | 2-4 | 走 |
24-08-24 沙特联 | 阿科多 | -2 | 利雅得新月 | 0-3 | 赢 |
24-04-26 沙特联 | 利雅得新月 | 2 | 哈萨征服 | 3-1 | 走 |
24-03-16 沙特联 | 利雅得新月 | 2 | 达马克 | 2-1 | 输 |
24-02-18 沙特联 | 利雅得新月 | 2 | 布赖代先锋 | 3-1 | 走 |
23-12-29 沙特联 | 费哈 | -2 | 利雅得新月 | 0-2 | 走 |
概率事件
Crow*
•胜:100% •平:0% •负:0%
近3场Crow*相同胜平负
•赢:100% •走:0% •输:0%
近1场Crow*相同让球
•大:60% •走:10% •小:30%
近10场Crow*相同总进球数
点击查看详细
数据对比
球队 | 赛 | 总进 | 均进 | 总失 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 15 | 3 | 6 | 1.2 | 80% | 20% | 0% |
客队 | 5 | 3 | 0.6 | 10 | 2 | 20% | 0% | 80% |
未来三场
利雅得新月
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
24-11-08 沙特联 | 利雅得新月 | 达曼协作 | 4天 |
24-11-22 沙特联 | 塞哈特海湾 | 利雅得新月 | 18天 |
24-11-26 亚冠精英 | 阿尔萨德 | 利雅得新月 | 22天 |
德黑兰独立
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
24-11-09 伊朗超 | 德黑兰独立 | 拉夫桑贾 | 5天 |
24-11-25 亚冠精英 | 德黑兰独立 | 塔什干棉农 | 21天 |
24-12-02 亚冠精英 | 吉达国民 | 德黑兰独立 | 28天 |