赛前指数
欧 | 2.024.153.3 | 1.664.554.55 |
亚 | 1.010.50.87 | 1.0810.81 |
大 | 0.883.250.98 | 0.893.51 |
竞彩指数
1.64.23.75 | 1.524.24.4 | |
-1 | 2.583.92.06 | 2.423.92.2 |
联赛积分排名
拜仁慕尼黑
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 | 1 | 100% |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 100% |
客 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | 1 | 100% |
近 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 | 100% |
勒沃库森
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 | 3 | 75% |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 10 | 50% |
客 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 100% |
近 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 | 75% |
联赛走势
拜仁慕尼黑
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 50% | 3 | 75% | 1 | 25% |
主 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
客 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 3 | 100% | 0 | 0% |
近6 | 赢 赢 走 走 - - | 大 大 小 大 - - |
勒沃库森
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 2 | 25% | 4 | 100% | 0 | 0% |
主 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |
客 | 1 | 1 | 0 | 50% | 2 | 100% | 0 | 0% |
近6 | 输 赢 输 走 - - | 大 大 大 大 - - |
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-02-10 德甲 | 勒沃库森 | 3-0 (1-0) | 拜仁慕尼黑 | 0/0.5 输 | 2.5/3 大 |
23-09-15 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2-2 (1-1) | 勒沃库森 | 1 输 | 3/3.5 大 |
23-03-19 德甲 | 勒沃库森 | 2-1 (0-1) | 拜仁慕尼黑 | -0.5/1 输 | 3/3.5 小 |
22-09-30 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 (3-0) | 勒沃库森 | 1.5 赢 | 3.5/4 大 |
22-03-05 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 (1-1) | 勒沃库森 | 1.5/2 输 | 4 小 |
21-10-17 德甲 | 勒沃库森 | 1-5 (0-5) | 拜仁慕尼黑 | -1 赢 | 3.5 大 |
21-04-20 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 (2-0) | 勒沃库森 | 1 赢 | 3/3.5 小 |
20-12-19 德甲 | 勒沃库森 | 1-2 (1-1) | 拜仁慕尼黑 | -0.5 赢 | 3.5/4 小 |
20-07-04 德国杯 | 勒沃库森(中) | 2-4 (0-2) | 拜仁慕尼黑 | -1.5 赢 | 3.5/4 大 |
20-06-06 德甲 | 勒沃库森 | 2-4 (1-3) | 拜仁慕尼黑 | -1.5/2 赢 | 3.5/4 大 |
近10场: 6 胜 2 平 2 负 胜率 60% 赢率 60% 大率 60% |
近期战绩
拜仁慕尼黑
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-09-21 德甲 | 云达不莱梅 | 0-5 (0-2) | 拜仁慕尼黑 | -1.5 赢 | 3.5 大 |
24-09-17 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 9-2 (3-0) | 萨格勒布迪纳摩 | 2.5 赢 | 3.5/4 大 |
24-09-14 德甲 | 荷尔斯泰因 | 1-6 (0-4) | 拜仁慕尼黑 | -2 赢 | 3.5/4 大 |
24-09-01 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 (1-0) | 弗赖堡 | 2 走 | 3.5/4 小 |
24-08-25 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2-3 (0-1) | 拜仁慕尼黑 | -1/1.5 输 | 3/3.5 大 |
24-08-20 球会友谊 | 拜仁慕尼黑(中) | 4-0 (1-0) | 草蜢 | 2.5 赢 | 4 走 |
24-08-16 德国杯 | 乌尔姆 | 0-4 (0-2) | 拜仁慕尼黑 | -2.5 赢 | 4 走 |
24-08-13 球会友谊 | 拜仁慕尼黑(中) | 3-0 (1-0) | WSG提洛尔 | 2.5/3 赢 | 4.5 小 |
24-08-10 球会友谊 | 托特纳姆热刺 | 2-3 (1-3) | 拜仁慕尼黑 | -0.5 赢 | 4 大 |
24-08-03 球会友谊 | 托特纳姆热刺(中) | 1-2 (0-1) | 拜仁慕尼黑 | -0/0.5 赢 | 4 小 |
近10场: 10 胜 0 平 0 负 胜率 100% 赢率 80% 大率 50% |
勒沃库森
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-09-22 德甲 | 勒沃库森 | 4-3 (2-3) | 沃尔夫斯堡 | 1.5/2 输 | 3/3.5 大 |
24-09-19 欧冠杯 | 费耶诺德 | 0-4 (0-4) | 勒沃库森 | -0.5/1 赢 | 3 大 |
24-09-14 德甲 | 霍芬海姆 | 1-4 (1-2) | 勒沃库森 | -1/1.5 赢 | 3.5/4 大 |
24-08-31 德甲 | 勒沃库森 | 2-3 (2-1) | RB莱比锡 | 1 输 | 3/3.5 大 |
24-08-28 德国杯 | 耶拿 | 0-1 (0-0) | 勒沃库森 | -3/3.5 输 | 4/4.5 小 |
24-08-23 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 2-3 (0-2) | 勒沃库森 | -1 走 | 3/3.5 大 |
24-08-17 德超杯 | 勒沃库森 | 2-2 (1-1) | 斯图加特 | 0.5/1 输 | 3 大 |
24-08-10 球会友谊 | 勒沃库森 | 1-1 (0-0) | 皇家贝蒂斯 | 1/1.5 输 | 3.5/4 小 |
24-08-07 球会友谊 | 阿森纳 | 4-1 (3-0) | 勒沃库森 | 0.5 输 | 3/3.5 大 |
24-08-03 球会友谊 | 朗斯 | 2-2 (1-1) | 勒沃库森 | -0.5 输 | 3 大 |
近10场: 5 胜 3 平 2 负 胜率 50% 赢率 20% 大率 80% |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前9名 | 2 | 0 | 0 |
主队对阵后9名 | 2 | 0 | 0 |
客队对阵前9名 | 0 | 0 | 1 |
客队对阵后9名 | 3 | 0 | 0 |
相同历史走势
拜仁慕尼黑
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
23-11-04 德甲 | 多特蒙德 | -0.5 | 拜仁慕尼黑 | 0-4 | 赢 |
23-03-08 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 0.5 | 巴黎圣日尔曼 | 2-0 | 赢 |
23-01-20 德甲 | RB莱比锡 | -0.5 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 | 输 |
22-09-07 欧冠杯 | 国际米兰 | -0.5 | 拜仁慕尼黑 | 0-2 | 赢 |
22-07-30 德超杯 | RB莱比锡 | -0.5 | 拜仁慕尼黑 | 3-5 | 赢 |
21-12-04 德甲 | 多特蒙德 | -0.5 | 拜仁慕尼黑 | 2-3 | 赢 |
勒沃库森
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
24-08-07 球会友谊 | 阿森纳 | 0.5 | 勒沃库森 | 4-1 | 输 |
22-10-29 德甲 | RB莱比锡 | 0.5 | 勒沃库森 | 2-0 | 输 |
22-10-26 欧冠杯 | 马德里竞技 | 0.5 | 勒沃库森 | 2-2 | 赢 |
22-08-06 德甲 | 多特蒙德 | 0.5 | 勒沃库森 | 1-0 | 输 |
22-03-10 欧罗巴杯 | 亚特兰大 | 0.5 | 勒沃库森 | 3-2 | 输 |
22-02-06 德甲 | 多特蒙德 | 0.5 | 勒沃库森 | 2-5 | 赢 |
伤停情况
伤兵 | |
---|---|
1(守门员)诺伊尔 | |
21(中卫)伊藤洋辉 | |
28(中卫)塔里克·布赫曼 | |
23(右后卫)萨沙·博埃 | |
44(右后卫)乔西普.斯皮尔斯 | |
18(守门员)丹尼尔·佩雷茨 |
概率事件
Crow*
•赢:50% •走:0% •输:50%
近2场Crow*相同让球
•大:60% •走:0% •小:40%
近10场Crow*相同总进球数
点击查看详细
数据对比
球队 | 赛 | 总进 | 均进 | 总失 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 25 | 5 | 5 | 1 | 100% | 0% | 0% |
客队 | 5 | 15 | 3 | 7 | 1.4 | 80% | 0% | 20% |
未来三场
拜仁慕尼黑
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
24-10-02 欧冠杯 | 阿斯顿维拉 | 拜仁慕尼黑 | 4天 |
24-10-06 德甲 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 8天 |
24-10-19 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 | 21天 |
勒沃库森
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
24-10-01 欧冠杯 | 勒沃库森 | AC米兰 | 3天 |
24-10-05 德甲 | 勒沃库森 | 荷尔斯泰因 | 7天 |
24-10-19 德甲 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 21天 |