赛前指数
欧 | 2.353.52.71 | 2.173.353.1 |
亚 | 1.080/0.50.8 | 0.90/0.50.99 |
大 | 0.932.50.93 | 1.042.50.83 |
竞彩指数
2.43.22.5 | 2.283.22.65 | |
-1 | 5.34.251.42 | 54.251.46 |
联赛积分排名
诺维奇
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 40 | 13 | 13 | 14 | 62 | 56 | 6 | 52 | 11 | 33% |
主 | 20 | 9 | 7 | 4 | 45 | 27 | 18 | 34 | 12 | 45% |
客 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 29 | -12 | 18 | 15 | 20% |
近 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | 17% |
桑德兰
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 40 | 21 | 12 | 7 | 57 | 37 | 20 | 75 | 4 | 53% |
主 | 20 | 12 | 7 | 1 | 32 | 15 | 17 | 43 | 3 | 60% |
客 | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 32 | 4 | 45% |
近 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 13 | 67% |
联赛走势
诺维奇
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 5 | 20 | 37.5% | 20 | 50% | 20 | 50% |
主 | 10 | 2 | 8 | 50% | 12 | 60% | 8 | 40% |
客 | 5 | 3 | 12 | 25% | 8 | 40% | 12 | 60% |
近6 | 输 赢 输 输 输 走 | 大 小 大 大 小 小 |
桑德兰
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 4 | 15 | 52.5% | 19 | 47.5% | 20 | 50% |
主 | 11 | 1 | 8 | 55% | 9 | 45% | 11 | 55% |
客 | 10 | 3 | 7 | 50% | 10 | 50% | 9 | 45% |
近6 | 赢 赢 输 输 走 赢 | 小 小 大 小 大 大 |
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-12-21 英冠 | 桑德兰 | 2-1 (0-1) | 诺维奇 | 0.5 输 | 2.5 大 |
24-03-02 英冠 | 诺维奇 | 1-0 (0-0) | 桑德兰 | 0.5 赢 | 2.5 小 |
23-10-28 英冠 | 桑德兰 | 3-1 (2-1) | 诺维奇 | 0.5 输 | 2.5/3 大 |
23-03-12 英冠 | 诺维奇 | 0-1 (0-1) | 桑德兰 | 0.5/1 输 | 2.5 小 |
22-08-27 英冠 | 桑德兰 | 0-1 (0-0) | 诺维奇 | 0 赢 | 2.5 小 |
18-04-10 英冠 | 桑德兰 | 1-1 (0-0) | 诺维奇 | -0/0.5 输 | 2.5/3 小 |
17-08-13 英冠 | 诺维奇 | 1-3 (0-1) | 桑德兰 | 0.5 输 | 2.5 大 |
16-04-16 英超 | 诺维奇 | 0-3 (0-1) | 桑德兰 | 0/0.5 输 | 2/2.5 大 |
15-08-15 英超 | 桑德兰 | 1-3 (0-2) | 诺维奇 | 0 赢 | 2/2.5 大 |
14-03-22 英超 | 诺维奇 | 2-0 (2-0) | 桑德兰 | 0 赢 | 2/2.5 小 |
近10场: 4 胜 1 平 5 负 胜率 40% 赢率 40% 大率 50% |
近期战绩
诺维奇
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
25-04-05 英冠 | 普利茅斯 | 2-1 (2-0) | 诺维奇 | -0.5/1 输 | 2.5/3 大 |
25-03-29 英冠 | 诺维奇 | 1-0 (0-0) | 西布罗姆维奇 | 0.5 赢 | 2.5 小 |
25-03-14 英冠 | 布里斯托城 | 2-1 (2-0) | 诺维奇 | 0/0.5 输 | 2.5 大 |
25-03-11 英冠 | 诺维奇 | 2-3 (2-0) | 谢周三 | 0/0.5 输 | 2.5 大 |
25-03-07 英冠 | 诺维奇 | 1-1 (1-1) | 牛津联队 | 1 输 | 2.5 小 |
25-03-01 英冠 | 布莱克本 | 1-1 (0-0) | 诺维奇 | 0 走 | 2/2.5 小 |
25-02-22 英冠 | 诺维奇 | 4-2 (1-1) | 斯托克城 | 0.5/1 赢 | 2.5 大 |
25-02-15 英冠 | 赫尔城 | 1-1 (1-0) | 诺维奇 | 0/0.5 赢 | 2.5 小 |
25-02-11 英冠 | 诺维奇 | 0-1 (0-1) | 普雷斯顿 | 0.5/1 输 | 2.5 小 |
25-02-08 英冠 | 诺维奇 | 1-1 (0-0) | 德比郡 | 0.5 输 | 2/2.5 小 |
近10场: 2 胜 4 平 4 负 胜率 20% 赢率 30% 大率 40% |
桑德兰
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
25-04-05 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0-1 (0-1) | 桑德兰 | 0/0.5 赢 | 2/2.5 小 |
25-03-29 英冠 | 桑德兰 | 1-0 (1-0) | 米尔沃尔 | 0.5/1 赢 | 2/2.5 小 |
25-03-15 英冠 | 考文垂 | 3-0 (2-0) | 桑德兰 | 0 输 | 2.5 大 |
25-03-11 英冠 | 桑德兰 | 1-1 (0-0) | 普雷斯顿 | 1 输 | 2/2.5 小 |
25-03-08 英冠 | 桑德兰 | 2-1 (1-1) | 卡迪夫城 | 1 走 | 2.5 大 |
25-02-28 英冠 | 谢周三 | 1-2 (0-1) | 桑德兰 | 0 赢 | 2/2.5 大 |
25-02-22 英冠 | 桑德兰 | 0-1 (0-1) | 赫尔城 | 1 输 | 2.5 小 |
25-02-17 英冠 | 利兹联 | 2-1 (0-1) | 桑德兰 | 1 走 | 2.5 大 |
25-02-12 英冠 | 桑德兰 | 2-0 (1-0) | 卢顿 | 1 赢 | 2.5 小 |
25-02-08 英冠 | 桑德兰 | 2-2 (1-1) | 沃特福德 | 1/1.5 输 | 2.5 大 |
近10场: 5 胜 2 平 3 负 胜率 50% 赢率 40% 大率 50% |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前12名 | 7 | 6 | 6 |
主队对阵后12名 | 6 | 7 | 8 |
客队对阵前12名 | 10 | 7 | 4 |
客队对阵后12名 | 11 | 5 | 3 |
相同历史走势
诺维奇
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
25-03-29 英冠 | 诺维奇 | 0/0.5 | 西布罗姆维奇 | 1-0 | 赢 |
25-03-11 英冠 | 诺维奇 | 0/0.5 | 谢周三 | 2-3 | 输 |
25-01-04 英冠 | 诺维奇 | 0/0.5 | 考文垂 | 2-1 | 赢 |
24-12-26 英冠 | 诺维奇 | 0/0.5 | 米尔沃尔 | 2-1 | 赢 |
24-12-10 英冠 | 朴茨茅斯 | -0/0.5 | 诺维奇 | 0-0 | 输 |
24-12-07 英冠 | 女王公园巡游者 | -0/0.5 | 诺维奇 | 3-0 | 输 |
桑德兰
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
25-02-03 英冠 | 米德尔斯堡 | 0/0.5 | 桑德兰 | 2-3 | 赢 |
25-01-17 英冠 | 伯恩利 | 0/0.5 | 桑德兰 | 0-0 | 赢 |
24-10-04 英冠 | 桑德兰 | -0/0.5 | 利兹联 | 2-2 | 赢 |
24-08-24 英冠 | 桑德兰 | -0/0.5 | 伯恩利 | 1-0 | 赢 |
24-08-13 英联杯 | 普雷斯顿 | 0/0.5 | 桑德兰 | 2-0 | 输 |
24-04-27 英冠 | 沃特福德 | 0/0.5 | 桑德兰 | 1-0 | 输 |
伤停情况
伤兵 | |
---|---|
42(右边锋)托尼·斯普林特 | 42(中卫)阿吉·阿莱塞 |
18(中前卫)福森·阿曼夸 | (中卫)丹尼尔·巴拉德 |
(中前卫)利亚姆·吉布斯 | 2(左后卫)尼尔·哈金斯 |
20(后腰)S.萨梅德 |
心水推介
澳门
信心指数 - 新特兰 赢对赛成绩 - 诺域治 2胜 3负 诺域治状态飘忽,并且位居中游位置无欲无求,此番面对近期表现不俗的新特兰,诺域治难逃失利厄运。
概率事件
Crow*
•胜:0% •平:0% •负:100%
近2场Crow*相同胜平负
•赢:40% •走:0% •输:60%
近10场Crow*相同让球
•大:60% •走:0% •小:40%
近10场Crow*相同总进球数
点击查看详细
数据对比
球队 | 赛 | 总进 | 均进 | 总失 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 6 | 1.2 | 8 | 1.6 | 20% | 20% | 60% |
客队 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60% | 20% | 20% |
未来三场
诺维奇
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-04-11 英冠 | 伯恩利 | 诺维奇 | 3天 |
25-04-18 英冠 | 诺维奇 | 朴茨茅斯 | 10天 |
25-04-21 英冠 | 米尔沃尔 | 诺维奇 | 13天 |
桑德兰
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-04-12 英冠 | 桑德兰 | 斯旺西 | 4天 |
25-04-18 英冠 | 布里斯托城 | 桑德兰 | 10天 |
25-04-21 英冠 | 桑德兰 | 布莱克本 | 13天 |