赛前指数
欧 | 1.166.310 | 1.087.915 |
亚 | 0.920.92 | 1.022.50.86 |
大 | 0.823.250.98 | 0.93.250.96 |
竞彩指数
000 | 000 | |
-2 | 2.273.852.33 | 1.883.852.83 |
联赛积分排名
暂无数据
联赛走势
印度尼西亚
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 7 | 58.8% | 7 | 41.2% | 10 | 58.8% |
主 | 6 | 0 | 3 | 66.7% | 1 | 11.1% | 8 | 88.9% |
客 | 4 | 0 | 4 | 50% | 6 | 75% | 2 | 25% |
近6 | 赢 赢 输 赢 输 输 | 小 小 大 小 大 大 |
杯赛积分排名
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 3 | 21 | 20 |
2 | 澳大利亚 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 16 |
3 | 沙特阿拉伯 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13 |
4 | 印度尼西亚 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 12 |
5 | 巴林 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 6 |
6 | 中国 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | 6 |
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-11-15 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 0-4 (0-2) | 日本 | -1.5/2 赢 | 3 大 |
24-01-24 亚洲杯 | 日本(中) | 3-1 (1-0) | 印度尼西亚 | 2.5/3 输 | 3.5/4 大 |
近2场: 2 胜 0 平 0 负 胜率 100% 赢率 50% 大率 100% |
近期战绩
日本
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
25-06-05 亚洲预选 | 澳大利亚 | 1-0 (0-0) | 日本 | 0 输 | 2 小 |
25-03-25 亚洲预选 | 日本 | 0-0 (0-0) | 沙特阿拉伯 | 1 输 | 2.5 小 |
25-03-20 亚洲预选 | 日本 | 2-0 (0-0) | 巴林 | 2/2.5 输 | 3/3.5 小 |
24-11-19 亚洲预选 | 中国 | 1-3 (0-2) | 日本 | -2 走 | 3 大 |
24-11-15 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 0-4 (0-2) | 日本 | -1.5/2 赢 | 3 大 |
24-10-15 亚洲预选 | 日本 | 1-1 (0-0) | 澳大利亚 | 1/1.5 输 | 2.5/3 小 |
24-10-10 亚洲预选 | 沙特阿拉伯 | 0-2 (0-1) | 日本 | -1 赢 | 2.5 小 |
24-09-10 亚洲预选 | 巴林 | 0-5 (0-1) | 日本 | -1.5 赢 | 2.5/3 大 |
24-09-05 亚洲预选 | 日本 | 7-0 (2-0) | 中国 | 2.5 赢 | 3/3.5 大 |
24-06-11 亚洲预选 | 日本 | 5-0 (3-0) | 叙利亚 | 2 赢 | 3/3.5 大 |
近10场: 7 胜 2 平 1 负 胜率 70% 赢率 50% 大率 50% |
印度尼西亚
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
25-06-05 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 1-0 (1-0) | 中国 | 0.5/1 赢 | 2.5/3 小 |
25-03-25 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 1-0 (1-0) | 巴林 | 0.5 赢 | 2/2.5 小 |
25-03-20 亚洲预选 | 澳大利亚 | 5-1 (3-0) | 印度尼西亚 | 1 输 | 2.5/3 大 |
24-12-21 东南锦 | 印度尼西亚 | 0-1 (0-0) | 菲律宾 | 0.5/1 输 | 2.5 小 |
24-12-15 东南锦 | 越南 | 1-0 (0-0) | 印度尼西亚 | 1/1.5 赢 | 2.5 小 |
24-12-12 东南锦 | 印度尼西亚(中) | 3-3 (2-2) | 老挝 | 2.5/3 输 | 4 大 |
24-12-09 东南锦 | 缅甸 | 0-1 (0-0) | 印度尼西亚 | -1 走 | 3 小 |
24-11-19 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 2-0 (1-0) | 沙特阿拉伯 | -0.5 赢 | 2/2.5 小 |
24-11-15 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 0-4 (0-2) | 日本 | -1.5/2 输 | 3 大 |
24-10-15 亚洲预选 | 中国 | 2-1 (2-0) | 印度尼西亚 | 0/0.5 输 | 2/2.5 大 |
近10场: 4 胜 1 平 5 负 胜率 40% 赢率 40% 大率 40% |
相同历史走势
日本
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
23-11-21 亚洲预选 | 叙利亚 | -2 | 日本 | 0-5 | 赢 |
15-01-12 亚洲杯 | 日本 | 2 | 巴勒斯坦 | 4-0 | 赢 |
印度尼西亚
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
24-09-05 亚洲预选 | 沙特阿拉伯 | 2 | 印度尼西亚 | 1-1 | 赢 |
24-01-28 亚洲杯 | 澳大利亚 | 2 | 印度尼西亚 | 4-0 | 输 |
14-07-14 球会友谊 | 卡塔尔 | 2 | 印度尼西亚 | 2-2 | 赢 |
概率事件
Crow*
•胜:90% •平:10% •负:0%
近10场Crow*相同胜平负
•赢:67% •走:0% •输:33%
近3场Crow*相同让球
•大:30% •走:0% •小:70%
近10场Crow*相同总进球数
点击查看详细
数据对比
球队 | 赛 | 总进 | 均进 | 总失 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 9 | 1.8 | 2 | 0.4 | 60% | 20% | 20% |
客队 | 5 | 3 | 0.6 | 7 | 1.4 | 40% | 0% | 60% |
未来三场
日本
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-07-08 东亚杯 | 中国香港 | 日本 | 28天 |
25-07-12 东亚杯 | 中国 | 日本 | 32天 |
25-07-17 东亚杯 | 韩国 | 日本 | 37天 |