赛前指数
欧 | 1.913.553.65 | 1.983.453.5 |
亚 | 0.910.50.97 | 0.970.50.92 |
大 | 0.952.50.91 | 0.872.51 |
联赛积分排名
罗斯托夫
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | 9 | 33% |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0% |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | 10 | 50% |
近 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | 33% |
喀山鲁宾
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | 12 | 33% |
主 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 15 | 0% |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 100% |
近 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | 33% |
联赛走势
罗斯托夫
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% |
主 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
客 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 100% | 0 | 0% |
近6 | 输 赢 走 - - - | 大 大 小 - - - |
喀山鲁宾
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 3 | 100% | 0 | 0% |
主 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |
客 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
近6 | 输 输 赢 - - - | 大 大 大 - - - |
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-05-11 俄超 | 喀山鲁宾 | 3-1 (2-0) | 罗斯托夫 | 0 输 | 2/2.5 大 |
23-09-20 俄杯 | 喀山鲁宾 | 1-1 (0-1) | 罗斯托夫 | 0.5 赢 | 2.5 小 |
23-08-12 俄超 | 罗斯托夫 | 3-0 (0-0) | 喀山鲁宾 | 0.5 赢 | 2/2.5 大 |
23-07-26 俄杯 | 罗斯托夫 | 1-0 (0-0) | 喀山鲁宾 | -0/0.5 赢 | 2.5 小 |
22-03-14 俄超 | 喀山鲁宾 | 1-2 (0-1) | 罗斯托夫 | 0/0.5 赢 | 2 大 |
21-11-07 俄超 | 罗斯托夫 | 5-1 (1-1) | 喀山鲁宾 | 0/0.5 赢 | 2/2.5 大 |
21-04-10 俄超 | 罗斯托夫 | 0-1 (0-0) | 喀山鲁宾 | 0 输 | 2 小 |
20-11-22 俄超 | 喀山鲁宾 | 0-2 (0-0) | 罗斯托夫 | 0 赢 | 2/2.5 小 |
20-07-16 俄超 | 喀山鲁宾 | 0-0 (0-0) | 罗斯托夫 | 0 走 | 2/2.5 小 |
19-08-25 俄超 | 罗斯托夫 | 2-1 (1-1) | 喀山鲁宾 | 0.5 赢 | 2 大 |
近10场: 6 胜 2 平 2 负 胜率 60% 赢率 70% 大率 50% |
近期战绩
罗斯托夫
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-08-03 俄超 | 圣彼得堡泽尼特 | 5-0 (4-0) | 罗斯托夫 | 1 输 | 2.5 大 |
24-07-30 俄杯 | 莫斯科火车头 | 1-0 (0-0) | 罗斯托夫 | 0.5 输 | 2.5/3 小 |
24-07-26 俄超 | 苏维埃之翼 | 1-3 (0-1) | 罗斯托夫 | -0/0.5 赢 | 2.5 大 |
24-07-20 俄超 | 罗斯托夫 | 0-0 (0-0) | 莫斯科中央陆军 | 0 走 | 2.5 小 |
24-07-06 球会友谊 | 克拉斯诺达尔 | 3-2 (0-1) | 罗斯托夫 | ||
24-07-03 球会友谊 | 马哈奇卡拉 | 1-3 (0-0) | 罗斯托夫 | ||
24-05-25 俄超 | 圣彼得堡泽尼特 | 2-1 (0-0) | 罗斯托夫 | 1.5 赢 | 3 走 |
24-05-19 俄超 | 罗斯托夫 | 2-1 (2-1) | 巴蒂卡 | 0/0.5 赢 | 2.5 大 |
24-05-11 俄超 | 喀山鲁宾 | 3-1 (2-0) | 罗斯托夫 | 0 输 | 2/2.5 大 |
24-05-06 俄超 | 莫斯科火车头 | 1-0 (1-0) | 罗斯托夫 | 0.5 输 | 2.5/3 小 |
近10场: 3 胜 1 平 6 负 胜率 30% 赢率 37.5% 大率 50% |
喀山鲁宾
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-08-03 俄超 | 喀山鲁宾 | 2-3 (1-0) | 希姆基 | 0.5/1 输 | 2.5 大 |
24-07-30 俄杯 | 喀山鲁宾 | 4-0 (1-0) | 阿克伦托格里蒂 | 0.5 赢 | 2.5 大 |
24-07-27 俄超 | 喀山鲁宾 | 0-4 (0-2) | 圣彼得堡泽尼特 | -0.5/1 输 | 2.5 大 |
24-07-22 俄超 | 诺夫哥罗德 | 2-4 (1-3) | 喀山鲁宾 | 0 赢 | 2/2.5 大 |
24-07-13 球会友谊 | 莫斯科火车头 | 3-4 (2-2) | 喀山鲁宾 | ||
24-07-07 球会友谊 | 喀山鲁宾 | 3-1 (1-0) | 叶尼塞 | ||
24-07-04 球会友谊 | 喀山鲁宾 | 2-2 (1-0) | 苏维埃之翼 | ||
24-06-27 球会友谊 | 喀山鲁宾 | 2-1 (0-1) | 卡马斯 | ||
24-05-25 俄超 | 喀山鲁宾 | 1-1 (1-0) | 索契 | 0/0.5 输 | 3 小 |
24-05-19 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 3-1 (2-0) | 喀山鲁宾 | 0.5/1 输 | 2.5/3 大 |
近10场: 5 胜 2 平 3 负 胜率 50% 赢率 33.3% 大率 83.3% |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前8名 | 0 | 1 | 1 |
主队对阵后8名 | 1 | 0 | 0 |
客队对阵前8名 | 0 | 0 | 1 |
客队对阵后8名 | 1 | 0 | 1 |
相同历史走势
罗斯托夫
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
24-04-29 俄超 | 罗斯托夫 | 0.5 | 奥伦堡加索维克 | 2-1 | 赢 |
24-04-06 俄超 | 罗斯托夫 | 0.5 | 索契 | 2-2 | 输 |
24-04-02 俄杯 | 希姆基 | -0.5 | 罗斯托夫 | 0-0 | 输 |
23-11-26 俄超 | 罗斯托夫 | 0.5 | 诺夫哥罗德 | 1-0 | 赢 |
23-08-12 俄超 | 罗斯托夫 | 0.5 | 喀山鲁宾 | 3-0 | 赢 |
23-03-19 俄超 | 希姆基 | -0.5 | 罗斯托夫 | 0-1 | 赢 |
喀山鲁宾
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
23-11-06 俄超 | 乌拉尔 | 0.5 | 喀山鲁宾 | 0-1 | 赢 |
23-10-08 俄超 | 格罗兹尼特里克 | 0.5 | 喀山鲁宾 | 0-1 | 赢 |
23-08-12 俄超 | 罗斯托夫 | 0.5 | 喀山鲁宾 | 3-0 | 输 |
22-05-15 俄超 | 乌拉尔 | 0.5 | 喀山鲁宾 | 3-0 | 输 |
22-04-30 俄超 | 喀山鲁宾 | -0.5 | 索契 | 0-6 | 输 |
22-03-07 俄超 | 格罗兹尼特里克 | 0.5 | 喀山鲁宾 | 1-2 | 赢 |
伤停情况
伤病 | |
---|---|
9(左边锋)M.莫赫比 | 88(中锋)维塔利 |
8(中前卫)米罗诺夫 | 20(中锋)乔尔·法梅耶 |
62(右边锋)伊凡·科马罗夫 |
概率事件
Crow*
•胜:20% •平:60% •负:20%
近5场Crow*相同胜平负
•赢:50% •走:0% •输:50%
近10场Crow*相同让球
•大:60% •走:0% •小:40%
近10场Crow*相同总进球数
点击查看详细
数据对比
球队 | 赛 | 总进 | 均进 | 总失 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 | 20% | 20% | 60% |
客队 | 5 | 14 | 2.8 | 12 | 2.4 | 60% | 0% | 40% |
未来三场
罗斯托夫
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
24-08-13 俄杯 | 罗斯托夫 | 希姆基 | 4天 |
24-08-17 俄超 | 罗斯托夫 | 奥伦堡加索维克 | 8天 |
24-08-25 俄超 | 莫斯科火车头 | 罗斯托夫 | 16天 |
喀山鲁宾
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
24-08-14 俄杯 | 喀山鲁宾 | 圣彼得堡泽尼特 | 5天 |
24-08-19 俄超 | 阿克伦托格里蒂 | 喀山鲁宾 | 10天 |
24-08-23 俄超 | 喀山鲁宾 | 马哈奇卡拉 | 14天 |