赛前指数
欧 | 2.33.852.2 | 2.3542.45 |
亚 | 0.900.8 | 1.060/0.50.8 |
大 | 0.83.50.9 | 0.873.50.97 |
联赛积分排名
长春亚泰
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 8 | 7 | 14 | 44 | 56 | -12 | 31 | 10 | 28% |
主 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 17 | 9 | 21 | 8 | 43% |
客 | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 39 | -21 | 10 | 15 | 13% |
近 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 | 33% |
浙江队
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 11 | 4 | 14 | 53 | 58 | -5 | 37 | 7 | 38% |
主 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 26 | 12 | 27 | 5 | 53% |
客 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 32 | -17 | 10 | 12 | 21% |
近 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | 17% |
联赛走势
长春亚泰
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 2 | 13 | 48.3% | 18 | 62.1% | 10 | 34.5% |
主 | 8 | 1 | 5 | 57.1% | 8 | 57.1% | 6 | 42.9% |
客 | 6 | 1 | 8 | 40% | 10 | 66.7% | 4 | 26.7% |
近6 | 赢 赢 输 赢 赢 输 | 小 大 大 大 大 走 |
浙江队
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 17 | 34.5% | 21 | 72.4% | 7 | 24.1% |
主 | 6 | 2 | 7 | 40% | 13 | 86.7% | 2 | 13.3% |
客 | 4 | 0 | 10 | 28.6% | 8 | 57.1% | 5 | 35.7% |
近6 | 输 赢 输 输 输 赢 | 大 小 大 大 大 小 |
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-06-15 中超 | 浙江队 | 3-1 (0-1) | 长春亚泰 | 1/1.5 输 | 3.5/4 大 |
23-07-12 中超 | 长春亚泰 | 2-2 (1-1) | 浙江队 | 0/0.5 输 | 3/3.5 大 |
23-04-15 中超 | 浙江队 | 0-2 (0-0) | 长春亚泰 | 0.5/1 赢 | 2.5 小 |
22-06-29 中超 | 长春亚泰(中) | 1-1 (0-1) | 浙江队 | 0.5 输 | 2/2.5 小 |
22-06-07 中超 | 浙江队(中) | 0-0 (0-0) | 长春亚泰 | -0/0.5 输 | 2/2.5 小 |
21-10-13 中协杯 | 长春亚泰 | 4-0 (1-0) | 浙江队 | 3 赢 | 3.5/4 大 |
20-11-01 中甲 | 长春亚泰(中) | 0-0 (0-0) | 浙江队 | 0.5/1 输 | 2.5 小 |
19-10-26 中甲 | 长春亚泰 | 1-1 (1-1) | 浙江队 | 1/1.5 输 | 3/3.5 小 |
19-06-22 中甲 | 浙江队 | 2-2 (0-2) | 长春亚泰 | 0/0.5 赢 | 2.5/3 大 |
16-07-10 中超 | 长春亚泰 | 0-1 (0-0) | 浙江队 | 0.5 输 | 2/2.5 小 |
近10场: 2 胜 6 平 2 负 胜率 20% 赢率 30% 大率 40% |
近期战绩
长春亚泰
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-10-27 中超 | 河南队 | 0-0 (0-0) | 长春亚泰 | 0/0.5 赢 | 2.5/3 小 |
24-10-19 中超 | 长春亚泰 | 4-0 (1-0) | 青岛西海岸 | 1 赢 | 2.5/3 大 |
24-09-28 中超 | 北京国安 | 8-1 (4-1) | 长春亚泰 | 1 输 | 2.5/3 大 |
24-09-21 中超 | 长春亚泰 | 3-4 (1-3) | 上海海港 | -2/2.5 赢 | 4 大 |
24-09-14 中超 | 长春亚泰 | 3-2 (1-2) | 南通支云 | 0.5/1 赢 | 2.5 大 |
24-08-17 中超 | 梅州客家 | 2-1 (2-0) | 长春亚泰 | 0/0.5 输 | 3 走 |
24-08-10 中超 | 长春亚泰 | 2-0 (2-0) | 武汉三镇 | 0/0.5 赢 | 2.5/3 小 |
24-08-03 中超 | 成都蓉城 | 4-0 (3-0) | 长春亚泰 | 2 输 | 3/3.5 大 |
24-07-27 中超 | 长春亚泰 | 1-0 (0-0) | 沧州雄狮 | 1.5 输 | 3 小 |
24-07-21 中超 | 深圳新鹏城 | 2-1 (0-1) | 长春亚泰 | -0/0.5 输 | 2.5 大 |
近10场: 4 胜 1 平 5 负 胜率 40% 赢率 50% 大率 60% |
浙江队
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-10-27 中超 | 浙江队 | 3-3 (2-1) | 山东泰山 | 0.5 输 | 3.5 大 |
24-10-24 亚冠联2 | 狮子港 | 1-0 (0-0) | 浙江队 | 0.5/1 输 | 2.5/3 小 |
24-10-18 中超 | 武汉三镇 | 0-2 (0-1) | 浙江队 | 0.5 赢 | 3/3.5 小 |
24-10-03 亚冠联2 | 浙江队 | 1-0 (0-0) | 万隆 | 0.5/1 赢 | 3/3.5 小 |
24-09-28 中超 | 南通支云 | 3-2 (2-2) | 浙江队 | -0/0.5 输 | 3.5 大 |
24-09-22 中超 | 浙江队 | 2-2 (0-2) | 沧州雄狮 | 1/1.5 输 | 3.5 大 |
24-09-19 亚冠联2 | 狮城水手 | 2-0 (1-0) | 浙江队 | 0 输 | 3.5 小 |
24-09-13 中超 | 浙江队 | 3-4 (2-2) | 上海申花 | -0/0.5 输 | 3/3.5 大 |
24-08-16 中超 | 北京国安 | 0-0 (0-0) | 浙江队 | 0.5/1 赢 | 4 小 |
24-08-11 中超 | 天津津门虎 | 3-2 (2-0) | 浙江队 | -0/0.5 输 | 3.5 大 |
近10场: 2 胜 3 平 5 负 胜率 20% 赢率 30% 大率 50% |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前8名 | 1 | 3 | 11 |
主队对阵后8名 | 7 | 4 | 3 |
客队对阵前8名 | 4 | 3 | 8 |
客队对阵后8名 | 6 | 1 | 6 |
相同历史走势
长春亚泰
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
24-08-17 中超 | 梅州客家 | 0 | 长春亚泰 | 2-1 | 输 |
24-05-22 中超 | 青岛西海岸 | 0 | 长春亚泰 | 2-2 | 走 |
24-03-31 中超 | 长春亚泰 | 0 | 天津津门虎 | 0-1 | 输 |
23-08-08 中超 | 梅州客家 | 0 | 长春亚泰 | 4-2 | 输 |
23-07-25 中协杯 | 青岛海牛 | 0 | 长春亚泰 | 1-0 | 输 |
23-05-19 中超 | 沧州雄狮 | 0 | 长春亚泰 | 2-4 | 赢 |
浙江队
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
24-10-18 中超 | 武汉三镇 | 0 | 浙江队 | 0-2 | 赢 |
24-07-21 中超 | 河南队 | 0 | 浙江队 | 2-1 | 输 |
24-03-09 中超 | 浙江队 | 0 | 上海海港 | 0-0 | 走 |
23-11-04 中超 | 上海申花 | 0 | 浙江队 | 1-2 | 赢 |
23-10-04 亚冠精英 | 浙江队 | 0 | 墨尔本城 | 1-2 | 输 |
23-08-04 中超 | 浙江队 | 0 | 武汉三镇 | 2-1 | 赢 |
概率事件
Crow*
•胜:50% •平:0% •负:50%
近2场Crow*相同胜平负
•赢:40% •走:40% •输:20%
近10场Crow*相同让球
•大:20% •走:0% •小:80%
近10场Crow*相同总进球数
点击查看详细
数据对比
球队 | 赛 | 总进 | 均进 | 总失 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 11 | 2.2 | 14 | 2.8 | 40% | 20% | 40% |
客队 | 5 | 8 | 1.6 | 7 | 1.4 | 40% | 20% | 40% |
未来三场
浙江队
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
24-11-07 亚冠联2 | 浙江队 | 狮子港 | 5天 |
24-11-28 亚冠联2 | 浙江队 | 狮城水手 | 26天 |
24-12-05 亚冠联2 | 万隆 | 浙江队 | 33天 |