赛前指数
欧 | 1.235.26.9 | 1.216.310.5 |
亚 | 0.91.5/20.8 | 1.0420.82 |
大 | 0.93.50.8 | 0.943.250.9 |
联赛积分排名
成都蓉城
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 14 | 3 | 4 | 49 | 20 | 29 | 45 | 3 | 67% |
主 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 25 | 3 | 80% |
客 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 20 | 3 | 55% |
近 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 | 83% |
长春亚泰
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 5 | 6 | 10 | 30 | 36 | -6 | 21 | 12 | 24% |
主 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 12 | 9 | 30% |
客 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | 9 | 10 | 18% |
近 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | 33% |
联赛走势
成都蓉城
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 0 | 9 | 57.1% | 12 | 57.1% | 8 | 38.1% |
主 | 6 | 0 | 4 | 60% | 6 | 60% | 3 | 30% |
客 | 6 | 0 | 5 | 54.5% | 6 | 54.5% | 5 | 45.5% |
近6 | 赢 输 输 输 赢 赢 | 大 小 走 小 大 大 |
长春亚泰
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 2 | 10 | 42.9% | 13 | 61.9% | 8 | 38.1% |
主 | 4 | 1 | 5 | 40% | 5 | 50% | 5 | 50% |
客 | 5 | 1 | 5 | 45.5% | 8 | 72.7% | 3 | 27.3% |
近6 | 赢 输 赢 赢 赢 赢 | 小 大 大 大 大 大 |
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-04-14 中超 | 长春亚泰 | 1-2 (1-0) | 成都蓉城 | -0.5/1 赢 | 2.5/3 大 |
23-08-12 中超 | 长春亚泰 | 1-0 (1-0) | 成都蓉城 | -0.5 输 | 2.5/3 小 |
23-05-14 中超 | 成都蓉城 | 2-2 (2-0) | 长春亚泰 | 1 输 | 2.5/3 大 |
22-11-07 中超 | 成都蓉城(中) | 2-2 (1-2) | 长春亚泰 | 0/0.5 输 | 2/2.5 大 |
22-09-01 中超 | 长春亚泰 | 0-1 (0-1) | 成都蓉城 | -0/0.5 赢 | 2/2.5 小 |
20-11-08 中甲 | 成都蓉城(中) | 0-3 (0-3) | 长春亚泰 | -0.5 输 | 2/2.5 大 |
近6场: 2 胜 2 平 2 负 胜率 33% 赢率 33.3% 大率 66.6% |
近期战绩
成都蓉城
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-07-28 中超 | 浙江队 | 1-3 (1-1) | 成都蓉城 | -0/0.5 赢 | 3.5 大 |
24-07-20 中超 | 武汉三镇 | 1-1 (0-0) | 成都蓉城 | -0.5/1 输 | 2.5 小 |
24-07-16 中协杯 | 成都蓉城 | 2-0 (1-0) | 南通支云 | 2 走 | 3/3.5 小 |
24-07-12 中超 | 成都蓉城 | 2-1 (1-1) | 天津津门虎 | 1.5/2 输 | 3.5 小 |
24-07-07 中超 | 南通支云 | 0-1 (0-0) | 成都蓉城 | -1/1.5 输 | 2.5 小 |
24-06-30 中超 | 成都蓉城 | 4-0 (2-0) | 沧州雄狮 | 2.5 赢 | 3.5/4 大 |
24-06-26 中超 | 青岛海牛 | 1-5 (1-2) | 成都蓉城 | -1 赢 | 2.5/3 大 |
24-06-21 中协杯 | 上海长宁 | 1-1 (1-1) | 成都蓉城 | -2/2.5 输 | 3.5 小 |
24-06-16 中超 | 上海申花 | 1-1 (1-1) | 成都蓉城 | 0.5 赢 | 2.5 小 |
24-05-26 中超 | 成都蓉城 | 7-0 (3-0) | 青岛西海岸 | 2.5/3 赢 | 4 大 |
近10场: 7 胜 3 平 0 负 胜率 70% 赢率 50% 大率 40% |
长春亚泰
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-07-27 中超 | 长春亚泰 | 1-0 (0-0) | 沧州雄狮 | 1.5 输 | 3 小 |
24-07-21 中超 | 深圳新鹏城 | 2-1 (0-1) | 长春亚泰 | -0/0.5 输 | 2.5 大 |
24-07-17 中协杯 | 天津津门虎 | 2-2 (0-0) | 长春亚泰 | 0/0.5 赢 | 3 大 |
24-07-13 中超 | 上海申花 | 3-2 (1-1) | 长春亚泰 | 2 赢 | 4 大 |
24-07-06 中超 | 天津津门虎 | 2-2 (2-0) | 长春亚泰 | 0.5 赢 | 3 大 |
24-06-30 中超 | 长春亚泰 | 5-0 (2-0) | 青岛海牛 | 0.5 赢 | 2.5/3 大 |
24-06-26 中超 | 长春亚泰 | 2-2 (1-2) | 山东泰山 | -0.5 赢 | 3 大 |
24-06-21 中协杯 | 陕西联合 | 2-2 (0-1) | 长春亚泰 | -0.5/1 输 | 2.5 大 |
24-06-15 中超 | 浙江队 | 3-1 (0-1) | 长春亚泰 | 1/1.5 输 | 3.5/4 大 |
24-05-26 中超 | 长春亚泰 | 0-0 (0-0) | 河南队 | -0/0.5 赢 | 3 小 |
近10场: 2 胜 5 平 3 负 胜率 20% 赢率 60% 大率 80% |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前8名 | 4 | 2 | 3 |
主队对阵后8名 | 10 | 1 | 1 |
客队对阵前8名 | 1 | 2 | 8 |
客队对阵后8名 | 4 | 4 | 2 |
相同历史走势
成都蓉城
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
22-12-31 中超 | 成都蓉城 | 1.5/2 | 大连人 | 3-0 | 赢 |
22-12-19 中协杯 | 成都蓉城 | 1.5/2 | 梅州客家 | 3-0 | 赢 |
21-08-16 中甲 | 淄博蹴鞠 | -1.5/2 | 成都蓉城 | 0-0 | 输 |
21-07-23 中甲 | 新疆天山雪豹 | -1.5/2 | 成都蓉城 | 0-7 | 赢 |
21-06-04 中甲 | 北京北体大 | -1.5/2 | 成都蓉城 | 0-2 | 赢 |
21-05-20 中甲 | 成都蓉城 | 1.5/2 | 江西庐山 | 0-2 | 输 |
长春亚泰
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
24-07-13 中超 | 上海申花 | 1.5/2 | 长春亚泰 | 3-2 | 赢 |
24-05-10 中超 | 上海海港 | 1.5/2 | 长春亚泰 | 5-2 | 输 |
23-09-15 中超 | 上海海港 | 1.5/2 | 长春亚泰 | 2-0 | 输 |
22-11-30 中超 | 武汉三镇 | 1.5/2 | 长春亚泰 | 2-3 | 赢 |
18-09-22 中超 | 上海海港 | 1.5/2 | 长春亚泰 | 3-1 | 输 |
18-08-11 中超 | 长春亚泰 | -1.5/2 | 广州队 | 3-2 | 赢 |
概率事件
Crow*
•胜:100% •平:0% •负:0%
近8场Crow*相同胜平负
•赢:80% •走:0% •输:20%
近10场Crow*相同让球
•大:20% •走:0% •小:80%
近10场Crow*相同总进球数
点击查看详细
数据对比
球队 | 赛 | 总进 | 均进 | 总失 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 9 | 1.8 | 3 | 0.6 | 80% | 20% | 0% |
客队 | 5 | 8 | 1.6 | 9 | 1.8 | 20% | 40% | 40% |
未来三场
成都蓉城
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
24-08-09 中超 | 深圳新鹏城 | 成都蓉城 | 6天 |
24-08-17 中超 | 山东泰山 | 成都蓉城 | 14天 |
24-09-14 中超 | 成都蓉城 | 北京国安 | 42天 |
长春亚泰
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
24-08-10 中超 | 长春亚泰 | 武汉三镇 | 7天 |
24-08-17 中超 | 梅州客家 | 长春亚泰 | 14天 |
24-09-15 中超 | 长春亚泰 | 南通支云 | 43天 |