赛前指数
欧 | 8.34.751.22 | 7.14.91.29 |
亚 | 0.88-1.50.82 | 0.89-1.50.93 |
大 | 0.762.50.94 | 0.9630.84 |
竞彩指数
115.41.16 | 9.755.41.18 | |
+2 | 1.873.852.92 | 1.783.853.08 |
联赛积分排名
暂无数据
联赛走势
暂无数据
杯赛积分排名
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | 中国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 泰国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | 新加坡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
21-12-18 东南锦 | 泰国 | 2-0 (2-0) | 新加坡 | 0/0.5 输 | 2 走 |
18-11-25 东南锦 | 泰国 | 3-0 (2-0) | 新加坡 | 1.5 输 | 2.5/3 大 |
16-11-22 东南锦 | 泰国(中) | 1-0 (0-0) | 新加坡 | 1.5 赢 | 3 小 |
15-03-26 国际友谊 | 泰国 | 2-0 (0-0) | 新加坡 | 1/1.5 输 | 2.5 小 |
14-11-23 东南锦 | 新加坡 | 1-2 (1-1) | 泰国 | -0.5 输 | 2/2.5 大 |
12-12-22 东南锦 | 泰国 | 1-0 (1-0) | 新加坡 | 1 走 | 2/2.5 小 |
12-12-19 东南锦 | 新加坡 | 3-1 (1-0) | 泰国 | 0 赢 | 1.5/2 大 |
11-08-24 球会友谊 | 泰国 | 0-0 (0-0) | 新加坡 | 0.5/1 赢 | 2 小 |
10-08-11 球会友谊 | 泰国 | 1-0 (1-0) | 新加坡 | 1 走 | 2.5 小 |
10-01-17 泰王杯 | 泰国 | 1-0 (0-0) | 新加坡 | 1 走 | 2.5 小 |
近10场: 1 胜 1 平 8 负 胜率 10% 赢率 30% 大率 30% |
近期战绩
新加坡
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
23-11-16 亚洲预选 | 韩国 | 5-0 (1-0) | 新加坡 | 5.5 赢 | 6 小 |
23-10-17 亚洲预选 | 关岛 | 0-1 (0-0) | 新加坡 | -1.5 输 | 2.5/3 小 |
23-10-12 亚洲预选 | 新加坡 | 2-1 (2-0) | 关岛 | 2.5/3 输 | 3.5 小 |
23-09-12 国际友谊 | 新加坡 | 3-1 (1-1) | 中国台北 | 0/0.5 赢 | 2/2.5 大 |
23-09-08 国际友谊 | 新加坡 | 0-2 (0-1) | 塔吉克斯坦 | -0.5 输 | 2/2.5 小 |
23-06-18 国际友谊 | 新加坡 | 1-1 (1-0) | 所罗门群岛 | 0.5/1 输 | 2.5/3 小 |
23-06-16 国际友谊 | 新加坡 | 2-2 (2-2) | 巴布亚新几内亚 | 0.5 输 | 2.5/3 大 |
23-03-26 国际友谊 | 中国澳门 | 0-1 (0-0) | 新加坡 | -2 输 | 3 小 |
23-03-23 国际友谊 | 中国香港 | 1-1 (1-1) | 新加坡 | 0.5/1 赢 | 2/2.5 小 |
23-01-03 东南锦 | 马来西亚 | 4-1 (1-0) | 新加坡 | 0.5/1 输 | 2.5 大 |
近10场: 4 胜 3 平 3 负 胜率 40% 赢率 30% 大率 30% |
泰国
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
23-11-16 亚洲预选 | 泰国 | 1-2 (1-1) | 中国 | 0/0.5 输 | 2/2.5 大 |
23-10-17 国际友谊 | 爱沙尼亚 | 1-1 (0-0) | 泰国 | 1 赢 | 2.5 小 |
23-10-12 国际友谊 | 格鲁吉亚 | 8-0 (6-0) | 泰国 | 1.5 输 | 2.5/3 大 |
23-09-10 国际友谊 | 泰国 | 2-2 (1-1) | 伊拉克 | 0 走 | 2 大 |
23-09-07 泰王杯 | 泰国 | 2-1 (1-0) | 黎巴嫩 | 1/1.5 输 | 3 走 |
23-06-19 国际友谊 | 中国香港 | 0-1 (0-0) | 泰国 | -0.5/1 赢 | 2/2.5 小 |
23-06-16 国际友谊 | 中国台北 | 2-2 (0-0) | 泰国 | -1.5/2 输 | 2.5/3 大 |
23-03-28 国际友谊 | 阿联酋 | 2-0 (0-0) | 泰国 | 0/0.5 输 | 2/2.5 小 |
23-03-25 国际友谊 | 泰国(中) | 1-3 (1-1) | 叙利亚 | -0.5 输 | 2/2.5 大 |
23-01-16 东南锦 | 泰国 | 1-0 (1-0) | 越南 | 0/0.5 赢 | 2/2.5 小 |
近10场: 3 胜 3 平 4 负 胜率 30% 赢率 30% 大率 50% |
相同历史走势
新加坡
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
19-03-23 国际友谊 | 阿曼 | 1.5 | 新加坡 | 1-1 | 赢 |
17-10-05 国际友谊 | 卡塔尔 | 1.5 | 新加坡 | 3-1 | 输 |
16-09-01 国际友谊 | 巴林 | 1.5 | 新加坡 | 3-1 | 输 |
14-11-07 国际友谊 | 巴林 | 1.5 | 新加坡 | 2-0 | 输 |
13-11-15 亚洲杯 | 叙利亚 | 1.5 | 新加坡 | 4-0 | 输 |
泰国
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
16-12-17 东南锦 | 泰国 | 1.5 | 印度尼西亚 | 2-0 | 赢 |
15-06-16 亚洲预选 | 中国台北 | -1.5 | 泰国 | 0-2 | 赢 |
伤停情况
伤兵 | |
---|---|
(中卫)伊尔凡·凡迪 | (前腰)颂克拉辛 |
(中卫)P.哈维博尔 |
概率事件
Crow*
•赢:80% •走:0% •输:20%
近5场Crow*相同让球
•大:86% •走:0% •小:14%
近7场Crow*相同总进球数
点击查看详细
数据对比
球队 | 赛 | 总进 | 均进 | 总失 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 6 | 1.2 | 9 | 1.8 | 60% | 0% | 40% |
客队 | 5 | 6 | 1.2 | 14 | 2.8 | 20% | 40% | 40% |
未来三场
新加坡
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
24-03-21 亚洲预选 | 新加坡 | 中国 | 121天 |
24-03-26 亚洲预选 | 中国 | 新加坡 | 126天 |
24-06-06 亚洲预选 | 新加坡 | 韩国 | 198天 |
泰国
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
24-01-16 亚洲杯 | 泰国 | 吉尔吉斯斯坦 | 56天 |
24-01-21 亚洲杯 | 阿曼 | 泰国 | 61天 |
24-01-25 亚洲杯 | 沙特阿拉伯 | 泰国 | 65天 |