赛前指数
欧 | 1.643.854.75 | 2.162.923.65 |
亚 | 0.820.5/11.06 | 0.850/0.51.05 |
大 | 0.922.50.94 | 1.0720.8 |
竞彩指数
1.613.454.4 | 1.83.453.65 | |
-1 | 33.31.99 | 3.553.31.73 |
联赛积分排名
罗斯托夫
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 44 | 4 | 53 | 4 | 50% |
主 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 20 | 5 | 30 | 5 | 60% |
客 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 24 | -1 | 23 | 4 | 40% |
近 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | 17% |
沃罗涅日火炬
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 12 | 12 | 36 | 48 | -12 | 30 | 14 | 20% |
主 | 15 | 4 | 8 | 3 | 22 | 22 | 0 | 20 | 11 | 27% |
客 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 26 | -12 | 10 | 13 | 13% |
近 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 12 | 67% |
联赛走势
暂无数据
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
23-05-06 俄超 | 罗斯托夫 | 0-2 (0-0) | 沃罗涅日火炬 | 0.5/1 输 | 2.5 小 |
22-10-22 俄超 | 沃罗涅日火炬 | 1-1 (0-0) | 罗斯托夫 | -0/0.5 输 | 2/2.5 小 |
12-03-22 俄杯 | 罗斯托夫 | 0-0 (0-0) | 沃罗涅日火炬 | 1.5 输 | 2.5 小 |
近3场: 0 胜 2 平 1 负 胜率 0% 赢率 0% 大率 0% |
近期战绩
罗斯托夫
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
23-07-06 球会友谊 | 罗斯托夫 | 2-1 (0-0) | 马哈奇卡拉 | ||
23-07-01 球会友谊 | 罗斯托夫 | 4-1 (3-0) | 新罗西斯克黑海人 | ||
23-06-26 球会友谊 | 罗斯托夫 | 4-2 (2-1) | 福瑞迪 | ||
23-06-03 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 4-1 (4-0) | 罗斯托夫 | 1/1.5 输 | 2.5/3 大 |
23-05-28 俄超 | 罗斯托夫 | 3-2 (2-2) | 格罗兹尼特里克 | 0 赢 | 2.5 大 |
23-05-21 俄超 | 克拉斯诺达尔 | 3-0 (3-0) | 罗斯托夫 | 0.5/1 输 | 2.5/3 大 |
23-05-14 俄超 | PFC索治 | 1-0 (0-0) | 罗斯托夫 | 0.5 输 | 2.5 小 |
23-05-06 俄超 | 罗斯托夫 | 0-2 (0-0) | 沃罗涅日火炬 | 0.5/1 输 | 2.5 小 |
23-04-29 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 1-1 (0-0) | 罗斯托夫 | 0.5/1 赢 | 3 小 |
23-04-23 俄超 | 乌拉尔 | 1-3 (0-1) | 罗斯托夫 | 0/0.5 赢 | 2 大 |
近10场: 5 胜 1 平 4 负 胜率 50% 赢率 42.8% 大率 57.1% |
沃罗涅日火炬
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
23-07-16 球会友谊 | 沃罗涅日火炬 | 1-0 (0-0) | 斯巴达坦波夫 | ||
23-07-06 球会友谊 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 (0-0) | 斯巴达坦波夫 | ||
23-06-10 俄超 | 沃罗涅日火炬 | 2-0 (1-0) | 叶尼塞 | 1 赢 | 2.5 小 |
23-06-07 俄超 | 叶尼塞 | 0-1 (0-0) | 沃罗涅日火炬 | -0/0.5 赢 | 2/2.5 小 |
23-06-03 俄超 | 圣彼得堡泽尼特 | 1-0 (0-0) | 沃罗涅日火炬 | 0.5 输 | 2.5 小 |
23-05-28 俄超 | 沃罗涅日火炬 | 2-1 (1-0) | 苏维埃之翼 | 0 赢 | 2/2.5 大 |
23-05-20 俄超 | 莫斯科火车头 | 1-0 (0-0) | 沃罗涅日火炬 | 0/0.5 输 | 2.5 小 |
23-05-14 俄超 | 沃罗涅日火炬 | 1-0 (0-0) | 诺夫哥罗德 | 0/0.5 赢 | 2 小 |
23-05-06 俄超 | 罗斯托夫 | 0-2 (0-0) | 沃罗涅日火炬 | 0.5/1 赢 | 2.5 小 |
23-04-28 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 0-2 (0-0) | 沃罗涅日火炬 | 1 赢 | 2.5/3 小 |
近10场: 7 胜 1 平 2 负 胜率 70% 赢率 75% 大率 12.5% |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前8名 | 0 | 0 | 0 |
主队对阵后8名 | 0 | 0 | 0 |
客队对阵前8名 | 0 | 0 | 0 |
客队对阵后8名 | 0 | 0 | 0 |
相同历史走势
罗斯托夫
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
23-05-06 俄超 | 罗斯托夫 | 0.5/1 | 沃罗涅日火炬 | 0-2 | 输 |
23-03-12 俄超 | 罗斯托夫 | 0.5/1 | 诺夫哥罗德 | 2-1 | 赢 |
22-10-14 俄超 | 罗斯托夫 | 0.5/1 | 乌拉尔 | 1-2 | 输 |
22-04-02 俄超 | 罗斯托夫 | 0.5/1 | 诺夫哥罗德 | 1-2 | 输 |
21-07-16 球会友谊 | 罗斯托夫 | 0.5/1 | 比达耶路撒冷 | 1-0 | 赢 |
21-01-24 球会友谊 | 罗斯托夫 | 0.5/1 | 奥斯特桑斯 | 1-0 | 赢 |
沃罗涅日火炬
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
23-05-20 俄超 | 莫斯科火车头 | 0.5/1 | 沃罗涅日火炬 | 1-0 | 输 |
23-05-06 俄超 | 罗斯托夫 | 0.5/1 | 沃罗涅日火炬 | 0-2 | 赢 |
23-04-02 俄超 | 沃罗涅日火炬 | -0.5/1 | 莫斯科中央陆军 | 0-2 | 输 |
22-10-19 俄杯 | 沃罗涅日火炬 | -0.5/1 | 莫斯科斯巴达 | 1-2 | 输 |
22-08-27 俄超 | 沃罗涅日火炬 | -0.5/1 | 莫斯科斯巴达 | 1-4 | 输 |
22-08-19 俄超 | 苏维埃之翼 | 0.5/1 | 沃罗涅日火炬 | 1-1 | 赢 |
伤停情况
伤兵 | |
---|---|
89(中锋)阿尔特姆·穆安巴 |
停赛 | |
---|---|
11(右边锋)伊奥诺夫 |
概率事件
Crow*
•赢:50% •走:0% •输:50%
近4场Crow*相同让球
•大:0% •走:0% •小:100%
近1场Crow*相同总进球数
点击查看详细
数据对比
球队 | 赛 | 总进 | 均进 | 总失 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 14 | 2.8 | 10 | 2 | 80% | 0% | 20% |
客队 | 5 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 | 60% | 20% | 20% |
未来三场
罗斯托夫
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
23-07-26 俄杯 | 罗斯托夫 | 喀山鲁宾 | 3天 |
23-07-29 俄超 | 罗斯托夫 | 圣彼得堡泽尼特 | 6天 |
23-08-05 俄超 | 苏维埃之翼 | 罗斯托夫 | 13天 |
沃罗涅日火炬
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
23-07-26 俄杯 | 沃罗涅日火炬 | PFC索治 | 3天 |
23-07-30 俄超 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科火车头 | 7天 |
23-08-05 俄超 | 巴蒂卡 | 沃罗涅日火炬 | 13天 |