赛前指数
欧 | 1.734.154.5 | 1.64.15.8 |
亚 | 0.930.5/10.95 | 1.0610.84 |
大 | 0.892.750.97 | 0.872.51.03 |
联赛积分排名
水晶宫
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 11 | 11 | 15 | 39 | 48 | -9 | 44 | 11 | 30% |
主 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 22 | -2 | 27 | 14 | 39% |
客 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 26 | -7 | 17 | 12 | 21% |
近 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 33% |
诺丁汉森林
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 9 | 10 | 18 | 37 | 67 | -30 | 37 | 16 | 24% |
主 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 24 | 3 | 30 | 10 | 42% |
客 | 18 | 1 | 4 | 13 | 10 | 43 | -33 | 7 | 20 | 6% |
近 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 | 50% |
联赛走势
水晶宫
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 2 | 12 | 62.2% | 15 | 40.5% | 21 | 56.8% |
主 | 12 | 0 | 6 | 66.7% | 8 | 44.4% | 10 | 55.6% |
客 | 11 | 2 | 6 | 57.9% | 7 | 36.8% | 11 | 57.9% |
近6 | 赢 赢 输 赢 输 输 | 大 小 小 大 走 小 |
诺丁汉森林
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 3 | 17 | 45.9% | 17 | 45.9% | 20 | 54.1% |
主 | 11 | 3 | 5 | 57.9% | 7 | 36.8% | 12 | 63.2% |
客 | 6 | 0 | 12 | 33.3% | 10 | 55.6% | 8 | 44.4% |
近6 | 赢 赢 赢 输 赢 赢 | 小 大 大 大 大 大 |
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
22-11-12 英超 | 诺丁汉森林 | 1-0 (0-0) | 水晶宫 | -0/0.5 输 | 2/2.5 小 |
19-07-19 球会友谊 | 诺丁汉森林 | 1-0 (1-0) | 水晶宫 | -0/0.5 输 | 2.5/3 小 |
12-12-29 英冠 | 诺丁汉森林 | 2-2 (1-1) | 水晶宫 | 0/0.5 赢 | 2.5 大 |
12-09-18 英冠 | 水晶宫 | 1-1 (0-0) | 诺丁汉森林 | -0/0.5 赢 | 2/2.5 小 |
12-03-31 英冠 | 水晶宫 | 0-3 (0-0) | 诺丁汉森林 | 0 输 | 2/2.5 大 |
11-12-10 英冠 | 诺丁汉森林 | 0-1 (0-0) | 水晶宫 | 0.5 赢 | 2/2.5 小 |
11-05-07 英冠 | 水晶宫 | 0-3 (0-1) | 诺丁汉森林 | -0/0.5 输 | 2/2.5 大 |
10-12-18 英冠 | 诺丁汉森林 | 3-0 (1-0) | 水晶宫 | 0.5/1 输 | 2.5 大 |
10-03-23 英冠 | 诺丁汉森林 | 2-0 (1-0) | 水晶宫 | 0.5/1 输 | 2/2.5 小 |
09-10-24 英冠 | 水晶宫 | 1-1 (1-0) | 诺丁汉森林 | 0/0.5 输 | 2/2.5 小 |
近10场: 1 胜 3 平 6 负 胜率 10% 赢率 30% 大率 40% |
近期战绩
水晶宫
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
23-05-20 英超 | 富勒姆 | 2-2 (1-1) | 水晶宫 | 0/0.5 赢 | 2/2.5 大 |
23-05-13 英超 | 水晶宫 | 2-0 (1-0) | 伯恩茅斯 | 0.5/1 赢 | 2.5 小 |
23-05-06 英超 | 托特纳姆热刺 | 1-0 (1-0) | 水晶宫 | 0.5/1 输 | 2.5 小 |
23-04-29 英超 | 水晶宫 | 4-3 (3-2) | 西汉姆联 | 0/0.5 赢 | 2/2.5 大 |
23-04-25 英超 | 狼队 | 2-0 (1-0) | 水晶宫 | 0/0.5 输 | 2 走 |
23-04-22 英超 | 水晶宫 | 0-0 (0-0) | 埃弗顿 | 0.5 输 | 2 小 |
23-04-15 英超 | 南安普敦 | 0-2 (0-0) | 水晶宫 | 0 赢 | 2 走 |
23-04-09 英超 | 利兹联 | 1-5 (1-1) | 水晶宫 | 0.5 赢 | 2/2.5 大 |
23-04-01 英超 | 水晶宫 | 2-1 (0-0) | 莱斯特城 | 0/0.5 赢 | 2/2.5 大 |
23-03-19 英超 | 阿森纳 | 4-1 (2-0) | 水晶宫 | 1.5/2 输 | 2.5/3 大 |
近10场: 5 胜 2 平 3 负 胜率 50% 赢率 60% 大率 50% |
诺丁汉森林
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
23-05-20 英超 | 诺丁汉森林 | 1-0 (1-0) | 阿森纳 | -0.5/1 赢 | 2.5/3 小 |
23-05-13 英超 | 切尔西 | 2-2 (0-1) | 诺丁汉森林 | 1 赢 | 2.5/3 大 |
23-05-08 英超 | 诺丁汉森林 | 4-3 (3-1) | 南安普敦 | 0.5 赢 | 2/2.5 大 |
23-04-29 英超 | 布伦特福德 | 2-1 (0-1) | 诺丁汉森林 | 0.5/1 输 | 2.5 大 |
23-04-26 英超 | 诺丁汉森林 | 3-1 (1-1) | 布莱顿 | -1 赢 | 2.5/3 大 |
23-04-22 英超 | 利物浦 | 3-2 (0-0) | 诺丁汉森林 | 2 赢 | 3/3.5 大 |
23-04-16 英超 | 诺丁汉森林 | 0-2 (0-1) | 曼彻斯特联 | -0.5/1 输 | 2.5/3 小 |
23-04-08 英超 | 阿斯顿维拉 | 2-0 (0-0) | 诺丁汉森林 | 1 输 | 2.5 小 |
23-04-04 英超 | 利兹联 | 2-1 (2-1) | 诺丁汉森林 | 0.5/1 输 | 2.5 大 |
23-04-01 英超 | 诺丁汉森林 | 1-1 (1-0) | 狼队 | -0/0.5 赢 | 2 走 |
近10场: 3 胜 2 平 5 负 胜率 30% 赢率 60% 大率 60% |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前10名 | 1 | 7 | 11 |
主队对阵后10名 | 10 | 4 | 4 |
客队对阵前10名 | 4 | 3 | 12 |
客队对阵后10名 | 5 | 7 | 6 |
相同历史走势
水晶宫
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
22-07-30 球会友谊 | 水晶宫 | 0.5/1 | 蒙彼利埃 | 4-2 | 赢 |
22-05-07 英超 | 水晶宫 | 0.5/1 | 沃特福德 | 1-0 | 赢 |
22-03-01 英足总杯 | 水晶宫 | 0.5/1 | 斯托克城 | 2-1 | 赢 |
20-09-05 球会友谊 | 水晶宫 | 0.5/1 | 布隆德比 | 1-1 | 输 |
19-08-03 球会友谊 | 水晶宫 | 0.5/1 | 柏林赫塔 | 0-4 | 输 |
19-07-09 球会友谊 | 卢森 | -0.5/1 | 水晶宫 | 1-1 | 输 |
诺丁汉森林
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
23-04-29 英超 | 布伦特福德 | 0.5/1 | 诺丁汉森林 | 2-1 | 输 |
23-04-16 英超 | 诺丁汉森林 | -0.5/1 | 曼彻斯特联 | 0-2 | 输 |
23-04-08 英超 | 阿斯顿维拉 | 0.5/1 | 诺丁汉森林 | 2-0 | 输 |
23-03-17 英超 | 诺丁汉森林 | -0.5/1 | 纽卡斯尔联 | 1-2 | 输 |
23-02-25 英超 | 西汉姆联 | 0.5/1 | 诺丁汉森林 | 4-0 | 输 |
23-01-25 英联杯 | 诺丁汉森林 | -0.5/1 | 曼彻斯特联 | 0-3 | 输 |
伤停情况
伤兵 | |
---|---|
36(中卫)纳坦·弗格森 | 1(守门员)D.亨德森 |
5(中卫)汤姆金斯 | 26(中卫)麦肯纳 |
11(左边锋)扎哈 | 7(右后卫)内科·威廉姆斯 |
4(后腰)米利沃耶维奇 | 27(左后卫)奥马尔·理查德斯 |
15(左中场)施卢普 | 39(中锋)克里斯·伍德 |
2(右后卫)比亚科尼 | |
12(守门员)纳瓦斯 | |
28(后腰)D.奥利维拉 | |
31(前腰)古斯塔沃·斯卡帕 | |
8(后腰)杰克·科尔巴克 | |
6(中前卫)谢尔维 | |
11(前腰)林加德 |
概率事件
Crow*
•赢:60% •走:0% •输:40%
近10场Crow*相同让球
•大:70% •走:0% •小:30%
近10场Crow*相同总进球数
点击查看详细
数据对比
球队 | 赛 | 总进 | 均进 | 总失 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 8 | 1.6 | 8 | 1.6 | 40% | 20% | 40% |
客队 | 5 | 11 | 2.2 | 8 | 1.6 | 60% | 20% | 20% |