赛前指数
欧 | 3.63.42.09 | 2.063.253.95 |
亚 | 1.06-0/0.50.82 | 1.060.50.84 |
大 | 0.922.250.94 | 0.8521.03 |
联赛积分排名
湘南海洋
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 | 18 | 0% |
主 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | 17 | 0% |
客 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | 17 | 0% |
近 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 | 0% |
FC东京
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 | 5 | 57% |
主 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 67% |
客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 50% |
近 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | 67% |
联赛走势
湘南海洋
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 2 | 5 | 12.5% | 2 | 25% | 5 | 62.5% |
主 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
客 | 1 | 0 | 3 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% |
近6 | 走 输 输 输 走 输 | 小 大 小 大 小 小 |
FC东京
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 57.1% | 3 | 42.9% | 4 | 57.1% |
主 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% |
客 | 2 | 1 | 1 | 50% | 1 | 25% | 3 | 75% |
近6 | 走 赢 输 赢 赢 赢 | 小 大 大 小 大 小 |
杯赛积分排名
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘南海洋 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
2 | FC东京 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | 磐田喜悦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 福冈黄蜂 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
22-03-26 日联杯 | FC东京 | 2-1 (1-0) | 湘南海洋 | 0/0.5 输 | 2 大 |
21-07-11 日职联 | 湘南海洋 | 0-1 (0-0) | FC东京 | -0.5 输 | 2/2.5 小 |
21-06-13 日联杯 | 湘南海洋 | 1-4 (1-3) | FC东京 | -0/0.5 输 | 2 大 |
21-06-05 日联杯 | FC东京(中) | 0-1 (0-0) | 湘南海洋 | 0.5 赢 | 2 小 |
21-03-17 日职联 | FC东京 | 3-2 (2-1) | 湘南海洋 | 0.5 输 | 2/2.5 大 |
20-10-04 日职联 | 湘南海洋 | 0-1 (0-0) | FC东京 | -0.5 输 | 2.5 小 |
20-08-23 日职联 | FC东京 | 3-0 (1-0) | 湘南海洋 | 0.5/1 输 | 2.5/3 大 |
19-11-23 日职联 | FC东京 | 1-1 (0-1) | 湘南海洋 | 0.5/1 赢 | 2.5 小 |
19-03-02 日职联 | 湘南海洋 | 2-3 (1-2) | FC东京 | -0.5 输 | 2 大 |
18-08-26 日职联 | 湘南海洋 | 0-0 (0-0) | FC东京 | -0.5 赢 | 2/2.5 小 |
近10场: 1 胜 2 平 7 负 胜率 10% 赢率 30% 大率 50% |
近期战绩
湘南海洋
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
22-04-10 日职联 | 湘南海洋 | 0-0 (0-0) | 磐田喜悦 | 0.5 输 | 2 小 |
22-04-06 日职联 | 名古屋鲸八 | 2-1 (0-1) | 湘南海洋 | 0.5 输 | 1.5/2 大 |
22-04-02 日职联 | 湘南海洋 | 0-1 (0-0) | 广岛三箭 | -0/0.5 输 | 1.5/2 小 |
22-03-26 日联杯 | FC东京 | 2-1 (1-0) | 湘南海洋 | 0/0.5 输 | 2 大 |
22-03-19 日职联 | 鹿岛鹿角 | 2-1 (0-1) | 湘南海洋 | 0.5/1 输 | 2/2.5 大 |
22-03-12 日职联 | 湘南海洋 | 1-1 (0-0) | 京都不死鸟 | 0/0.5 输 | 1.5/2 大 |
22-03-06 日职联 | 浦和红钻 | 2-0 (1-0) | 湘南海洋 | 0/0.5 输 | 1.5/2 大 |
22-03-02 日联杯 | 磐田喜悦 | 0-1 (0-1) | 湘南海洋 | 0 赢 | 2 小 |
22-02-26 日职联 | 鸟栖沙岩 | 1-1 (1-0) | 湘南海洋 | 0 走 | 1.5/2 大 |
22-02-23 日联杯 | 湘南海洋 | 3-1 (2-0) | 福冈黄蜂 | 0/0.5 赢 | 2 大 |
近10场: 2 胜 3 平 5 负 胜率 20% 赢率 20% 大率 70% |
FC东京
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
22-04-10 日职联 | FC东京 | 0-0 (0-0) | 浦和红钻 | 0 走 | 2/2.5 小 |
22-04-06 日职联 | FC东京 | 3-1 (0-1) | 神户胜利船 | 0/0.5 赢 | 2/2.5 大 |
22-04-02 日职联 | 横滨水手 | 2-1 (1-1) | FC东京 | 0/0.5 输 | 2.5 大 |
22-03-26 日联杯 | FC东京 | 2-1 (1-0) | 湘南海洋 | 0/0.5 赢 | 2 大 |
22-03-19 日职联 | 京都不死鸟 | 0-1 (0-0) | FC东京 | -0.5 赢 | 2 小 |
22-03-15 日联杯 | FC东京 | 0-0 (0-0) | 磐田喜悦 | 0.5/1 输 | 2/2.5 小 |
22-03-12 日职联 | FC东京 | 2-1 (0-0) | 广岛三箭 | 0/0.5 赢 | 2 大 |
22-03-06 日职联 | 大阪樱花 | 0-1 (0-1) | FC东京 | 0 赢 | 2/2.5 小 |
22-03-02 日联杯 | 福冈黄蜂 | 1-0 (1-0) | FC东京 | -0.5 输 | 2 小 |
22-02-18 日职联 | 川崎前锋 | 1-0 (0-0) | FC东京 | 0.5/1 输 | 2.5 小 |
近10场: 5 胜 2 平 3 负 胜率 50% 赢率 50% 大率 40% |
相同历史走势
湘南海洋
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
21-09-11 日职联 | 大分三神 | 0/0.5 | 湘南海洋 | 2-0 | 输 |
21-08-29 日职联 | 湘南海洋 | -0/0.5 | 浦和红钻 | 0-0 | 赢 |
21-05-30 日职联 | 德岛漩涡 | 0/0.5 | 湘南海洋 | 1-1 | 赢 |
21-05-22 日职联 | 福冈黄蜂 | 0/0.5 | 湘南海洋 | 2-1 | 输 |
21-05-19 日联杯 | 湘南海洋 | -0/0.5 | 柏太阳神 | 1-1 | 赢 |
21-05-02 日职联 | 湘南海洋 | -0/0.5 | 札幌冈萨多 | 0-0 | 赢 |
FC东京
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
22-04-06 日职联 | FC东京 | 0/0.5 | 神户胜利船 | 3-1 | 赢 |
22-03-19 日职联 | 京都不死鸟 | -0/0.5 | FC东京 | 0-1 | 赢 |
22-03-12 日职联 | FC东京 | 0/0.5 | 广岛三箭 | 2-1 | 赢 |
21-12-04 日职联 | FC东京 | 0/0.5 | 福冈黄蜂 | 0-0 | 输 |
21-09-25 日职联 | FC东京 | 0/0.5 | 浦和红钻 | 1-2 | 输 |
21-09-22 日职联 | FC东京 | 0/0.5 | 名古屋鲸八 | 1-1 | 输 |
概率事件
数据对比
球队 | 赛 | 总进 | 均进 | 总失 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 3 | 0.6 | 7 | 1.4 | 0% | 20% | 80% |
客队 | 5 | 7 | 1.4 | 4 | 0.8 | 60% | 20% | 20% |
未来三场
湘南海洋
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
22-04-17 日职联 | 大阪钢巴 | 湘南海洋 | 4天 |
22-04-23 日联杯 | 福冈黄蜂 | 湘南海洋 | 10天 |
22-04-29 日职联 | 札幌冈萨多 | 湘南海洋 | 16天 |
FC东京
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
22-04-16 日职联 | 札幌冈萨多 | FC东京 | 3天 |
22-04-20 日职联 | FC东京 | 名古屋鲸八 | 7天 |
22-04-23 日联杯 | 磐田喜悦 | FC东京 | 10天 |