| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西恒宸 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 73 | |
| 2 | 无锡吴钩 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | 64 | |
| 3 | 深圳2028 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | 55 | |
| 4 | 成都蓉城B队 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 51 | |
| 5 | 贵州贵阳竞技 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 50 | |
| 6 | 南通海门珂缔缘 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 49 | |
| 7 | 山东泰山金钢山队 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 48 | |
| 8 | 长春喜都 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 17 | 41 |
升级球队
赛制
2025赛季中乙实行分区主客场制。中乙联赛的24支参赛球队。