排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 10 | 20 | |
2 | 成都蓉城 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 17 | |
3 | 上海海港 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 12 | 17 | |
4 | 北京国安 | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 | 10 | 16 | |
5 | 山东泰山 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 15 | 16 | |
6 | 天津津门虎 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 12 | 13 | |
7 | 青岛西海岸 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | 12 | |
8 | 梅州客家 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 15 | 11 | |
9 | 浙江俱乐部绿城 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | 9 | |
10 | 大连英博 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 9 | |
11 | 云南玉昆 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | 9 | |
12 | 河南队 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | 7 | |
13 | 深圳新鹏城 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 21 | 6 | |
14 | 长春亚泰 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 | |
15 | 武汉三镇 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 5 | |
16 | 青岛海牛 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 13 | 2 |
亚冠精英小组赛
亚冠精英附加
亚冠联2小组赛
降级球队