| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 路易斯维尔FC | 30 | 22 | 7 | 1 | 56 | 19 | 73 | |
| 2 | 查尔斯顿电池 | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 32 | 62 | |
| 3 | 塔尔萨FC | 30 | 16 | 9 | 5 | 50 | 30 | 57 | |
| 4 | 萨克拉门托 | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 27 | 48 | |
| 5 | 新墨西哥联 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 41 | 48 | |
| 6 | FC北卡罗莱纳 | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 39 | 45 | |
| 7 | 哈特福德竞技 | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 36 | 44 | |
| 8 | 匹兹堡猎犬河队 | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 | 28 | 44 | |
| 9 | 劳顿联 | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | 48 | 42 | |
| 10 | 埃尔帕索机车 | 30 | 10 | 11 | 9 | 47 | 45 | 41 | |
| 11 | 圣安东尼奥 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 38 | 40 | |
| 12 | 凤凰重生 | 30 | 9 | 13 | 8 | 48 | 48 | 40 | |
| 13 | 奥兰治县布鲁斯 | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 45 | 39 | |
| 14 | 罗德岛 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 29 | 38 | |
| 15 | 底特律城 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 35 | 37 | |
| 16 | 科罗拉多跃泉 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 47 | 37 | |
| 17 | 列克星敦 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 42 | 36 | |
| 18 | 印地十一 | 30 | 10 | 5 | 15 | 44 | 52 | 35 | |
| 19 | 坦帕湾 | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 50 | 34 | |
| 20 | 奥克兰根 | 30 | 8 | 8 | 14 | 42 | 52 | 32 | |
| 21 | 迈阿密FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 44 | 30 | |
| 22 | 蒙特雷湾 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 45 | 29 | |
| 23 | 伯明翰军团 | 30 | 5 | 12 | 13 | 36 | 50 | 27 | |
| 24 | 拉斯维加斯光 | 30 | 6 | 9 | 15 | 23 | 50 | 27 |
赛制