排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿岛鹿角 | 19 | 13 | 1 | 5 | 29 | 15 | 40 | |
2 | 京都不死鸟 | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 22 | 34 | |
3 | 浦和红钻 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 20 | 34 | |
4 | 柏太阳神 | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 17 | 34 | |
5 | 广岛三箭 | 18 | 10 | 2 | 6 | 20 | 14 | 32 | |
6 | 神户胜利船 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 19 | 30 | |
7 | 川崎前锋 | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 19 | 29 | |
8 | 大阪樱花 | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 26 | 29 | |
9 | 清水鼓动 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 26 | 25 | |
10 | 町田泽维亚 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 23 | 25 | |
11 | 冈山绿雉 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 17 | 24 | |
12 | 大阪钢巴 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 27 | 24 | |
13 | 东京绿茵 | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 18 | 24 | |
14 | 名古屋鲸八 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | 23 | |
15 | 福冈黄蜂 | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 19 | 23 | |
16 | 湘南海洋 | 19 | 6 | 4 | 9 | 14 | 23 | 22 | |
17 | 横滨FC | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 20 | 19 | |
18 | FC东京 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 26 | 19 | |
19 | 新泻天鹅 | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 27 | 16 | |
20 | 横滨水手 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 26 | 14 |
亚冠精英小组赛
亚冠联2小组赛
降级球队