排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维京 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 16 | 26 | |
2 | 罗森博格 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | 21 | |
3 | 布兰 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 12 | 20 | |
4 | 腓特烈斯塔 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 16 | |
5 | 桑德菲杰 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 12 | 15 | |
6 | 博德闪耀 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 13 | |
7 | 特罗姆瑟 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 13 | |
8 | 克里斯蒂安松 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 14 | 13 | |
9 | 萨普斯堡 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8 | 12 | |
10 | 瓦勒伦加 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 11 | |
11 | 布莱尼 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 16 | 9 | |
12 | 莫尔德 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 8 | |
13 | 汉坎 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 17 | 8 | |
14 | 斯托姆加斯特 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 15 | 6 | |
15 | KFUM奥斯陆 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | 4 | |
16 | 海于格松 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 23 | 1 |
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
保级附加
降级球队