排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东部排名 | |||||||||
1 | 费城联合 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 17 | 30 | |
2 | 辛辛那提 | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 | 19 | 29 | |
3 | 纳什威尔 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 17 | 27 | |
4 | 奥兰多城 | 15 | 7 | 6 | 2 | 28 | 16 | 27 | |
5 | 哥伦布机员 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 17 | 27 | |
6 | 纽约城 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 15 | 24 | |
7 | 国际迈阿密 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 24 | 23 | |
8 | 夏洛特FC | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 23 | 22 | |
9 | 纽约红牛 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 17 | 21 | |
10 | 新英格兰革命 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 13 | 19 | |
11 | 芝加哥火焰 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 27 | 19 | |
12 | 亚特兰大联 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 26 | 14 | |
13 | 华盛顿联 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 27 | 14 | |
14 | 多伦多FC | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 20 | 13 | |
15 | 蒙特利尔冲击 | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 | 25 | 8 | |
西部排名 | |||||||||
1 | 温哥华白浪 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 12 | 31 | |
2 | 圣地亚哥 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 17 | 27 | |
3 | 明尼苏达联 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 14 | 26 | |
4 | 洛杉矶FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 22 | 23 | |
5 | 西雅图海湾人 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 19 | 23 | |
6 | 波特兰伐木者 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 21 | 23 | |
7 | 科罗拉多急流 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 20 | 22 | |
8 | 圣何塞地震 | 15 | 5 | 4 | 6 | 32 | 26 | 19 | |
9 | 奥斯汀FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 17 | 19 | |
10 | 休斯敦迪纳摩 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 22 | 17 | |
11 | 达拉斯FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 23 | 16 | |
12 | 皇家盐湖城 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 22 | 14 | |
13 | 堪萨斯城竞技 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 27 | 13 | |
14 | 圣路易斯城 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 20 | 11 | |
15 | 洛杉矶银河 | 15 | 0 | 4 | 11 | 13 | 35 | 4 |
季后赛:1/8决赛
季后赛:附加赛