排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东部排名 | |||||||||
1 | 费城联合 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 19 | 37 | |
2 | 辛辛那提 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 24 | 33 | |
3 | 纳什威尔 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 21 | 32 | |
4 | 哥伦布机员 | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 | 25 | 31 | |
5 | 奥兰多城 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 22 | 30 | |
6 | 迈阿密国际 | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | 29 | |
7 | 纽约城 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | 28 | |
8 | 纽约红牛 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 21 | 27 | |
9 | 夏洛特FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 29 | 29 | 25 | |
10 | 芝加哥火焰 | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 | 31 | 25 | |
11 | 新英格兰革命 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | 23 | |
12 | 华盛顿联 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 38 | 18 | |
13 | 亚特兰大联 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 34 | 17 | |
14 | 多伦多FC | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 24 | 13 | |
15 | 蒙特利尔冲击 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 33 | 11 | |
西部排名 | |||||||||
1 | 温哥华白浪 | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 14 | 35 | |
2 | 圣地亚哥 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 20 | 33 | |
3 | 明尼苏达联 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 20 | 30 | |
4 | 波特兰伐木者 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 24 | 30 | |
5 | 洛杉矶FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 23 | 26 | |
6 | 西雅图海湾人 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 25 | 26 | |
7 | 奥斯汀FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 15 | 21 | 26 | |
8 | 圣何塞地震 | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 | 29 | 23 | |
9 | 科罗拉多急流 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 25 | 22 | |
10 | 达拉斯FC | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 28 | 21 | |
11 | 休斯敦迪纳摩 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 28 | 20 | |
12 | 皇家盐湖城 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 25 | 18 | |
13 | 堪萨斯城竞技 | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 | 35 | 16 | |
14 | 圣路易斯城 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 26 | 15 | |
15 | 洛杉矶银河 | 18 | 1 | 5 | 12 | 18 | 39 | 8 |
季后赛:1/8决赛
季后赛:附加赛