| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 考文垂 | 39 | 24 | 8 | 7 | 81 | 40 | 80 | |
| 2 | 米德尔斯堡 | 39 | 20 | 11 | 8 | 59 | 37 | 71 | |
| 3 | 伊普斯维奇 | 38 | 19 | 12 | 7 | 67 | 39 | 69 | |
| 4 | 米尔沃尔 | 39 | 20 | 9 | 10 | 53 | 44 | 69 | |
| 5 | 赫尔城 | 39 | 20 | 6 | 13 | 62 | 57 | 66 | |
| 6 | 南安普敦 | 39 | 17 | 12 | 10 | 63 | 48 | 63 | |
| 7 | 雷克瑟姆 | 39 | 17 | 12 | 10 | 60 | 51 | 63 | |
| 8 | 德比郡 | 39 | 17 | 9 | 13 | 56 | 48 | 60 | |
| 9 | 沃特福德 | 39 | 14 | 14 | 11 | 50 | 46 | 56 | |
| 10 | 诺维奇 | 39 | 16 | 6 | 17 | 52 | 46 | 54 | |
| 11 | 伯明翰 | 39 | 14 | 11 | 14 | 48 | 49 | 53 | |
| 12 | 女王公园巡游者 | 39 | 15 | 8 | 16 | 55 | 61 | 53 | |
| 13 | 普雷斯顿 | 39 | 13 | 13 | 13 | 45 | 49 | 52 | |
| 14 | 斯旺西 | 39 | 15 | 7 | 17 | 44 | 49 | 52 | |
| 15 | 斯托克城 | 39 | 14 | 9 | 16 | 46 | 43 | 51 | |
| 16 | 布里斯托城 | 39 | 14 | 9 | 16 | 49 | 50 | 51 | |
| 17 | 谢菲尔德联队 | 39 | 15 | 5 | 19 | 54 | 54 | 50 | |
| 18 | 查尔顿 | 39 | 12 | 12 | 15 | 36 | 46 | 48 | |
| 19 | 布莱克本 | 39 | 11 | 10 | 18 | 36 | 49 | 43 | |
| 20 | 西布罗姆维奇 | 39 | 11 | 10 | 18 | 40 | 54 | 43 | |
| 21 | 朴茨茅斯 | 38 | 10 | 10 | 18 | 37 | 54 | 40 | |
| 22 | 莱斯特城 | 39 | 11 | 12 | 16 | 51 | 60 | 39 | |
| 注:由于财政问题,莱斯特城被扣联赛积分6分 | |||||||||
| 23 | 牛津联队 | 39 | 9 | 12 | 18 | 36 | 51 | 39 | |
| 24 | 谢周三 | 39 | 1 | 9 | 29 | 24 | 79 | -6 | |
| 注:由于财政问题,谢周三被扣联赛积分18分 | |||||||||
升级球队
升级附加
降级球队
赛制
英格兰冠军联赛共有24支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以得失球差及总入球数等来区别排名。冠军联赛前两名球队直接升上超级联赛,余下第三名至第六名的4支球队会采取主客场两回合淘汰制的升级附加赛,由第三名对第六名,第四名对第五名,经抽签决定哪队首先作主场,附加赛准决赛采用两回合主客场淘汰制,假如双方两回合总比数未分胜负,将加时作赛,再和则互射十二码分高下。获胜的2支球队将另外在中立场以单场定胜负的形势来争夺冠军,夺冠的一方可升上超级联赛。另外,冠军联赛榜尾3支球队将降落甲级作赛。