| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 38 | 23 | 10 | 5 | 59 | 29 | 79 | |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 38 | 22 | 7 | 9 | 60 | 33 | 73 | |
| 3 | 弗拉门戈 | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 42 | 70 | |
| 4 | 福塔雷萨 | 38 | 19 | 11 | 8 | 53 | 39 | 68 | |
| 5 | 巴西国际 | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 36 | 65 | |
| 6 | 圣保罗 | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 43 | 59 | |
| 7 | 科林蒂安 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 45 | 56 | |
| 8 | 巴伊亚 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 49 | 53 | |
| 9 | 克鲁塞罗 | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 41 | 52 | |
| 10 | 瓦斯科达伽马 | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 56 | 50 | |
| 11 | 维多利亚 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | 47 | |
| 12 | 米内罗竞技 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 54 | 47 | |
| 13 | 弗鲁米嫩塞 | 38 | 12 | 10 | 16 | 33 | 39 | 46 | |
| 14 | 格雷米奥 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 50 | 45 | |
| 15 | 尤文图德 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 59 | 45 | |
| 16 | 布拉干蒂诺RB | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 48 | 44 | |
| 17 | 巴拉纳竞技 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 46 | 42 | |
| 18 | 克里丘马 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 61 | 38 | |
| 19 | 戈亚尼亚竞技 | 38 | 7 | 9 | 22 | 29 | 58 | 30 | |
| 20 | 库亚巴 | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 49 | 30 |
自由杯资格
自由杯附加
南球杯资格
降级球队
赛制
巴西甲级联赛以双循环得分制比赛,积分计算方法为每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多寡决定。若出现积分相同则顺序以取胜场次多寡、得失球差、得球及对赛成绩等来区别排名。联赛成绩排名最后4队下季将降至乙组