| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯肯黑德联 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 16 | 20 | |
| 2 | 奥克兰城 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 19 | |
| 3 | 西斯普林斯 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 16 | 18 | |
| 4 | 內皮尔市流浪 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 14 | 17 | |
| 5 | 威灵顿凤凰后备队 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | 13 | |
| 6 | 惠灵顿奥运会 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 15 | 11 | |
| 7 | 斯派里特 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 20 | 11 | |
| 8 | 羊绒工业 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 18 | 9 | |
| 9 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 5 | |
| 10 | 威斯顿沙伯 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 28 | 4 |
赛制
新西兰联赛采取主客场双循环赛制,积分计算方法为胜1场3分,负方不得分,平局双方各得1分,积分最高的2个球队进入附加赛,新西兰联赛不设降级。