排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥本哈根 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 9 | 63 | |
2 | 中日德兰 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 15 | 62 | |
3 | 布隆德比 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 14 | 51 | |
4 | 兰讷斯 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 22 | 48 | |
5 | 北西兰 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 20 | 46 | |
6 | 奥胡斯 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 23 | 40 |
欧冠杯资格赛
欧会杯资格赛
欧会杯资格附加赛