排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亨克 | 30 | 21 | 5 | 4 | 55 | 33 | 68 | |
2 | 布鲁日 | 30 | 17 | 8 | 5 | 65 | 36 | 59 | |
3 | 圣吉罗斯 | 30 | 15 | 10 | 5 | 49 | 25 | 55 | |
4 | 安德莱赫特 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 27 | 51 | |
5 | 安特卫普 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 32 | 46 | |
6 | 根特 | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 33 | 45 | |
7 | 标准列日 | 30 | 10 | 9 | 11 | 22 | 35 | 39 | |
8 | 梅赫伦 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 40 | 38 | |
9 | 韦斯特鲁 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 49 | 37 | |
10 | 沙勒罗瓦 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 36 | 37 | |
11 | 奥德赫维里 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 33 | 37 | |
12 | 登德 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 51 | 32 | |
13 | 色格拉布鲁日 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 44 | 32 | |
14 | 圣图尔登 | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 56 | 31 | |
15 | 科特赖克 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 55 | 26 | |
16 | 比斯查 | 30 | 3 | 9 | 18 | 26 | 60 | 18 |
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加