排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | 79 | |
2 | 阿森纳 | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | 67 | |
3 | 曼彻斯特城 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | 61 | |
4 | 诺丁汉森林 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 60 | |
5 | 纽卡斯尔联 | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | 59 | |
6 | 切尔西 | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | 57 | |
7 | 阿斯顿维拉 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | 57 | |
8 | 伯恩茅斯 | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | 49 | |
9 | 富勒姆 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | 48 | |
10 | 布莱顿 | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | 48 | |
11 | 布伦特福德 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 46 | |
12 | 水晶宫 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | 45 | |
13 | 埃弗顿 | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | 38 | |
14 | 曼彻斯特联 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | 38 | |
15 | 狼队 | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | 38 | |
16 | 托特纳姆热刺 | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | 37 | |
17 | 西汉姆联 | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | 36 | |
18 | 伊普斯维奇 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | 21 | |
19 | 莱斯特城 | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | 18 | |
20 | 南安普敦 | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | 11 |
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯小组赛资格
降级球队