排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 84 | |
2 | 阿森纳 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 74 | |
3 | 曼彻斯特城 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 71 | |
4 | 切尔西 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 69 | |
5 | 纽卡斯尔联 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 66 | |
6 | 阿斯顿维拉 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 66 | |
7 | 诺丁汉森林 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | 65 | |
8 | 布莱顿 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 61 | |
9 | 伯恩茅斯 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 56 | |
10 | 布伦特福德 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 56 | |
11 | 富勒姆 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 54 | |
12 | 水晶宫 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 53 | |
注:24-25赛季足总杯冠军参加下赛季欧罗巴杯小组赛 | |||||||||
13 | 埃弗顿 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | 48 | |
14 | 西汉姆联 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | 43 | |
15 | 曼彻斯特联 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | 42 | |
16 | 狼队 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | 42 | |
17 | 托特纳姆热刺 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | 38 | |
注:24-25赛季欧罗巴杯冠军参加下赛季欧冠杯 | |||||||||
18 | 莱斯特城 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | 25 | |
19 | 伊普斯维奇 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | 22 | |
20 | 南安普敦 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | 12 |
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯小组赛资格
降级球队
赛制
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果涉及联赛冠军、升降级名额的球队通过以上条件仍不分上下,再看两队之间的交锋战绩及相互对战客场进球,仍相同则需要进行附加赛。 联赛前五名直接参加下赛季欧洲冠军联赛小组赛,第六名参加下赛季欧霸杯,第七名参加欧会杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧会杯资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。