排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 36 | 25 | 8 | 3 | 83 | 37 | 83 | |
2 | 阿森纳 | 36 | 18 | 14 | 4 | 66 | 33 | 68 | |
3 | 纽卡斯尔联 | 36 | 20 | 6 | 10 | 68 | 45 | 66 | |
4 | 曼彻斯特城 | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 | 43 | 65 | |
5 | 切尔西 | 36 | 18 | 9 | 9 | 62 | 43 | 63 | |
6 | 阿斯顿维拉 | 36 | 18 | 9 | 9 | 56 | 49 | 63 | |
7 | 诺丁汉森林 | 36 | 18 | 8 | 10 | 56 | 44 | 62 | |
8 | 布伦特福德 | 36 | 16 | 7 | 13 | 63 | 53 | 55 | |
9 | 布莱顿 | 36 | 14 | 13 | 9 | 59 | 56 | 55 | |
10 | 伯恩茅斯 | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 | 43 | 53 | |
11 | 富勒姆 | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 50 | 51 | |
12 | 水晶宫 | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 | 48 | 49 | |
13 | 埃弗顿 | 36 | 9 | 15 | 12 | 39 | 44 | 42 | |
14 | 狼队 | 36 | 12 | 5 | 19 | 51 | 64 | 41 | |
15 | 西汉姆联 | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 59 | 40 | |
16 | 曼彻斯特联 | 36 | 10 | 9 | 17 | 42 | 53 | 39 | |
17 | 托特纳姆热刺 | 36 | 11 | 5 | 20 | 63 | 59 | 38 | |
18 | 伊普斯维奇 | 36 | 4 | 10 | 22 | 35 | 77 | 22 | |
19 | 莱斯特城 | 36 | 5 | 7 | 24 | 31 | 78 | 22 | |
20 | 南安普敦 | 36 | 2 | 6 | 28 | 25 | 82 | 12 |
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯小组赛资格
降级球队