排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 37 | 27 | 4 | 6 | 99 | 39 | 85 | |
2 | 皇家马德里 | 37 | 25 | 6 | 6 | 76 | 38 | 81 | |
3 | 马德里竞技 | 37 | 21 | 10 | 6 | 64 | 30 | 73 | |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 37 | 19 | 13 | 5 | 54 | 26 | 70 | |
5 | 比利亚雷亚尔 | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 | 49 | 67 | |
6 | 皇家贝蒂斯 | 37 | 16 | 11 | 10 | 56 | 49 | 59 | |
7 | 塞尔塔 | 37 | 15 | 7 | 15 | 57 | 56 | 52 | |
8 | 奥萨苏纳 | 37 | 12 | 15 | 10 | 47 | 51 | 51 | |
9 | 巴列卡诺 | 37 | 13 | 12 | 12 | 41 | 45 | 51 | |
10 | 马洛卡 | 37 | 13 | 8 | 16 | 35 | 44 | 47 | |
11 | 皇家社会 | 37 | 13 | 7 | 17 | 35 | 44 | 46 | |
12 | 巴伦西亚 | 37 | 11 | 12 | 14 | 43 | 53 | 45 | |
13 | 赫塔菲 | 37 | 11 | 9 | 17 | 33 | 37 | 42 | |
14 | 阿拉维斯 | 37 | 10 | 11 | 16 | 37 | 47 | 41 | |
15 | 塞维利亚 | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 51 | 41 | |
16 | 赫罗纳 | 37 | 11 | 8 | 18 | 44 | 56 | 41 | |
17 | 西班牙人 | 37 | 10 | 9 | 18 | 38 | 51 | 39 | |
18 | 莱加内斯 | 37 | 8 | 13 | 16 | 36 | 56 | 37 | |
19 | 拉斯帕尔马斯 | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 | 59 | 32 | |
20 | 巴拉多利德 | 37 | 4 | 4 | 29 | 26 | 87 | 16 |
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯小组赛资格
降级球队