排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 36 | 27 | 4 | 5 | 97 | 36 | 85 | |
2 | 皇家马德里 | 36 | 24 | 6 | 6 | 74 | 38 | 78 | |
3 | 马德里竞技 | 36 | 20 | 10 | 6 | 60 | 29 | 70 | |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 36 | 18 | 13 | 5 | 53 | 26 | 67 | |
5 | 比利亚雷亚尔 | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 | 47 | 64 | |
6 | 皇家贝蒂斯 | 36 | 16 | 11 | 9 | 55 | 45 | 59 | |
7 | 塞尔塔 | 36 | 15 | 7 | 14 | 56 | 54 | 52 | |
8 | 巴列卡诺 | 36 | 12 | 12 | 12 | 39 | 44 | 48 | |
9 | 奥萨苏纳 | 36 | 11 | 15 | 10 | 45 | 51 | 48 | |
10 | 马洛卡 | 36 | 13 | 8 | 15 | 34 | 42 | 47 | |
11 | 巴伦西亚 | 36 | 11 | 12 | 13 | 43 | 52 | 45 | |
12 | 皇家社会 | 36 | 12 | 7 | 17 | 32 | 42 | 43 | |
13 | 塞维利亚 | 36 | 10 | 11 | 15 | 40 | 49 | 41 | |
14 | 赫罗纳 | 36 | 11 | 8 | 17 | 42 | 53 | 41 | |
15 | 赫塔菲 | 36 | 10 | 9 | 17 | 31 | 36 | 39 | |
16 | 西班牙人 | 36 | 10 | 9 | 17 | 38 | 49 | 39 | |
17 | 阿拉维斯 | 36 | 9 | 11 | 16 | 36 | 47 | 38 | |
18 | 莱加内斯 | 36 | 7 | 13 | 16 | 35 | 56 | 34 | |
19 | 拉斯帕尔马斯 | 36 | 8 | 8 | 20 | 40 | 58 | 32 | |
20 | 巴拉多利德 | 36 | 4 | 4 | 28 | 26 | 86 | 16 |
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯小组赛资格
降级球队