排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 35 | 26 | 4 | 5 | 95 | 36 | 82 | |
2 | 皇家马德里 | 35 | 23 | 6 | 6 | 72 | 37 | 75 | |
3 | 马德里竞技 | 35 | 20 | 10 | 5 | 60 | 27 | 70 | |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 35 | 17 | 13 | 5 | 51 | 26 | 64 | |
5 | 比利亚雷亚尔 | 35 | 17 | 10 | 8 | 61 | 47 | 61 | |
6 | 皇家贝蒂斯 | 35 | 16 | 10 | 9 | 53 | 43 | 58 | |
7 | 塞尔塔 | 35 | 14 | 7 | 14 | 55 | 54 | 49 | |
8 | 巴列卡诺 | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 42 | 47 | |
9 | 马洛卡 | 35 | 13 | 8 | 14 | 33 | 40 | 47 | |
10 | 巴伦西亚 | 35 | 11 | 12 | 12 | 43 | 51 | 45 | |
11 | 奥萨苏纳 | 35 | 10 | 15 | 10 | 43 | 51 | 45 | |
12 | 皇家社会 | 35 | 12 | 7 | 16 | 32 | 41 | 43 | |
13 | 赫塔菲 | 35 | 10 | 9 | 16 | 31 | 34 | 39 | |
14 | 西班牙人 | 35 | 10 | 9 | 16 | 38 | 47 | 39 | |
15 | 塞维利亚 | 35 | 9 | 11 | 15 | 39 | 49 | 38 | |
16 | 赫罗纳 | 35 | 10 | 8 | 17 | 41 | 53 | 38 | |
17 | 阿拉维斯 | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 | 47 | 35 | |
18 | 莱加内斯 | 35 | 7 | 13 | 15 | 35 | 53 | 34 | |
19 | 拉斯帕尔马斯 | 35 | 8 | 8 | 19 | 40 | 57 | 32 | |
20 | 巴拉多利德 | 35 | 4 | 4 | 27 | 26 | 85 | 16 |
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯小组赛资格
降级球队